Droits des passagers ferroviaires par pays
Dernière vérification: 9 octobre 2026
Ce que les voyageurs ferroviaires peuvent réclamer en cas de retard ou de suppression d’un train, et qui fait respecter ces droits. Choisir un pays pour voir la liste complète des règles, chacune avec sa source officielle.
| Pays | Base juridique | Remboursement ou réacheminement à partir d'un retard de | Indemnisation pour un retard de 60 à 119 minutes | Indemnisation pour un retard de 120 minutes ou plus | Organisme chargé du contrôle |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | UE 2021/782 | >= 60 min | 25 % | 50 % | EBA |
| Pays-Bas | UE 2021/782 | >= 60 min | 25 % | 50 % | ILT |
| Royaume-Uni | Trajet en train retardé ou supprimé, Grande-Bretagne: Conditions of Travel | Trajet en train retardé ou supprimé, Grande-Bretagne: ⚠ Pas encore vérifiée | Trajet en train retardé ou supprimé, Grande-Bretagne: ⚠ Pas encore vérifiée | Trajet en train retardé ou supprimé, Grande-Bretagne: ⚠ Pas encore vérifiée | Trajet en train retardé ou supprimé, Grande-Bretagne: Rail Ombudsman |
| France | UE 2021/782 | Trajet en train retardé ou supprimé, Services longue distance (hors urbains, de banlieue ou régionaux): >= 60 min | Trajet en train retardé ou supprimé, Services longue distance (hors urbains, de banlieue ou régionaux): 25 % | Trajet en train retardé ou supprimé, Services longue distance (hors urbains, de banlieue ou régionaux): 50 % | DGCCRF |
| Espagne | UE 2021/782 | >= 60 min | 25 % | 50 % | Ministère des Transports |
| Italie | UE 2021/782 | >= 60 min | 25 % | 50 % | ART |
| Irlande | UE 2021/782 | >= 60 min | 25 % | 50 % | NTA |
| Pologne | UE 2021/782 | Trajet en train retardé ou supprimé, Services longue distance (hors urbains, de banlieue ou régionaux): >= 60 min | Trajet en train retardé ou supprimé, Services longue distance (hors urbains, de banlieue ou régionaux): 25 % | Trajet en train retardé ou supprimé, Services longue distance (hors urbains, de banlieue ou régionaux): 50 % | UTK |
| Portugal | UE 2021/782 | >= 60 min | 25 % (trains internationaux) | 50 % (trains internationaux) | AMT |
| Belgique | UE 2021/782 | >= 60 min | 25 % | 50 % | SPF Mobilité et Transports |
| Suède | UE 2021/782 | >= 60 min | 25 % | 50 % | Konsumentverket |
| Autriche | UE 2021/782 | >= 60 min | 25 % | 50 % | apf |
| Grèce | UE 2021/782 | >= 60 min | 25 % | 50 % | RAS |
| Suisse | Droit suisse : la loi sur le transport de voyageurs (PBG, art. 21a-21c) et l'ordonnance sur le transport de voyageurs (VPB, art. 61) s'appliquent aux services concessionnaires et aux services ferroviaires transfrontaliers autorisés. | ⚠ Pas encore vérifiée | Au moins 25 % (plus de 60 min) | Au moins 50 % (plus de 120 min) | Office fédéral des transports (OFT, BAV), autorité de surveillance des transports publics de voyageurs |
| Danemark | UE 2021/782 | Trajet en train retardé ou supprimé, Services longue distance (hors urbains, de banlieue ou régionaux): >= 60 min | Trajet en train retardé ou supprimé, Services longue distance (hors urbains, de banlieue ou régionaux): 25 % | Trajet en train retardé ou supprimé, Services longue distance (hors urbains, de banlieue ou régionaux): 50 % | Ankenævnet ; Jernbanenævnet |
| Tchéquie | UE 2021/782 | Trajet en train retardé ou supprimé, Services longue distance (hors urbains, de banlieue ou régionaux): >= 60 min | Trajet en train retardé ou supprimé, Services longue distance (hors urbains, de banlieue ou régionaux): 25 % | Trajet en train retardé ou supprimé, Services longue distance (hors urbains, de banlieue ou régionaux): 50 % | Drážní úřad |
| Hongrie | UE 2021/782 (exemptions nationales) | 60 min (pas sur les services régionaux) | Trajet en train retardé ou supprimé, Services internationaux: 25 % | Trajet en train retardé ou supprimé, Services internationaux: 50 % | Organisme de régulation ferroviaire (ministère) |
| Finlande | UE 2021/782 (trains de banlieue en partie) | >= 60 min | 25 % | 50 % | Conseil aux consommateurs ; Traficom |
| Croatie | UE 2021/782 | Trajet en train retardé ou supprimé, Services longue distance (hors urbains, de banlieue ou régionaux): 60 min | Trajet en train retardé ou supprimé, Services longue distance (hors urbains, de banlieue ou régionaux): 25 % | Trajet en train retardé ou supprimé, Services longue distance (hors urbains, de banlieue ou régionaux): 50 % | HAKOM |
Avant de s’y fier
Cette comparaison porte sur les règles nationales. Des règles régionales ou locales peuvent s’y ajouter, et les règles évoluent. Une règle marquée « à vérifier » n’a pas encore été confirmée auprès d’une source officielle. Chaque page de pays renvoie aux sources officielles, qui permettent de confirmer les détails avant d’agir.
Informations générales, ne constituant pas un conseil juridique. Les règles évoluent : consulter la source officielle avant de voler ou de rouler.