Franchises douanières pour le tabac et l’alcool par pays
Dernière vérification: 9 octobre 2026
Quantités de cigarettes, de spiritueux, de vin et de bière que les voyageurs peuvent rapporter d’autres États de l’UE et de pays hors UE. Choisir un pays pour voir la liste complète des règles, chacune avec sa source officielle.
| Pays | Cigarettes provenant d'un État de l'UE : franchise ou seuil indicatif (pièces) | Spiritueux provenant d'un État de l'UE : franchise ou seuil indicatif (litres) | Cigarettes provenant de pays hors UE : franchise de droits (pièces) | Spiritueux de plus de 22 % vol. provenant de pays hors UE : franchise de droits (litres) | Vin tranquille provenant de pays hors UE : franchise de droits (litres) |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 800 cigarettes | 10 litres | 200 cigarettes | 1 litre | 4 litres |
| Pays-Bas | 800 cigarettes | 10 litres | 200 cigarettes | 1 litre | 4 litres |
| Royaume-Uni | Franchise personnelle des voyageurs, Grande-Bretagne (Angleterre, Écosse et Pays de Galles): 200 cigarettes | Franchise personnelle des voyageurs, Grande-Bretagne (Angleterre, Écosse et Pays de Galles): 4 litres | Franchise personnelle des voyageurs, Grande-Bretagne (Angleterre, Écosse et Pays de Galles): 200 cigarettes | Franchise personnelle des voyageurs, Grande-Bretagne (Angleterre, Écosse et Pays de Galles): 4 litres | Franchise personnelle des voyageurs, Grande-Bretagne (Angleterre, Écosse et Pays de Galles): 18 litres |
| France | 800 cigarettes | 10 litres | 200 cigarettes | 1 litre | 4 litres |
| Espagne | 800 cigarettes | 10 litres | 200 cigarettes | 1 litre | 4 litres |
| Italie | 800 cigarettes | 10 litres | 200 cigarettes | 1 litre | 4 litres |
| États-Unis | — | — | 200 cigarettes | 1 litre (tous alcools) | 1 litre (tous alcools) |
| Canada | — | — | 200 (absence 48 h+, timbrées, 18 ans+) | 1,14 litre (un seul type) | 1,5 litre (un seul type) |
| Mexique | — | — | ⚠ Pas encore vérifiée | 3 litres | 6 litres |
| Irlande | 800 cigarettes | 10 litres | 200 cigarettes | 1 litre | 4 litres (vin tranquille) |
| Australie | — | — | 25 cigarettes (ou 25 g), 18 ans+ | 2,25 litres (tout alcool) | 2,25 litres (tout alcool) |
| Pologne | 800 cigarettes | 10 litres | 200 par avion ou bateau ; 40 sinon | 1 litre | 4 litres (vin tranquille) |
| Portugal | 800 cigarettes | 10 litres | 200 cigarettes | 1 litre | 4 litres |
| Belgique | 800 cigarettes | 10 litres | 200 cigarettes | 1 litre | 4 litres |
| Suède | 800 cigarettes | 10 litres | 200 cigarettes | 1 litre | 4 litres |
| Autriche | 800 cigarettes | 10 litres | 200 cigarettes | 1 litre | 4 litres |
| Suisse | 250 unités au total | 1 litre (plus de 18 %) | 250 unités au total | 1 litre (plus de 18 %) | 5 litres (avec la bière) |
| Danemark | 800 cigarettes | 10 litres | 200 cigarettes | 1 litre | 4 litres |
| Tchéquie | 800 cigarettes | 10 litres | 200 cigarettes (voyage aérien) | 1 litre (plus de 22 % vol.) | 4 litres |
| Hongrie | 800 cigarettes | 10 litres | 200 par avion ; 40 sinon | 1 litre | 4 litres |
| Finlande | 200 cigarettes | 10 litres (valeur indicative) | 200 cigarettes | 1 litre (ou 2 litres à moins de 22 %) | 4 litres (vin tranquille) |
| Croatie | 800 cigarettes | 10 litres | 200 par avion ; 40 sinon | 1 litre (plus de 22 %) | 4 litres de vin tranquille |
| Roumanie | 800 cigarettes | 10 litres | ⚠ Pas encore vérifiée | 1 litre | 4 litres |
À lire avant de s’y fier
Cette comparaison porte sur les règles nationales. Des règles régionales ou locales peuvent s’y ajouter, et les règles évoluent. Une règle marquée « à vérifier » n’a pas encore été confirmée auprès d’une source officielle. Chaque page de pays renvoie aux sources officielles, qui permettent de confirmer les détails avant d’agir.
Informations générales, ne constituant pas un conseil juridique. Les règles évoluent : consulter la source officielle avant de voler ou de rouler.