Limitations de vitesse des voitures par pays
Dernière vérification: 9 octobre 2026
Vitesses maximales générales des voitures particulières en agglomération, sur les autres routes et sur autoroute. Choisir un pays pour voir la liste complète des règles, chacune avec sa source officielle.
| Pays | En agglomération | Hors agglomération (chaussée unique) | Hors agglomération (chaussées séparées ou voie express) | Autoroutes |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h (130 recommandés) | Sans limite ; 130 km/h recommandés |
| Pays-Bas | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h (autoweg) | 130 ; 100 de 06:00 à 19:00 |
| Royaume-Uni | Voiture particulière sur la voie publique, Angleterre, Écosse, Irlande du Nord: 30 mph Voiture particulière sur la voie publique, Pays de Galles: 20 mph | 60 mph | 70 mph | 70 mph |
| France | 50 km/h | 80 km/h (90 si fixé localement) | 110 km/h (100 sous la pluie) | 130 km/h (110 sous la pluie) |
| Espagne | 20, 30 ou 50 km/h selon la rue | 90 km/h | 120 km/h (autovía) | 120 km/h |
| Italie | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h (90 sous la pluie) | 130 km/h (110 sous la pluie) |
| États-Unis | — | — | — | — |
| Canada | — | — | — | — |
| Mexique | Voiture particulière sur la voie publique, Routes fédérales: 50 km/h | Voiture particulière sur la voie publique, Routes fédérales: 100 km/h le jour, 90 la nuit | Voiture particulière sur la voie publique: ⚠ Pas encore vérifiée Voiture particulière sur la voie publique, Routes fédérales: Signalé jusqu'à 110 km/h ; sinon 100 jour, 90 nuit | Voiture particulière sur la voie publique: ⚠ Pas encore vérifiée Voiture particulière sur la voie publique, Routes fédérales: Signalé jusqu'à 110 km/h ; sinon 100 jour, 90 nuit |
| Irlande | 50 km/h | 100 nationale / 80 régionale / 60 locale | 100 km/h (routes nationales) | 120 km/h |
| Australie | ⚠ Pas encore vérifiée | ⚠ Pas encore vérifiée | ⚠ Pas encore vérifiée | ⚠ Pas encore vérifiée |
| Pologne | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h (120 sur voie rapide) | 140 km/h |
| Portugal | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h (routes réservées autos et motos) | 120 km/h |
| Grèce | 30 km/h (50 sur routes multivoies) | 90 km/h | 110 km/h (voies rapides) | 130 km/h |
| Suisse | 50 km/h | 80 km/h | ⚠ Pas encore vérifiée | 120 km/h |
| Danemark | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h (jusqu'à 100 si signalé) | 130 km/h |
| Tchéquie | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h (route pour véhicules à moteur) | 130 km/h |
| Hongrie | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h (voie rapide) | 130 km/h |
| Croatie | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h (routes à moteur, voies rapides) | 130 km/h |
| Roumanie | 50 km/h | 90 km/h | 120 (voie express) ; 100 (routes E) | 130 km/h |
Avant de s’y fier
Cette comparaison couvre les règles nationales et, pour les États-Unis, le Canada et le Mexique, aussi les règles des États ou des provinces lorsque le sujet relève du niveau régional. D’autres règles régionales ou locales peuvent s’y ajouter, et les règles évoluent. Une règle marquée « à vérifier » n’a pas encore été confirmée par une source officielle. Chaque page de pays renvoie aux sources officielles, qui permettent de confirmer les détails avant d’agir.
Informations générales, ne constituant pas un conseil juridique. Les règles évoluent : consulter la source officielle avant de voler ou de rouler.