Durée maximale du travail par pays
Dernière vérification: 9 octobre 2026
Les limites légales de la durée de travail hebdomadaire et quotidienne, les temps de repos et, lorsqu’elle est indiquée, la semaine normale à temps plein. Choisir un pays pour voir la liste complète des règles, chacune avec sa source officielle.
| Pays | Durée hebdomadaire moyenne maximale du travail | Durée quotidienne maximale du travail | Repos quotidien minimal | Repos hebdomadaire minimal | Semaine normale de travail à temps plein |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | ⚠ Pas encore vérifiée | 8 h/day; up to 10 h if averaged | 11 h | No work Sundays 0:00-24:00 | ⚠ Pas encore vérifiée |
| Pays-Bas | 48 h en moyenne sur 16 semaines | 12 h par poste | 11 h (8 h une fois par semaine) | 36 h par semaine ou 72 h par 14 jours | ⚠ Pas encore vérifiée |
| Royaume-Uni | Salariés (adultes) en emploi général, Grande-Bretagne: 48 h en moyenne sur 17 semaines | Salariés (adultes) en emploi général, Grande-Bretagne: ⚠ Pas encore vérifiée | Salariés (adultes) en emploi général, Grande-Bretagne: 11 h | Salariés (adultes) en emploi général, Grande-Bretagne: 24 h par semaine ou 48 h par 14 jours | Salariés (adultes) en emploi général, Grande-Bretagne: ⚠ Pas encore vérifiée |
| France | 44 h en moyenne sur 12 semaines | 10 h par jour | 11 h | 24 h, plus le repos quotidien | Durée légale de 35 h (seuil des heures sup.) |
| Espagne | ⚠ Pas encore vérifiée | 9 h de travail ordinaire par jour | 12 h entre deux postes | 1,5 jour par semaine | 40 h en moyenne annuelle (ordinaire) |
| Italie | 48 h en moyenne, heures sup. incl., 4 mois | ⚠ Pas encore vérifiée | 11 h | 24 h par 7 jours (moyenne sur 14) | Semaine normale de 40 h |
| Irlande | 48 h avg over 4 months | ⚠ Pas encore vérifiée | 11 h | 24 h per week or 2 x 24 h in next 7 days | ⚠ Pas encore vérifiée |
| Australie | Salariés (adultes) en emploi général, Système national: ⚠ Pas encore vérifiée | Salariés (adultes) en emploi général, Système national: ⚠ Pas encore vérifiée | Salariés (adultes) en emploi général, Système national: ⚠ Pas encore vérifiée | Salariés (adultes) en emploi général, Système national: ⚠ Pas encore vérifiée | Salariés (adultes) en emploi général, Système national: 38 hours a week plus reasonable additional hours |
| Pologne | 48 h en moyenne, heures sup. incl. | 8 h par jour (jusqu'à 12 h en système équivalent) | 11 h | 35 h par semaine | 40 h en moyenne sur la période de décompte |
| Portugal | 48 h en moyenne, heures sup. incl. | La durée normale du travail ne peut pas dépasser 8 heures par jour (article 203, par. 1) ; la période normale quotidienne peut être augmentée de 4 heures au plus pour le travail effectué uniquement les jours de repos, et les conventions collectives ou les régimes d'adaptabilité et de banque d'heures (articles 204 à 210) peuvent modifier la répartition. | 11 h | Au moins 1 jour par semaine | Durée normale du travail de 40 h |
| Belgique | 38 h (40 h effectives en principe) | 8 h (9-10 h dans des cas fixés) | 11 h | 35 h consécutives par semaine | 38 heures |
| Suède | 48 h en moyenne sur 4 mois au plus | ⚠ Pas encore vérifiée | 11 h | 36 h par 7 jours | Semaine ordinaire de 40 h |
| Autriche | 48 h en moyenne sur 17 semaines | 8 h normales, 12 h maximum | 11 h | 36 h dont le dimanche | Semaine normale de 40 h |
| Grèce | 48 h en moyenne, heures sup. incl., 4 mois | 9 h (semaine de 5 j), 8 h (semaine de 6 j) | 11 h | 24 h, en plus du repos quotidien | Semaine normale de 40 h ; maximum légal 45/48 h |
| Danemark | 48 h en moyenne sur 4 mois | ⚠ Pas encore vérifiée | 11 h (8 h dans des cas spéciaux) | Un jour de repos par 7 jours (normalement 35 h) | ⚠ Pas encore vérifiée |
| Tchéquie | ⚠ Pas encore vérifiée | Poste jusqu'à 12 h | 11 h | 35 h par semaine | 40 h par semaine |
| Hongrie | ⚠ Pas encore vérifiée | Jusqu'à 12 h par jour | 11 h | 2 jours de repos ou 48 h par semaine | 8 h par jour |
| Finlande | 48 h en moyenne sur 4 mois | Journée régulière de 8 h | 11 h | 35 h par période de 7 jours | Semaine régulière de 40 h |
| Norvège | 48 h en moyenne sur 8 semaines (heures sup. incl.) | 9 h ordinaires ; 13 h au total, heures sup. incl. | 11 h | 35 h par 7 jours | Semaine ordinaire de 40 h |
| Roumanie | 48 h en moyenne, heures sup. incl. | 8 h par jour (12 h possible, puis 24 h de repos) | 12 h | 48 h par semaine | 40 h par semaine |
Avant de s’y fier
Cette comparaison porte sur les règles nationales. Des règles régionales ou locales peuvent s’y ajouter, et les règles évoluent. Une règle marquée « à vérifier » n’a pas encore été confirmée auprès d’une source officielle. Chaque page de pays renvoie aux sources officielles, qui permettent de confirmer les détails avant d’agir.
Informations générales, ne constituant pas un conseil juridique. Les règles évoluent : consulter la source officielle avant de voler ou de rouler.