Consigne et sacs en plastique par pays
Dernière vérification: 9 octobre 2026
Si les contenants de boissons sont consignés et quelles sont les règles pour les sacs de caisse en plastique. Choisir un pays pour voir la liste complète des règles, chacune avec sa source officielle.
| Pays | Système national de consigne en service | Consigne par contenant | Règle sur les sacs en plastique | Prix des sacs en plastique |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | Consigne sur les contenants de boissons: Oui, à l'échelle nationale | Consigne sur les contenants de boissons: 0,25 € minimum | Sacs en plastique: Sacs légers interdits | Sacs en plastique: Aucune remise |
| Pays-Bas | Consigne sur les contenants de boissons: Oui, national | Consigne sur les contenants de boissons, Bouteilles en plastique de plus de 0,35 et de moins de 1 litre: €0,15 minimum Consigne sur les contenants de boissons, Bouteilles en plastique de 1 litre ou plus: €0,25 minimum Consigne sur les contenants de boissons, Contenants de boissons en métal jusqu'à 3 litres: €0,15 minimum | Sacs en plastique: Sacs gratuits interdits | Sacs en plastique: Prix fixé par le commerce |
| Royaume-Uni | Consigne sur les contenants de boissons, Angleterre et Irlande du Nord: Non, début le 1er oct. 2027 | Consigne sur les contenants de boissons, Angleterre et Irlande du Nord: ⚠ Pas encore vérifiée | Sacs en plastique, Angleterre: Paiement obligatoire | Sacs en plastique, Angleterre: Au moins 10 p |
| France | Consigne sur les contenants de boissons: ⚠ Pas encore vérifiée | Consigne sur les contenants de boissons: ⚠ Pas encore vérifiée | Sacs en plastique: Single-use bags banned | Sacs en plastique: No supply |
| Espagne | Consigne sur les contenants de boissons: ⚠ Pas encore vérifiée | Consigne sur les contenants de boissons: ⚠ Pas encore vérifiée | Sacs en plastique: Charge; light bags banned | Sacs en plastique: Charge required |
| Italie | Consigne sur les contenants de boissons: ⚠ Pas encore vérifiée | Consigne sur les contenants de boissons: ⚠ Pas encore vérifiée | Sacs en plastique: Charge; light bags banned | Sacs en plastique: Charge required |
| Irlande | Consigne sur les contenants de boissons: Oui, national | Consigne sur les contenants de boissons, Contenants jusqu'à 0,5 litre: EUR 0,15 (jusqu'à 0,5 litre) Consigne sur les contenants de boissons, Contenants de plus de 0,5 litre (jusqu'à 3 litres): EUR 0,25 (plus de 0,5 litre) | Sacs en plastique: Taxe de EUR 0,22 par sac | Sacs en plastique: EUR 0,22 par sac |
| Australie | Consigne sur les contenants de boissons: ⚠ Pas encore vérifiée | Consigne sur les contenants de boissons: ⚠ Pas encore vérifiée | Sacs en plastique: ⚠ Pas encore vérifiée | Sacs en plastique: ⚠ Pas encore vérifiée |
| Pologne | Consigne sur les contenants de boissons: Oui, national | Consigne sur les contenants de boissons: PLN 0,50 (canettes, bouteilles en plastique) Consigne sur les contenants de boissons, Bouteilles en verre: PLN 1 (verre réutilisable) | Sacs en plastique: Redevance de recyclage sur les sacs plastique | Sacs en plastique: PLN 0,20 par sac |
| Portugal | Consigne sur les contenants de boissons: Oui, « Volta » depuis le 10 avril 2026 | Consigne sur les contenants de boissons: EUR 0,10 par emballage | Sacs en plastique: Contribution sur les sacs légers (continent) | Sacs en plastique: Contribution de EUR 0,08 par sac, répercutée |
| Autriche | Consigne sur les contenants de boissons: Oui, depuis le 1er janvier 2025 | Consigne sur les contenants de boissons: 0,25 €, identique pour tous | Sacs en plastique: Sacs plastique interdits | Sacs en plastique: Interdits depuis le 1er janvier 2020 |
| Danemark | Consigne sur les contenants de boissons: Oui, national | Consigne sur les contenants de boissons, Bouteilles en plastique de plus de 0,35 et de moins de 1 litre: DKK 1,50 (plastique jusqu'à 99 cl) Consigne sur les contenants de boissons, Bouteilles en plastique de 1 litre ou plus: DKK 3 (plus de 99 cl) Consigne sur les contenants de boissons, Contenants de boissons en métal jusqu'à 3 litres: DKK 1 (autres emballages jusqu'à 99 cl, canettes comprises) | Sacs en plastique: Sacs gratuits interdits ; sacs plastique fins interdits | Sacs en plastique: Minimum DKK 4 par sac |
| Hongrie | Consigne sur les contenants de boissons: Oui, national | Consigne sur les contenants de boissons: HUF 50 par emballage à usage unique | Sacs en plastique: Sacs légers de 15 microns et plus interdits | Sacs en plastique: ⚠ Pas encore vérifiée |
| Nouvelle-Zélande | Consigne sur les contenants de boissons: Pas de système de consigne (reporté en 2023) | Consigne sur les contenants de boissons: ⚠ Pas encore vérifiée | Sacs en plastique: Interdiction des sacs de caisse en plastique à usage unique | Sacs en plastique: Pas de paiement : sacs ni vendus ni donnés |
Avant de s’y fier
Cette comparaison porte sur les règles nationales. Des règles régionales ou locales peuvent s’y ajouter, et les règles évoluent. Une règle marquée « à vérifier » n’a pas encore été confirmée auprès d’une source officielle. Chaque page de pays renvoie aux sources officielles, qui permettent de confirmer les détails avant d’agir.
Informations générales, ne constituant pas un conseil juridique. Les règles évoluent : consulter la source officielle avant de voler ou de rouler.