Limitations de vitesse pour les voitures aux États-Unis (2026)
Dernière vérification: 9 octobre 2026
En bref: Speed limits for passenger cars are set by each state and the District of Columbia, not by federal law. See the page for each state.
| Règle | Ce qui s'applique |
|---|
Pages liées
États-Unis : règles par État ou province
| État | En agglomération | Hors agglomération (chaussée unique) | Hors agglomération (chaussées séparées ou voie express) | Autoroutes |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 30 mph (quartiers urbains) | 55 mph | 65 mph (4 voies ou plus) | 70 mph |
| Alaska | 20 mph commerciaux, 25 mph résidentiels | 55 mph | — | — |
| Arizona | 25 mph (prima facie) | 65 mph (prima facie) | — | 65 mph (75 mph si affiché) |
| Arkansas | 30 mph (quartiers urbains) | ⚠ Pas encore vérifiée | ⚠ Pas encore vérifiée | 75 mph (rural, 4 voies ou plus) |
| Californie | 25 mph | 55 mph (2 voies sans séparateur) | 65 mph (la plupart des routes) | 65 mph (la plupart des routes) |
| Colorado | 25 mph commerciaux, 30 mph résidentiels | 55 mph (40 mph routes de montagne ouvertes) | 65 mph (voies rapides à quatre voies) | 65 mph |
| Connecticut | Fixée par la signalisation | Limite signalée ; maximum 55 mph | — | Jusqu'à 65 mph (selon signalisation) |
| Delaware | 25 mph commercial, 20-25 mph résidentiel | 50 mph (routes à 2 voies) | 55 mph (4 voies/chaussées séparées) | 55 mph ; 65 mph sur une partie de la Route 1 |
| District de Columbia | 20 mph (par défaut) | 20 mph (par défaut) | 20 mph (par défaut) | 20 mph (par défaut) |
| Floride | 30 mph | 55 mph | 65 mph (4 voies, hors zone urbaine) | 70 mph |
| Géorgie | 30 mph | 55 mph (toutes autres zones) | 65 mph (multivoies à chaussées séparées) | 70 mph rural, 65 mph urbain |
| Hawaï | Fixée par ordonnance du comté ou signalisation | Fixée par ordonnance du comté ou signalisation | Fixée par ordonnance du comté ou signalisation | Fixée par ordonnance du comté ou signalisation |
| Idaho | 35 mph | 65 mph routes de l'État ; 55 mph ailleurs | 65 mph routes de l'État ; 75 mph interétatiques | 75 mph (interétatiques) |
| Illinois | 30 mph (15 dans les ruelles) | 55 mph | 65 mph (désignées, 4 voies ou plus) | 70 mph |
| Indiana | 30 mph (résidentiel urbain) | ⚠ Pas encore vérifiée | 60 mph (rural, chaussées séparées) | 70 mph rural, 55 mph urbain |
| Iowa | 20 mph commercial, 25 mph résidentiel | 55 mph | 65 mph (chaussées séparées, multivoies) | 70 mph (interétatiques) |
| Kansas | 30 mph (quartiers urbains) | 65 mph ; 55 mph routes de comté | 75 mph (si désignée) | 75 mph (si désignée) |
| Kentucky | 35 mph | 55 mph | 55 mph | 65 mph (70 sur certaines) |
| Louisiane | 55 mph sauf limite inférieure signalée | 55 mph sauf limite inférieure signalée | 65 mph | 70 mph |
| Maine | 25 mph | 45 mph | Jusqu'à 75 mph (accès contrôlé), sinon 60 | Jusqu'à 75 mph (fixée par le commissaire) |
| Maryland | 30 mph (35 si chaussées séparées) | 50 mph | 55 mph | 70 mph maximum |
| Massachusetts | 30 mph (prima facie) | 40 mph (prima facie) | 50 mph (prima facie) | 65 mph (tronçons listés I-90, I-91, I-95) |
| Michigan | 25 mph (quartier commerçant) | 55 mph | 55 mph | 70 mph |
| Minnesota | 30 mph | 55 mph | 65 mph | 70 mph (65 en zone urbaine) |
| Mississippi | ⚠ Pas encore vérifiée | 55 mph (routes à deux voies) | 65 mph (routes à quatre voies) | 70 mph |
| Missouri | 25 mph sauf indication contraire | 60 mph | 65 mph (rural) | 75 mph (60 en zone urbaine) |
| Montana | 25 mph | 70 mph jour / 65 nuit | 75 mph jour / 70 nuit | 80 mph (65 en zone urbaine) |
| Nebraska | 25 mph résidentiel, 20 commerçant | 50 à 65 mph selon le type de route | 65 à 70 mph | 75 mph (65 par endroits) |
| Nevada | Limite affichée ; plafond de 80 mph | Limite affichée ; plafond de 80 mph | Limite affichée ; plafond de 80 mph | 80 mph maximum |
| New Hampshire | 30 mph | 55 mph (45 mph sur route rurale non aménagée) | 55 mph ; 65 mph sur interstate/péage à chaussées séparées | 65 mph (70 sur une partie de l'I-93) |
| New Jersey | 25 mph (35 mph districts à faible densité) | 50 mph | ⚠ Pas encore vérifiée | 55 mph sur interstates ; 65 mph si signalé |
| Nouveau-Mexique | 30 mph | 75 mph (55 mph routes de comté non signalées) | 75 mph (maximum général) | 75 mph maximum |
| New York | 55 mph sauf limite plus basse | 55 mph | 55 mph | 55 mph sauf limite plus haute |
| Caroline du Nord | 35 mph | 55 mph | 55 mph | 55 mph (jusqu'à 70 si signalé) |
| Dakota du Nord | 25 mph | 55 mph ; 65 mph si signalé | 70 mph | 80 mph |
| Ohio | 25 mph ; 35 mph sur certaines routes d'État | 55 mph | 60 mph ; 65 mph voies rapides rurales | 70 mph rural ; 65 mph urbain |
| Oklahoma | Fixée par l'ODOT après étude | Fixée par l'ODOT après étude | Fixée par la Transportation Commission | Jusqu'à 75 mph (inter-États) ; 80 mph (péage) |
| Oregon | 20 mph commerçant ; 25 mph résidentiel | 55 mph ; 65 mph sur routes listées | — | 65 mph ; 70 mph sur parties de I-84, I-82 |
| Pennsylvanie | 35 mph ; 25 mph résidentiel local | 55 mph | — | 65 ou 70 mph si affiché |
| Rhode Island | 25 mph | 50 mph de jour, 45 mph de nuit | — | ⚠ Pas encore vérifiée |
| Caroline du Sud | 30 mph | 55 mph | 60 mph si affiché | 70 mph si affiché |
| Dakota du Sud | 25 mph sans panneau | 65 mph ; 55 mph routes de canton | Jusqu'à 70 mph si fixé et signalé | 80 mph |
| Tennessee | ⚠ Pas encore vérifiée | 55 mph (sauf indication contraire) | ⚠ Pas encore vérifiée | 70 mph (jusqu'à 55 mph en ville) |
| Texas | 30 mph | 70 mph ; 60 mph routes non numérotées | — | 70 mph ; jusqu'à 85 mph si fixé |
| Utah | 25 mph | 55 mph | — | Affichée, jusqu'à 75 mph |
| Vermont | 50 mph max; local 25 mph or more | 50 mph | — | ⚠ Pas encore vérifiée |
| Virginie | 25 mph ; 35 mph ailleurs en ville | 55 mph | 55 mph ; 60 mph si affiché | 55 mph ; 70 mph si affiché |
| Washington | 25 mph | 50 mph comté ; 60 mph État | — | 60 mph ; jusqu'à 75 mph si affiché |
| Virginie-Occidentale | 25 mph | 55 mph | — | Au moins 55 mph |
| Wisconsin | 25 mph ; 35 mph en périphérie | 55 mph | 65 mph voies rapides | 70 mph |
| Wyoming | 30 mph | 70 mph routes d'État ; 65 mph autres revêtues | — | 75 mph ; 80 mph où désigné |
Informations générales, ne constituant pas un conseil juridique. Les règles évoluent : consulter la source officielle avant de voler ou de rouler.