Limitations de vitesse pour les voitures au Canada (2026)
Dernière vérification: 9 octobre 2026
En bref: Canada has no national speed limit for cars. Limits are set by each province and territory, which also let municipalities set their own limits on local roads.
| Règle | Ce qui s'applique |
|---|
Pages liées
Canada : règles par État ou province
| Province ou territoire | En agglomération | Hors agglomération (chaussée unique) | Hors agglomération (chaussées séparées ou voie express) | Autoroutes |
|---|---|---|---|---|
| Alberta | 50 km/h | Voiture particulière sur la voie publique, Routes provinciales: 100 km/h (standard) Voiture particulière sur la voie publique, Routes municipales et autres: 80 km/h | — | Voiture particulière sur la voie publique, Routes provinciales: 100 km/h |
| Colombie-Britannique | 50 km/h | 80 km/h | — | ⚠ Pas encore vérifiée |
| Manitoba | 50 km/h | Voiture particulière sur la voie publique: 90 km/h Voiture particulière sur la voie publique, Sections de route énumérées: 100 km/h (tronçons listés) Voiture particulière sur la voie publique, PTH 1 (portions énumérées): 110 km/h (tronçons PTH 1) | — | ⚠ Pas encore vérifiée |
| Nouveau-Brunswick | 50 km/h | 80 km/h | — | ⚠ Pas encore vérifiée |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 50 km/h | Voiture particulière sur la voie publique, Route transcanadienne (revêtue): 100 km/h Voiture particulière sur la voie publique, Autres routes revêtues: 80 km/h Voiture particulière sur la voie publique, Routes en gravier: 60 km/h | — | — |
| Territoires du Nord-Ouest | 50 km/h | 90 km/h | — | — |
| Nouvelle-Écosse | 50 km/h (sans panneau) | 80 km/h (sans panneau) | — | Jusqu'à 110 km/h ; au-dessus de 80 : approbation |
| Nunavut | 50 km/h | 90 km/h | — | ⚠ Pas encore vérifiée |
| Ontario | 50 km/h | 80 km/h | — | Voiture particulière sur la voie publique, Routes provinciales: 110 km/h (tronçons choisis) |
| Île-du-Prince-Édouard | 50 km/h (60 en district commercial) | 100 km/h jour, 90 nuit (moins si prescrit) | — | ⚠ Pas encore vérifiée |
| Québec | 50 km/h | Voiture particulière sur la voie publique, Routes revêtues: 90 km/h Voiture particulière sur la voie publique, Routes en gravier: 70 km/h | — | 100 km/h (min. 60) |
| Saskatchewan | Limite affichée ; 80 km/h sans panneau | 80 km/h | — | Limite affichée ; 80 km/h sans panneau |
| Yukon | 50 km/h | 50 km/h (unless posted) | — | — |
Informations générales, ne constituant pas un conseil juridique. Les règles évoluent : consulter la source officielle avant de voler ou de rouler.