Alcool au volant aux États-Unis : limites (2026)
Dernière vérification: 29 octobre 2026
En bref: The United States has no federal blood alcohol limit for ordinary drivers; each state sets its own. Federal rules set 0.04% for drivers who need a commercial driver's licence. Other fields are not covered by a national rule.
| Règle | Ce qui s'applique |
|---|---|
| Limite d'alcoolémie pour les conducteurs ordinairesConduire après avoir bu de l'alcool | ⚠ Pas encore vérifiée |
| Limite plus basse pour les conducteurs novices ou jeunesConduire après avoir bu de l'alcool | ⚠ Pas encore vérifiée |
| Limite pour les conducteurs professionnels ou commerciauxConduire après avoir bu de l'alcool | 0.04% alcohol concentration or more: a driver subject to commercial driver's licence rules must not report for or remain on duty performing safety-sensitive functions, and an employer who knows of it must not let the driver continue. [1] |
| Contrôles d'alcoolémie aléatoires sans soupçonConduire après avoir bu de l'alcool | ⚠ Pas encore vérifiée |
| Sanctions maximalesConduire après avoir bu de l'alcool | ⚠ Pas encore vérifiée |
Remarques
- There is no national rule for ordinary drivers. States set their own limits, testing powers and penalties.
- This federal rule applies to drivers subject to commercial driver's licence requirements, not to ordinary drivers. States may set their own limits for these drivers as well.
Sources
- Electronic Code of Federal Regulations (Office of the Federal Register): 49 CFR 382.201 Alcohol concentration (with 382.103 Applicability) (consultée 29 octobre 2026) · toutes les sources
Pages liées
États-Unis : règles par État ou province
| État | Limite d'alcoolémie pour les conducteurs ordinaires | Limite plus basse pour les conducteurs novices ou jeunes | Limite pour les conducteurs professionnels ou commerciaux | Contrôles d'alcoolémie aléatoires sans soupçon | Sanctions maximales |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 0,08 % | 0,02 % (moins de 21 ans) | 0,04 % (utilitaire) | ⚠ Pas encore vérifiée | Jusqu'à 1 an ; amende de 600 à 2 100 $ |
| Alaska | 0,08 % | Toute quantité (moins de 21 ans) | 0,04 % (véhicule utilitaire) | ⚠ Pas encore vérifiée | Jusqu'à 1 an ; min. 72 h, amende de 1 500 $ |
| Arizona | 0,08 % | Zéro (moins de 21 ans) | 0,04 % (utilitaire, location avec chauffeur) | ⚠ Pas encore vérifiée | Min. 10 jours de prison, amende de 250 $ |
| Arkansas | 0,08 % | 0,02 % (moins de 21 ans) | 0,04 % (véhicule utilitaire) | ⚠ Pas encore vérifiée | Jusqu'à 1 an de prison, amende de 150-1 000 $ |
| Californie | 0,08 % | 0,01 % (moins de 21 ans) | 0,04 % (utilitaire, passagers payants) | ⚠ Pas encore vérifiée | 96 h-6 mois de prison ; 390-1 000 $ |
| Colorado | 0,08 % | 0,02 % (moins de 21 ans) | 0,04 % (véhicule utilitaire) | Oui, points de contrôle de sobriété | ⚠ Pas encore vérifiée |
| Connecticut | 0,08 % | 0,02 % (moins de 21 ans) | 0,04 % (utilitaire) | ⚠ Pas encore vérifiée | Jusqu'à 8 000 USD, 3 ans (3e et +) |
| Delaware | 0,08 % | 0,02 % (moins de 21 ans) | 0,04 % (véhicule utilitaire) | ⚠ Pas encore vérifiée | 1re : jusqu'à 12 mois ; amende 500-1 500 $ |
| District de Columbia | 0,08 % | Toute quantité (moins de 21 ans) | 0,04 % (véhicule utilitaire) | ⚠ Pas encore vérifiée | Jusqu'à 180 jours ; amende 1 000 $ |
| Floride | 0,08 % | 0,02 % (moins de 21 ans) | Toute présence d'alcool (utilitaire) | ⚠ Pas encore vérifiée | Jusqu'à 6 mois ; amende 500-1 000 $ |
| Géorgie | 0,08 % | 0,02 % (moins de 21 ans) | 0,04 % (véhicule utilitaire) | Oui, contrôles routiers de sobriété | Jusqu'à 1 an de prison, amende 300-1 000 $ |
| Hawaï | 0,08 % | Zéro (moins de 21 ans) | 0,04 % (véhicules utilitaires) | ⚠ Pas encore vérifiée | Retrait 1-18 mois ; amende 250-1 000 $ |
| Idaho | 0,08 % | 0,02 % (moins de 21 ans) | 0,04 % (véhicule utilitaire) | ⚠ Pas encore vérifiée | Jusqu'à 6 mois ; amende max. 1 000 $ |
| Illinois | 0,08 % | Zéro (moins de 21 ans) | 0,04 % (véhicules utilitaires) | ⚠ Pas encore vérifiée | Délit de classe A (1re infraction) |
| Iowa | 0,08 % | 0,02 % (moins de 21 ans) | 0,04 % (utilitaire) | ⚠ Pas encore vérifiée | Min. 48 heures de prison ; amende 1 250 $ |
| Kansas | 0,08 % | 0,02 % (moins de 21 ans) | 0,04 % (véhicule utilitaire) | ⚠ Pas encore vérifiée | Min. 48 heures ; amende 750-1 000 $ |
| Kentucky | 0,08 % | 0,02 % (moins de 21 ans) | Tout alcool ; 0,04 % = DUI | Oui, contrôles de sécurité routière | Jusqu'à 30 jours ; amende 200-500 $ |
| Louisiane | 0,08 % | 0,02 % (moins de 21 ans) | 0,04 % en véhicule utilitaire | Oui, contrôles de sobriété | ⚠ Pas encore vérifiée |
| Maine | 0,08 % | 0,00 (moins de 21 ans) | 0,04 % (véhicule utilitaire) | ⚠ Pas encore vérifiée | Délit de classe D ; amende min. 500 $ |
| Maryland | 0,08 % | Tout alcool (moins de 21 ans) | Tout alcool (utilitaire) ; 0,04 % : déchéance | ⚠ Pas encore vérifiée | Jusqu'à 1 an / 1 200 $ (1re) |
| Massachusetts | 0,08 % | 0,02 % = suspension (moins de 21 ans) | Zéro (véhicules utilitaires) | ⚠ Pas encore vérifiée | Amende 500-5 000 $ ou jusqu'à 2,5 ans |
| Michigan | 0,08 % | Tout alcool (moins de 21 ans) | 0,04 % (véhicule utilitaire) | ⚠ Pas encore vérifiée | Jusqu'à 15 ans / 10 000 USD (décès) |
| Minnesota | 0,08 % | Tout alcool, moins de 21 ans | 0,04 % (véhicule utilitaire) | ⚠ Pas encore vérifiée | Jusqu'à 7 ans, 14 000 $ (délit grave) |
| Mississippi | 0,08 % (21 ans et plus) | 0,02 % (moins de 21 ans) | 0,04 % (véhicule utilitaire) | ⚠ Pas encore vérifiée | 1re : 250-1 000 $ / jusqu'à 48 h |
| Missouri | 0,08 % | 0,02 % (moins de 21 ans) | 0,04 % (véhicule utilitaire) | ⚠ Pas encore vérifiée | 1re : jusqu'à 6 mois ; amende max. 1 000 $ |
| Montana | 0,08 % | 0,02 % (moins de 21 ans) | 0,04 % en véhicule utilitaire | ⚠ Pas encore vérifiée | Jusqu'à 6 mois de prison, amende 600-1 000 $ |
| Nebraska | 0,08 % | 0,02 % (moins de 21 ans) | 0,04 % (véhicule utilitaire) | ⚠ Pas encore vérifiée | Délit de classe W ; retrait de 6 mois |
| Nevada | 0,08 % | 0,02 % (moins de 21 ans) | 0,04 % professionnels | ⚠ Pas encore vérifiée | Jusqu'à 6 mois ; amende 400-1 000 $ |
| New Hampshire | 0,08 % | 0,02 % (moins de 21 ans) | 0,04 % ; aucun alcool en véhicule commercial | ⚠ Pas encore vérifiée | Crime dès la 4e infraction ; amende min. 500 USD |
| New Jersey | 0,08 % | Tout alcool, moins de 21 ans | ⚠ Pas encore vérifiée | Oui, contrôles routiers | Amende 1 000 $, 180 jours (3e) |
| Nouveau-Mexique | 0,08 % | ⚠ Pas encore vérifiée | 0,04 % (véhicule commercial) | Oui (contrôles routiers) | 1re : jusqu'à 90 jours / 500 $ ; 8e : 12 ans |
| New York | 0,08 % | 0,02 % moins de 21 ans | 0,04 % en véhicule commercial | ⚠ Pas encore vérifiée | Jusqu'à 1 an de prison, amende 500-1 000 $ |
| Caroline du Nord | 0,08 % | Zéro (moins de 21 ans) | 0,04 % (véhicules utilitaires) | Contrôles autorisés (schéma fixé) | Jusqu'à 10 000 $ et 36 mois (aggravé) |
| Dakota du Nord | 0,08 % | 0,02 % (moins de 21 ans) | 0,04 % (utilitaire) | ⚠ Pas encore vérifiée | 1re : délit de classe B ; amende min. 500 $ |
| Ohio | 0,08 % | 0,02 % (moins de 21 ans) | 0,04 % (véhicules commerciaux) | ⚠ Pas encore vérifiée | Amende 375-1 075 $, min. 3 jours de prison |
| Oregon | 0,08 % | Toute quantité (moins de 21 ans) | 0,04 % / toute quantité = hors service | ⚠ Pas encore vérifiée | Délit de classe A ; amende min. 1 000 $ |
| Pennsylvanie | 0,08 % | 0,02 % (mineurs) | 0,04 % (véhicule commercial) | ⚠ Pas encore vérifiée | 1re : délit, amende 300 $ |
| Caroline du Sud | 0,08 % | 0,02 % (moins de 21 ans) | 0,04 % (véhicule commercial) | ⚠ Pas encore vérifiée | 1re : 400 $ ou 48 h-30 jours |
| Dakota du Sud | 0,08 % | 0,02 % (moins de 21 ans) | 0,04 % commercial | ⚠ Pas encore vérifiée | Jusqu'à 1 an ; amende 2 000 $ |
| Texas | 0,08 % | Zéro (moins de 21 ans) | Tolérance zéro ; 0,04 % = inaptitude | ⚠ Pas encore vérifiée | Détention min. 72 heures (classe B) |
| Utah | 0,05 % | Tout alcool (moins de 21 ans) | 0,04 % (commercial) | Oui (contrôles approuvés par un magistrat) | Classe B ; min. 2 jours de prison, 700 $ |
| Virginie | 0,08 % | 0,02 % (moins de 21 ans) | 0,04 % (véhicule commercial) | ⚠ Pas encore vérifiée | Classe 1 ; amende min. 250 $ |
| Washington | 0,08 % | 0,02 % (moins de 21 ans) | 0,04 % = inaptitude (commercial) | ⚠ Pas encore vérifiée | Jusqu'à 364 jours, 5 000 $ ; crime si récidive |
| Virginie-Occidentale | 0,08 % | 0,02 % (moins de 21 ans) | 0,04 % commercial | ⚠ Pas encore vérifiée | Jusqu'à 6 mois ; amende 100-500 $ |
| Wisconsin | 0,08 % | Zéro (moins de 21 ans) | 0,04 % (véhicule commercial) | ⚠ Pas encore vérifiée | 1re : sanction civile 150-300 $ |
| Wyoming | 0,08 % | 0,02 % (moins de 21 ans) | 0,04 % (véhicule commercial) | ⚠ Pas encore vérifiée | 1re : jusqu'à 6 mois / 750 $ |
Informations générales, ne constituant pas un conseil juridique. Les règles évoluent : consulter la source officielle avant de voler ou de rouler.