Bezahlter Urlaub und Feiertage in Australien (2026)
Zuletzt geprüft: 13. Oktober 2026
Kurz gesagt: Employees in the national system (except casuals) get 4 weeks of paid annual leave a year, plus an extra week for certain shiftworkers. Each state and territory sets its own public holidays, so there is no national count. A public holiday that falls during paid annual leave is not counted as annual leave.
| Regel | Was gilt |
|---|---|
| Bezahlter Mindesturlaub pro Jahr (Wochen)Vollzeitbeschäftigte; Beschäftigte im nationalen Arbeitsbeziehungssystem | 4 Wochen [1] |
| Bezahlter Mindesturlaub, wie das Gesetz ihn angibtVollzeitbeschäftigte; Beschäftigte im nationalen Arbeitsbeziehungssystem | Full-time and part-time employees get 4 weeks of paid annual leave a year, based on their ordinary hours of work. Shiftworkers get more than 4 weeks (an extra week) if their award or enterprise agreement includes shiftwork provisions and defines shiftworkers as employees who receive the additional week under the National Employment Standards. Casual employees do not get paid annual leave. Leave accumulates from the first day of employment. [2] |
| Landesweite Feiertage pro JahrVollzeitbeschäftigte; Beschäftigte im nationalen Arbeitsbeziehungssystem | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Feiertage und JahresurlaubVollzeitbeschäftigte; Beschäftigte im nationalen Arbeitsbeziehungssystem | Nicht als Urlaubstage angerechnet [3] |
Hinweise
- Under the National Employment Standards (Fair Work Act 2009 Part 2-2). An award, enterprise agreement or contract can give more, not less. State and territory laws may also apply to some employees.
- Each state and territory sets its own public holidays, and some add or substitute days or have regional holidays, so the number differs by state and territory and by year. No national count is stated.
- The Fair Work Ombudsman states this may not apply to leave granted above the minimum National Employment Standards entitlement; an award or agreement may provide otherwise.
Quellen
- Fair Work Commission: National Employment Standards (abgerufen 13. Oktober 2026) · alle Quellen
- Fair Work Ombudsman: Annual leave (Internet Archive snapshot of 13 October 2026) (abgerufen 13. Oktober 2026) · alle Quellen
- Fair Work Ombudsman: Not working on public holidays (Internet Archive snapshot of 11 April 2026) (abgerufen 13. Oktober 2026) · alle Quellen
Verwandte Seiten
Australien: Regeln nach Bundesstaat oder Provinz
| Land | Bezahlter Mindesturlaub pro Jahr (Wochen) | Bezahlter Mindesturlaub, wie das Gesetz ihn angibt | Landesweite Feiertage pro Jahr | Feiertage und Jahresurlaub |
|---|---|---|---|---|
| Neusüdwales | Vollzeitbeschäftigte, NSW Privatwirtschaft (nationales System): 4 Wochen (5 für einige Schichtarbeiter) | Vollzeitbeschäftigte, NSW Privatwirtschaft (nationales System): 4 Wochen pro Jahr; Zusatzwoche für einige Schichtarbeiter | Vollzeitbeschäftigte, NSW Privatwirtschaft (nationales System): 12 (2026) | Vollzeitbeschäftigte, NSW Privatwirtschaft (nationales System): Nicht als Urlaub angerechnet |
| Victoria | 4 Wochen (5 für einige Schichtarbeiter) | 4 Wochen pro Jahr; Zusatzwoche für einige Schichtarbeiter | 14 (2026) | Nicht als Urlaub angerechnet |
| Queensland | Vollzeitbeschäftigte, Qld Privatwirtschaft (nationales System): 4 Wochen (5 für einige Schichtarbeiter) | Vollzeitbeschäftigte, Qld Privatwirtschaft (nationales System): 4 Wochen pro Jahr; Zusatzwoche für einige Schichtarbeiter | Vollzeitbeschäftigte, Qld Privatwirtschaft (nationales System): 12 (2026) | Vollzeitbeschäftigte, Qld Privatwirtschaft (nationales System): Nicht als Urlaub angerechnet |
| Westaustralien | Vollzeitbeschäftigte, WA Unternehmen (nationales System): 4 Wochen (5 für einige Schichtarbeiter) Vollzeitbeschäftigte, WA staatliches System: 4 Wochen | Vollzeitbeschäftigte, WA Unternehmen (nationales System): 4 Wochen pro Jahr; Zusatzwoche für einige Schichtarbeiter Vollzeitbeschäftigte, WA staatliches System: 4 Wochen, bis zu 152 Stunden | Vollzeitbeschäftigte, WA Unternehmen (nationales System): 13 (2026) Vollzeitbeschäftigte, WA staatliches System: 13 (2026) | Vollzeitbeschäftigte, WA Unternehmen (nationales System): Nicht als Urlaub angerechnet Vollzeitbeschäftigte, WA staatliches System: Nicht als Urlaub angerechnet |
| Südaustralien | Vollzeitbeschäftigte, SA Privatwirtschaft (nationales System): 4 weeks (5 for some shiftworkers) | Vollzeitbeschäftigte, SA Privatwirtschaft (nationales System): 4 weeks a year; extra week for some shiftworkers | Vollzeitbeschäftigte, SA Privatwirtschaft (nationales System): ⚠ Noch nicht geprüft | Vollzeitbeschäftigte, SA Privatwirtschaft (nationales System): Not counted as leave |
| Tasmanien | Vollzeitbeschäftigte, Tas. Privatwirtschaft (nationales System): 4 weeks (5 for some shiftworkers) | Vollzeitbeschäftigte, Tas. Privatwirtschaft (nationales System): 4 weeks a year; extra week for some shiftworkers | Vollzeitbeschäftigte, Tas. Privatwirtschaft (nationales System): ⚠ Noch nicht geprüft | Vollzeitbeschäftigte, Tas. Privatwirtschaft (nationales System): Not counted as leave |
| Australisches Hauptstadtterritorium | 4 Wochen (5 für einige Schichtarbeiter) | 4 Wochen pro Jahr; Zusatzwoche für einige Schichtarbeiter | 14 (2026) | Nicht als Urlaub angerechnet |
| Nordterritorium | 4 weeks (5 for some shiftworkers) | 4 weeks a year; extra week for some shiftworkers | ⚠ Noch nicht geprüft | Not counted as leave |
Allgemeine Informationen, keine Rechtsberatung. Regeln ändern sich: Prüfen Sie die amtliche Quelle, bevor Sie fliegen oder fahren.