Fahrgastrechte im Bahnverkehr im Ländervergleich
Zuletzt geprüft: 9. Oktober 2026
Was Bahnreisende bei Verspätung oder Ausfall eines Zuges verlangen können und wer die Einhaltung durchsetzt. Wählen Sie ein Land für die vollständige Liste der Regeln, jeweils mit offizieller Quelle.
| Land | Rechtsgrundlage | Erstattung oder Weiterreise ab einer Verspätung von | Entschädigung bei einer Verspätung von 60 bis 119 Minuten | Entschädigung bei einer Verspätung von 120 Minuten oder mehr | Durchsetzungsstelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | EU 2021/782 | >= 60 min | 25 % | 50 % | EBA |
| Niederlande | EU 2021/782 | >= 60 min | 25 % | 50 % | ILT |
| Vereinigtes Königreich | Verspätete oder ausgefallene Zugfahrt, Großbritannien: Conditions of Travel | Verspätete oder ausgefallene Zugfahrt, Großbritannien: ⚠ Noch nicht geprüft | Verspätete oder ausgefallene Zugfahrt, Großbritannien: ⚠ Noch nicht geprüft | Verspätete oder ausgefallene Zugfahrt, Großbritannien: ⚠ Noch nicht geprüft | Verspätete oder ausgefallene Zugfahrt, Großbritannien: Rail Ombudsman |
| Frankreich | EU 2021/782 | Verspätete oder ausgefallene Zugfahrt, Fernverkehr (nicht Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr): >= 60 min | Verspätete oder ausgefallene Zugfahrt, Fernverkehr (nicht Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr): 25 % | Verspätete oder ausgefallene Zugfahrt, Fernverkehr (nicht Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr): 50 % | DGCCRF |
| Spanien | EU 2021/782 | >= 60 min | 25 % | 50 % | Verkehrsministerium |
| Italien | EU 2021/782 | >= 60 min | 25 % | 50 % | ART |
| Irland | EU 2021/782 | >= 60 min | 25 % | 50 % | NTA |
| Polen | EU 2021/782 | Verspätete oder ausgefallene Zugfahrt, Fernverkehr (nicht Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr): >= 60 min | Verspätete oder ausgefallene Zugfahrt, Fernverkehr (nicht Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr): 25 % | Verspätete oder ausgefallene Zugfahrt, Fernverkehr (nicht Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr): 50 % | UTK |
| Portugal | EU 2021/782 | >= 60 min | 25 % (internationale Züge) | 50 % (internationale Züge) | AMT |
| Belgien | EU 2021/782 | >= 60 min | 25 % | 50 % | FÖD Mobilität und Transport |
| Schweden | EU 2021/782 | >= 60 min | 25 % | 50 % | Konsumentverket |
| Österreich | EU 2021/782 | >= 60 min | 25 % | 50 % | apf |
| Griechenland | EU 2021/782 | >= 60 min | 25 % | 50 % | RAS |
| Schweiz | Schweizer Recht: Das Personenbeförderungsgesetz (PBG, Art. 21a-21c) und die Verordnung über die Personenbeförderung (VPB, Art. 61) gelten für konzessionierte Verkehrsdienste und für zugelassene grenzüberschreitende Bahnverkehrsdienste. | ⚠ Noch nicht geprüft | Mindestens 25 % (über 60 min) | Mindestens 50 % (über 120 min) | Bundesamt für Verkehr (BAV), die Aufsichtsbehörde für den öffentlichen Personenverkehr |
| Dänemark | EU 2021/782 | Verspätete oder ausgefallene Zugfahrt, Fernverkehr (nicht Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr): >= 60 min | Verspätete oder ausgefallene Zugfahrt, Fernverkehr (nicht Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr): 25 % | Verspätete oder ausgefallene Zugfahrt, Fernverkehr (nicht Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr): 50 % | Ankenævnet; Jernbanenævnet |
| Tschechien | EU 2021/782 | Verspätete oder ausgefallene Zugfahrt, Fernverkehr (nicht Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr): >= 60 min | Verspätete oder ausgefallene Zugfahrt, Fernverkehr (nicht Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr): 25 % | Verspätete oder ausgefallene Zugfahrt, Fernverkehr (nicht Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr): 50 % | Drážní úřad |
| Ungarn | EU 2021/782 (inländische Ausnahmen) | 60 min (nicht im Regionalverkehr) | Verspätete oder ausgefallene Zugfahrt, Internationale Verbindungen: 25 % | Verspätete oder ausgefallene Zugfahrt, Internationale Verbindungen: 50 % | Eisenbahnaufsichtsstelle (Ministerium) |
| Finnland | EU 2021/782 (Nahverkehr nur teilweise) | >= 60 min | 25 % | 50 % | Verbraucherberatung; Traficom |
| Kroatien | EU 2021/782 | Verspätete oder ausgefallene Zugfahrt, Fernverkehr (nicht Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr): 60 min | Verspätete oder ausgefallene Zugfahrt, Fernverkehr (nicht Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr): 25 % | Verspätete oder ausgefallene Zugfahrt, Fernverkehr (nicht Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr): 50 % | HAKOM |
Bevor Sie sich darauf verlassen
Dieser Vergleich betrifft nationale Regeln. Zusätzlich können regionale oder lokale Regeln gelten, und Regeln ändern sich. Eine Regel mit dem Vermerk „zu prüfen“ wurde noch nicht anhand einer offiziellen Quelle bestätigt. Jede Länderseite verlinkt die offiziellen Quellen, und dort lassen sich die Einzelheiten bestätigen, bevor Sie handeln.
Allgemeine Informationen, keine Rechtsberatung. Regeln ändern sich: Prüfen Sie die amtliche Quelle, bevor Sie fliegen oder fahren.