Höchstgeschwindigkeiten für Pkw in Australien (2026)
Zuletzt geprüft: 13. Oktober 2026
Kurz gesagt: Speed limits in Australia are set by each state and territory, and no single national figures were verified for this page. Posted limits on signs apply.
| Regel | Was gilt |
|---|---|
| InnerortsPkw auf öffentlichen Straßen | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Außerorts (einbahnig)Pkw auf öffentlichen Straßen | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Außerorts (Schnellstraße mit getrennten Fahrbahnen)Pkw auf öffentlichen Straßen | ⚠ Noch nicht geprüft |
| AutobahnenPkw auf öffentlichen Straßen | ⚠ Noch nicht geprüft |
Hinweise
- Road traffic law is made by the states and territories. They each set their own default and posted limits. No state or territory limit is given here because none was verified against its legislation.
Verwandte Seiten
Australien: Regeln nach Bundesstaat oder Provinz
| Land | Innerorts | Außerorts (einbahnig) | Außerorts (Schnellstraße mit getrennten Fahrbahnen) | Autobahnen |
|---|---|---|---|---|
| Neusüdwales | 50 km/h | 100 km/h | ⚠ Noch nicht geprüft | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Victoria | 50 km/h | 100 km/h | ⚠ Noch nicht geprüft | Pkw auf öffentlichen Straßen, Freeways außerhalb von Ortschaften: 110 km/h (beschildert, außerorts) |
| Queensland | 50 km/h | 100 km/h (110 km/h, wo beschildert) | ⚠ Noch nicht geprüft | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Westaustralien | 50 km/h | 110 km/h | ⚠ Noch nicht geprüft | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Südaustralien | 50 km/h | 100 km/h (110 km/h, wo beschildert) | ⚠ Noch nicht geprüft | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Tasmanien | 50 km/h | 100 km/h sealed, 80 km/h gravel | ⚠ Noch nicht geprüft | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Australisches Hauptstadtterritorium | 50 km/h | ⚠ Noch nicht geprüft | ⚠ Noch nicht geprüft | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Nordterritorium | 60 km/h (viele Orte 50 km/h oder weniger) | 110 km/h | ⚠ Noch nicht geprüft | ⚠ Noch nicht geprüft |
Allgemeine Informationen, keine Rechtsberatung. Regeln ändern sich: Prüfen Sie die amtliche Quelle, bevor Sie fliegen oder fahren.