Pfandsysteme und Plastiktüten nach Ländern
Zuletzt geprüft: 9. Oktober 2026
Ob auf Getränkebehälter Pfand erhoben wird und welche Regeln für Plastiktragetaschen gelten. Wählen Sie ein Land für die vollständige Liste der Regeln, jeweils mit amtlicher Quelle.
| Land | Nationales Pfandsystem in Betrieb | Pfand pro Behälter | Regel für Plastiktragetaschen | Preis für Plastiktragetaschen |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Pfand auf Getränkebehälter: Ja, bundesweit | Pfand auf Getränkebehälter: mind. 0,25 € | Plastiktragetaschen: Leichte Tüten verboten | Plastiktragetaschen: Keine Abgabe |
| Niederlande | Pfand auf Getränkebehälter: Ja, landesweit | Pfand auf Getränkebehälter, Plastikflaschen über 0,35 und unter 1 Liter: mind. 0,15 € Pfand auf Getränkebehälter, Plastikflaschen ab 1 Liter: mind. 0,25 € Pfand auf Getränkebehälter, Getränkedosen aus Metall bis 3 Liter: mind. 0,15 € | Plastiktragetaschen: Kostenlose Tüten verboten | Plastiktragetaschen: Preis legt das Geschäft fest |
| Vereinigtes Königreich | Pfand auf Getränkebehälter, England und Nordirland: Nein, Start am 1. Okt. 2027 | Pfand auf Getränkebehälter, England und Nordirland: ⚠ Noch nicht geprüft | Plastiktragetaschen, England: Gebühr erforderlich | Plastiktragetaschen, England: Mindestens 10 p |
| Frankreich | Pfand auf Getränkebehälter: ⚠ Noch nicht geprüft | Pfand auf Getränkebehälter: ⚠ Noch nicht geprüft | Plastiktragetaschen: Single-use bags banned | Plastiktragetaschen: No supply |
| Spanien | Pfand auf Getränkebehälter: ⚠ Noch nicht geprüft | Pfand auf Getränkebehälter: ⚠ Noch nicht geprüft | Plastiktragetaschen: Charge; light bags banned | Plastiktragetaschen: Charge required |
| Italien | Pfand auf Getränkebehälter: ⚠ Noch nicht geprüft | Pfand auf Getränkebehälter: ⚠ Noch nicht geprüft | Plastiktragetaschen: Charge; light bags banned | Plastiktragetaschen: Charge required |
| Irland | Pfand auf Getränkebehälter: Ja, landesweit | Pfand auf Getränkebehälter, Behälter bis 0,5 Liter: 0,15 EUR (bis 0,5 Liter) Pfand auf Getränkebehälter, Behälter über 0,5 Liter (bis 3 Liter): 0,25 EUR (über 0,5 Liter) | Plastiktragetaschen: Abgabe von 0,22 EUR pro Tüte | Plastiktragetaschen: 0,22 EUR pro Tüte |
| Australien | Pfand auf Getränkebehälter: ⚠ Noch nicht geprüft | Pfand auf Getränkebehälter: ⚠ Noch nicht geprüft | Plastiktragetaschen: ⚠ Noch nicht geprüft | Plastiktragetaschen: ⚠ Noch nicht geprüft |
| Polen | Pfand auf Getränkebehälter: Ja, landesweit | Pfand auf Getränkebehälter: PLN 0,50 (Dosen, Plastikflaschen) Pfand auf Getränkebehälter, Glasflaschen: PLN 1 (Mehrwegglas) | Plastiktragetaschen: Recyclinggebühr auf Plastiktüten | Plastiktragetaschen: PLN 0,20 pro Tüte |
| Portugal | Pfand auf Getränkebehälter: Ja, „Volta“ seit 10. April 2026 | Pfand auf Getränkebehälter: EUR 0,10 pro Behälter | Plastiktragetaschen: Gebühr auf leichte Tüten (Festland) | Plastiktragetaschen: EUR 0,08 Beitrag pro Tüte, weitergegeben |
| Österreich | Pfand auf Getränkebehälter: Ja, seit 1. Januar 2025 | Pfand auf Getränkebehälter: 0,25 €, für alle gleich | Plastiktragetaschen: Plastiktüten verboten | Plastiktragetaschen: Verboten seit 1. Januar 2020 |
| Dänemark | Pfand auf Getränkebehälter: Ja, landesweit | Pfand auf Getränkebehälter, Plastikflaschen über 0,35 und unter 1 Liter: 1,50 DKK (Kunststoff bis 99 cl) Pfand auf Getränkebehälter, Plastikflaschen ab 1 Liter: 3 DKK (über 99 cl) Pfand auf Getränkebehälter, Getränkedosen aus Metall bis 3 Liter: 1 DKK (andere Verpackungen bis 99 cl, inkl. Dosen) | Plastiktragetaschen: Kostenlose Tüten verboten; dünne Plastiktüten verboten | Plastiktragetaschen: Mindestens 4 DKK pro Tüte |
| Ungarn | Pfand auf Getränkebehälter: Ja, landesweit | Pfand auf Getränkebehälter: 50 HUF pro Einwegbehälter | Plastiktragetaschen: Leichte Tüten ab 15 Mikrometer verboten | Plastiktragetaschen: ⚠ Noch nicht geprüft |
| Neuseeland | Pfand auf Getränkebehälter: Kein Pfandsystem (2023 verschoben) | Pfand auf Getränkebehälter: ⚠ Noch nicht geprüft | Plastiktragetaschen: Verbot von Einweg-Plastiktragetaschen | Plastiktragetaschen: Keine Gebühr: Abgabe der Taschen verboten |
Bevor Sie sich darauf verlassen
Dieser Vergleich behandelt nationale Regeln. Regionale oder örtliche Regeln können zusätzlich gelten, und Regeln ändern sich. Eine Regel mit dem Vermerk „zu prüfen“ wurde noch nicht anhand einer amtlichen Quelle bestätigt. Jede Länderseite verweist auf die amtlichen Quellen; dort lassen sich die Einzelheiten prüfen, bevor Sie handeln.
Allgemeine Informationen, keine Rechtsberatung. Regeln ändern sich: Prüfen Sie die amtliche Quelle, bevor Sie fliegen oder fahren.