Zollfreimengen für Tabak und Alkohol nach Ländern
Zuletzt geprüft: 9. Oktober 2026
Mengen an Zigaretten, Spirituosen, Wein und Bier, die Reisende aus anderen EU-Staaten und aus Nicht-EU-Ländern mit nach Hause bringen dürfen. Wählen Sie ein Land für die vollständige Liste der Regeln, jeweils mit amtlicher Quelle.
| Land | Zigaretten aus einem EU-Staat: Freimenge oder Richtmenge (Stück) | Spirituosen aus einem EU-Staat: Freimenge oder Richtmenge (Liter) | Zigaretten aus Nicht-EU-Ländern: zollfreie Menge (Stück) | Spirituosen über 22 % vol. aus Nicht-EU-Ländern: zollfreie Menge (Liter) | Stiller Wein aus Nicht-EU-Ländern: zollfreie Menge (Liter) |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 800 Zigaretten | 10 Liter | 200 Zigaretten | 1 Liter | 4 Liter |
| Niederlande | 800 Zigaretten | 10 Liter | 200 Zigaretten | 1 Liter | 4 Liter |
| Vereinigtes Königreich | Freimenge für Reisende, Großbritannien (England, Schottland und Wales): 200 Zigaretten | Freimenge für Reisende, Großbritannien (England, Schottland und Wales): 4 Liter | Freimenge für Reisende, Großbritannien (England, Schottland und Wales): 200 Zigaretten | Freimenge für Reisende, Großbritannien (England, Schottland und Wales): 4 Liter | Freimenge für Reisende, Großbritannien (England, Schottland und Wales): 18 Liter |
| Frankreich | 800 Zigaretten | 10 Liter | 200 Zigaretten | 1 Liter | 4 Liter |
| Spanien | 800 Zigaretten | 10 Liter | 200 Zigaretten | 1 Liter | 4 Liter |
| Italien | 800 Zigaretten | 10 Liter | 200 Zigaretten | 1 Liter | 4 Liter |
| Vereinigte Staaten | — | — | 200 Zigaretten | 1 Liter (aller Alkohol) | 1 Liter (aller Alkohol) |
| Kanada | — | — | 200 (ab 48 Std. Abwesenheit, mit Steuerzeichen, ab 18) | 1,14 Liter (nur eine Sorte) | 1,5 Liter (nur eine Sorte) |
| Mexiko | — | — | ⚠ Noch nicht geprüft | 3 litres | 6 litres |
| Irland | 800 Zigaretten | 10 Liter | 200 Zigaretten | 1 Liter | 4 Liter (Stillwein) |
| Australien | — | — | 25 Zigaretten (oder 25 g), ab 18 | 2,25 Liter (aller Alkohol) | 2,25 Liter (aller Alkohol) |
| Polen | 800 Zigaretten | 10 Liter | 200 per Flugzeug oder Schiff; sonst 40 | 1 Liter | 4 Liter (Stillwein) |
| Portugal | 800 Zigaretten | 10 Liter | 200 Zigaretten | 1 Liter | 4 Liter |
| Belgien | 800 Zigaretten | 10 Liter | 200 Zigaretten | 1 Liter | 4 Liter |
| Schweden | 800 Zigaretten | 10 Liter | 200 Zigaretten | 1 Liter | 4 Liter |
| Österreich | 800 Zigaretten | 10 Liter | 200 Zigaretten | 1 Liter | 4 Liter |
| Schweiz | 250 Stück insgesamt | 1 Liter (über 18 %) | 250 Stück insgesamt | 1 Liter (über 18 %) | 5 Liter (mit Bier) |
| Dänemark | 800 Zigaretten | 10 Liter | 200 Zigaretten | 1 Liter | 4 Liter |
| Tschechien | 800 Zigaretten | 10 Liter | 200 Zigaretten (Flugreise) | 1 Liter (über 22 % vol.) | 4 Liter |
| Ungarn | 800 Zigaretten | 10 Liter | 200 per Flugzeug; sonst 40 | 1 Liter | 4 Liter |
| Finnland | 200 Zigaretten | 10 Liter (Richtwert) | 200 Zigaretten | 1 Liter (oder 2 Liter unter 22 %) | 4 Liter (Stillwein) |
| Kroatien | 800 Zigaretten | 10 Liter | 200 per Flugzeug; sonst 40 | 1 Liter (über 22 %) | 4 Liter Stillwein |
| Rumänien | 800 Zigaretten | 10 Liter | ⚠ Noch nicht geprüft | 1 Liter | 4 Liter |
Bevor Sie sich darauf verlassen
Dieser Vergleich behandelt nationale Regeln. Regionale oder örtliche Regeln können zusätzlich gelten, und Regeln ändern sich. Eine Regel mit dem Vermerk „zu prüfen“ wurde noch nicht anhand einer amtlichen Quelle bestätigt. Jede Länderseite verweist auf die amtlichen Quellen; dort lassen sich die Einzelheiten prüfen, bevor Sie handeln.
Allgemeine Informationen, keine Rechtsberatung. Regeln ändern sich: Prüfen Sie die amtliche Quelle, bevor Sie fliegen oder fahren.