Höchstgeschwindigkeit für Pkw nach Ländern
Zuletzt geprüft: 9. Oktober 2026
Allgemeine Höchstgeschwindigkeiten für Pkw innerorts, auf anderen Straßen und auf Autobahnen. Wählen Sie ein Land für die vollständige Liste der Regeln, jeweils mit offizieller Quelle.
| Land | Innerorts | Außerorts (einbahnig) | Außerorts (Schnellstraße mit getrennten Fahrbahnen) | Autobahnen |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h (130 empfohlen) | Kein Limit; 130 km/h empfohlen |
| Niederlande | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h (autoweg) | 130; 100 von 06:00 bis 19:00 |
| Vereinigtes Königreich | Pkw auf öffentlichen Straßen, England, Schottland, Nordirland: 30 mph Pkw auf öffentlichen Straßen, Wales: 20 mph | 60 mph | 70 mph | 70 mph |
| Frankreich | 50 km/h | 80 km/h (90 wo lokal festgelegt) | 110 km/h (100 bei Regen) | 130 km/h (110 bei Regen) |
| Spanien | 20, 30 oder 50 km/h je nach Straßentyp | 90 km/h | 120 km/h (autovía) | 120 km/h |
| Italien | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h (90 bei Regen) | 130 km/h (110 bei Regen) |
| Vereinigte Staaten | — | — | — | — |
| Kanada | — | — | — | — |
| Mexiko | Pkw auf öffentlichen Straßen, Bundesstraßen: 50 km/h | Pkw auf öffentlichen Straßen, Bundesstraßen: 100 km/h tags, 90 nachts | Pkw auf öffentlichen Straßen: ⚠ Noch nicht geprüft Pkw auf öffentlichen Straßen, Bundesstraßen: Ausgeschildert bis 110 km/h; sonst 100 tags, 90 nachts | Pkw auf öffentlichen Straßen: ⚠ Noch nicht geprüft Pkw auf öffentlichen Straßen, Bundesstraßen: Ausgeschildert bis 110 km/h; sonst 100 tags, 90 nachts |
| Irland | 50 km/h | 100 Nationalstr. / 80 Regionalstr. / 60 ländl. Nebenstr. | 100 km/h (Nationalstraßen) | 120 km/h |
| Australien | ⚠ Noch nicht geprüft | ⚠ Noch nicht geprüft | ⚠ Noch nicht geprüft | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Polen | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h (120 auf Schnellstraße) | 140 km/h |
| Portugal | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h (Straßen nur für Pkw und Motorräder) | 120 km/h |
| Griechenland | 30 km/h (50 auf mehrspurigen Straßen) | 90 km/h | 110 km/h (Schnellstraßen) | 130 km/h |
| Schweiz | 50 km/h | 80 km/h | ⚠ Noch nicht geprüft | 120 km/h |
| Dänemark | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h (bis 100 ausgeschildert) | 130 km/h |
| Tschechien | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h (Kraftfahrstraße) | 130 km/h |
| Ungarn | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h (Schnellstraße) | 130 km/h |
| Kroatien | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h (Kraftfahrstraßen, Schnellstraßen) | 130 km/h |
| Rumänien | 50 km/h | 90 km/h | 120 (Schnellstraße); 100 (E-Straßen) | 130 km/h |
Bevor Sie sich darauf verlassen
Dieser Vergleich umfasst nationale Regeln, für die Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko auch Regeln der Bundesstaaten bzw. Provinzen, wo das Thema regional geregelt ist. Zusätzlich können weitere regionale oder örtliche Regeln gelten, und Regeln ändern sich. Eine Regel mit dem Vermerk „zu prüfen“ wurde noch nicht anhand einer offiziellen Quelle bestätigt. Jede Länderseite verlinkt die offiziellen Quellen; dort lassen sich die Einzelheiten bestätigen, bevor Sie handeln.
Allgemeine Informationen, keine Rechtsberatung. Regeln ändern sich: Prüfen Sie die amtliche Quelle, bevor Sie fliegen oder fahren.