Alkohol am Steuer: Grenzwerte in Australien (2026)
Zuletzt geprüft: 29. Oktober 2026
Kurz gesagt: Australia has no national drink-driving law: each state and territory sets its own limits and penalties. No national values are shown here. See the state and territory pages where available.
| Regel | Was gilt |
|---|---|
| Blutalkoholgrenze für gewöhnliche FahrerAutofahren nach Alkoholkonsum | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Niedrigere Grenze für Fahranfänger oder junge FahrerAutofahren nach Alkoholkonsum | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Grenze für Berufs- oder GewerbefahrerAutofahren nach Alkoholkonsum | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Stichprobenartige Atemtests ohne VerdachtAutofahren nach Alkoholkonsum | ⚠ Noch nicht geprüft |
| HöchststrafenAutofahren nach Alkoholkonsum | ⚠ Noch nicht geprüft |
Hinweise
- Drink-driving limits, testing and penalties are set by each state and territory. There is no national rule to show here.
Verwandte Seiten
Australien: Regeln nach Bundesstaat oder Provinz
| Land | Blutalkoholgrenze für gewöhnliche Fahrer | Niedrigere Grenze für Fahranfänger oder junge Fahrer | Grenze für Berufs- oder Gewerbefahrer | Stichprobenartige Atemtests ohne Verdacht | Höchststrafen |
|---|---|---|---|---|---|
| Neusüdwales | Unter 0,05 % | 0,00 % (null) | Unter 0,02 % | Ja, jederzeit | Hoher Bereich: AUD 3.300, 18 Monate (erstmals) |
| Victoria | 0,05 % | 0,00 % (null) | 0,00 % (null) | Ja, jederzeit | Erstmals: 20 Strafeinheiten; Wiederholung: bis 18 Monate |
| Queensland | Unter 0,05 % | 0,00 % (null) | 0,00 % (null) | Ja, jeder Fahrer | 0,15 %+: AUD 6.908 und 9 Monate (erstmals) |
| Südaustralien | 0,05 % | ⚠ Noch nicht geprüft | 0,00 % (null) | Ja, zufällige Kontrollen | 0,15 %+: AUD 1.100-1.600 (erstmals) |
| Tasmanien | 0,05 % | 0,00 % (null) | ⚠ Noch nicht geprüft | Ja, jeder Fahrer | 0,15 %+: 30 Strafeinheiten, 12 Monate (erstmals) |
| Australisches Hauptstadtterritorium | 0,05 % | 0,00 % (null) | 0,00 % (null) | Ja, jeder Fahrer | 0,15 %+: AUD 12.000 und 9 Monate (erstmals) |
| Nordterritorium | 0,05 % (niedriger Bereich) | 0,00 % (null) | 0,00 % (null) | Ja, kein Verdacht nötig | Hoher Bereich: 10 Strafeinheiten oder 12 Monate |
Allgemeine Informationen, keine Rechtsberatung. Regeln ändern sich: Prüfen Sie die amtliche Quelle, bevor Sie fliegen oder fahren.