Âge et règles des jeux d’argent par pays
Dernière vérification: 7 novembre 2026
Âge et règles des jeux d’argent comparés entre pays : âge minimum pour les casinos, âge minimum pour les loteries, âge minimum pour les paris sportifs, jeux d’argent en ligne, autorité de régulation. Choisir un pays pour voir toutes les règles, chacune avec sa source officielle.
| Pays | Âge minimum pour les casinos | Âge minimum pour les loteries | Âge minimum pour les paris sportifs | Jeux d'argent en ligne | Autorité de régulation des jeux d'argent |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | Mineurs exclus | Mineurs exclus (tombolas de fête foraine exceptées) | Mineurs exclus | Opérateurs agréés uniquement | GGL (autorité commune des Länder) |
| Pays-Bas | 18 | 18 | 18 | Opérateurs agréés uniquement | Kansspelautoriteit |
| Royaume-Uni | 18 | ⚠ Pas encore vérifiée | 18 | Opérateurs agréés uniquement | Gambling Commission |
| France | ⚠ Pas encore vérifiée | Pas de mineurs (aucun âge indiqué) | Pas de mineurs (aucun âge indiqué) | Opérateurs agréés uniquement | ANJ |
| Espagne | ⚠ Pas encore vérifiée | Pas de mineurs (aucun âge indiqué) | Pas de mineurs (aucun âge indiqué) | Licence requise (niveau de l'État) | DGOJ |
| Pologne | 18 | 18 (hors loterie fantowe et promotionnelles) | 18 | Opérateurs agréés uniquement | Ministre des finances / admin. fiscale |
| Portugal | 18 | ⚠ Pas encore vérifiée | Interdit aux mineurs en ligne | Opérateurs agréés uniquement | SRIJ |
| Belgique | 21 | ⚠ Pas encore vérifiée | 21 | Opérateurs agréés uniquement | Commission des jeux de hasard |
| Suède | 18 | 18 | 18 | Opérateurs agréés uniquement | Spelmyndigheten |
| Grèce | ⚠ Pas encore vérifiée | Pas de mineurs (aucun âge indiqué) | Pas de mineurs (aucun âge indiqué) | Opérateurs agréés uniquement | Hellenic Gaming Commission |
| Danemark | 18 | 16 (loteries sous monopole) | 18 | Opérateurs agréés uniquement | Spillemyndigheden |
| Tchéquie | 18 (tous les jeux d'argent) | 18 (tous les jeux d'argent) | 18 (tous les jeux d'argent) | Opérateurs agréés uniquement | Ministère des Finances |
| Hongrie | 18 | 18 (tirages non continus exceptés) | 18 | Opérateurs agréés uniquement | SZTFH |
| Finlande | 18 | 18 | 18 | Monopole d'État (Veikkaus Oy) | Direction nationale de la police |
| Norvège | 18 (exceptions par règlement) | 18 (exceptions par règlement) | 18 (exceptions par règlement) | Monopole d'État ; autres : autorisation | Lotteri- og stiftelsestilsynet |
| Croatie | Adultes uniquement | Adultes uniquement | 18 (salles de paris) | Opérateurs agréés uniquement | ⚠ Pas encore vérifiée |
Comment lire la comparaison
Le tableau compare les points suivants :
- Âge minimum pour les casinos
- Âge minimum pour les loteries
- Âge minimum pour les paris sportifs
- Jeux d’argent en ligne
- Autorité de régulation des jeux d’argent
Avant de s’y fier
Ces règles sont nationales. Les régions, les villes, les employeurs et les lieux peuvent en ajouter, et la loi évolue. Une règle marquée « à vérifier » n’a pas encore été confirmée par une source officielle. Chaque page de pays renvoie aux sources officielles, qui permettent de confirmer les détails.
Informations générales, ne constituant pas un conseil juridique. Les règles évoluent : consulter la source officielle avant de voler ou de rouler.