Vacaciones anuales pagadas y festivos en Australia (2026)
Última revisión: 13 de octubre de 2026
En breve: Employees in the national system (except casuals) get 4 weeks of paid annual leave a year, plus an extra week for certain shiftworkers. Each state and territory sets its own public holidays, so there is no national count. A public holiday that falls during paid annual leave is not counted as annual leave.
| Norma | Qué se aplica |
|---|---|
| Vacaciones retribuidas mínimas al año (semanas)Trabajador a tiempo completo; Trabajadores del sistema nacional de relaciones laborales | 4 semanas [1] |
| Vacaciones retribuidas mínimas según la leyTrabajador a tiempo completo; Trabajadores del sistema nacional de relaciones laborales | Full-time and part-time employees get 4 weeks of paid annual leave a year, based on their ordinary hours of work. Shiftworkers get more than 4 weeks (an extra week) if their award or enterprise agreement includes shiftwork provisions and defines shiftworkers as employees who receive the additional week under the National Employment Standards. Casual employees do not get paid annual leave. Leave accumulates from the first day of employment. [2] |
| Días festivos nacionales al añoTrabajador a tiempo completo; Trabajadores del sistema nacional de relaciones laborales | ⚠ Por verificar |
| Días festivos y vacaciones anualesTrabajador a tiempo completo; Trabajadores del sistema nacional de relaciones laborales | No se descuentan de los días de vacaciones [3] |
Notas
- Under the National Employment Standards (Fair Work Act 2009 Part 2-2). An award, enterprise agreement or contract can give more, not less. State and territory laws may also apply to some employees.
- Each state and territory sets its own public holidays, and some add or substitute days or have regional holidays, so the number differs by state and territory and by year. No national count is stated.
- The Fair Work Ombudsman states this may not apply to leave granted above the minimum National Employment Standards entitlement; an award or agreement may provide otherwise.
Fuentes
- Fair Work Commission: National Employment Standards (consultada 13 de octubre de 2026) · todas las fuentes
- Fair Work Ombudsman: Annual leave (Internet Archive snapshot of 13 October 2026) (consultada 13 de octubre de 2026) · todas las fuentes
- Fair Work Ombudsman: Not working on public holidays (Internet Archive snapshot of 11 April 2026) (consultada 13 de octubre de 2026) · todas las fuentes
Páginas relacionadas
Australia: normas por estado o provincia
| País | Vacaciones retribuidas mínimas al año (semanas) | Vacaciones retribuidas mínimas según la ley | Días festivos nacionales al año | Días festivos y vacaciones anuales |
|---|---|---|---|---|
| Nueva Gales del Sur | Trabajador a tiempo completo, NSW sector privado (sistema nacional): 4 semanas (5 para algunos trabajadores por turnos) | Trabajador a tiempo completo, NSW sector privado (sistema nacional): 4 semanas al año; una más para algunos por turnos | Trabajador a tiempo completo, NSW sector privado (sistema nacional): 12 (2026) | Trabajador a tiempo completo, NSW sector privado (sistema nacional): No cuenta como vacaciones |
| Victoria | 4 semanas (5 para algunos trabajadores por turnos) | 4 semanas al año; una más para algunos por turnos | 14 (2026) | No cuenta como vacaciones |
| Queensland | Trabajador a tiempo completo, Qld sector privado (sistema nacional): 4 semanas (5 para algunos trabajadores por turnos) | Trabajador a tiempo completo, Qld sector privado (sistema nacional): 4 semanas al año; una más para algunos por turnos | Trabajador a tiempo completo, Qld sector privado (sistema nacional): 12 (2026) | Trabajador a tiempo completo, Qld sector privado (sistema nacional): No cuenta como vacaciones |
| Australia Occidental | Trabajador a tiempo completo, Empresas de WA (sistema nacional): 4 semanas (5 para algunos trabajadores por turnos) Trabajador a tiempo completo, Sistema estatal de WA: 4 semanas | Trabajador a tiempo completo, Empresas de WA (sistema nacional): 4 semanas al año; una más para algunos por turnos Trabajador a tiempo completo, Sistema estatal de WA: 4 semanas, hasta 152 horas | Trabajador a tiempo completo, Empresas de WA (sistema nacional): 13 (2026) Trabajador a tiempo completo, Sistema estatal de WA: 13 (2026) | Trabajador a tiempo completo, Empresas de WA (sistema nacional): No cuenta como vacaciones Trabajador a tiempo completo, Sistema estatal de WA: No cuenta como vacaciones |
| Australia Meridional | Trabajador a tiempo completo, SA sector privado (sistema nacional): 4 weeks (5 for some shiftworkers) | Trabajador a tiempo completo, SA sector privado (sistema nacional): 4 weeks a year; extra week for some shiftworkers | Trabajador a tiempo completo, SA sector privado (sistema nacional): ⚠ Por verificar | Trabajador a tiempo completo, SA sector privado (sistema nacional): Not counted as leave |
| Tasmania | Trabajador a tiempo completo, Tas. sector privado (sistema nacional): 4 weeks (5 for some shiftworkers) | Trabajador a tiempo completo, Tas. sector privado (sistema nacional): 4 weeks a year; extra week for some shiftworkers | Trabajador a tiempo completo, Tas. sector privado (sistema nacional): ⚠ Por verificar | Trabajador a tiempo completo, Tas. sector privado (sistema nacional): Not counted as leave |
| Territorio de la Capital Australiana | 4 semanas (5 para algunos trabajadores por turnos) | 4 semanas al año; una más para algunos por turnos | 14 (2026) | No cuenta como vacaciones |
| Territorio del Norte | 4 weeks (5 for some shiftworkers) | 4 weeks a year; extra week for some shiftworkers | ⚠ Por verificar | Not counted as leave |
Información general, no asesoramiento jurídico. Las normas cambian: consultar la fuente oficial antes de volar o circular.