Límites de velocidad para coches en Australia (2026)
Última revisión: 13 de octubre de 2026
En breve: Speed limits in Australia are set by each state and territory, and no single national figures were verified for this page. Posted limits on signs apply.
| Norma | Qué se aplica |
|---|---|
| Zonas urbanasTurismo en vías públicas | ⚠ Por verificar |
| Fuera de zonas urbanas (calzada única)Turismo en vías públicas | ⚠ Por verificar |
| Fuera de zonas urbanas (autovía o vía rápida)Turismo en vías públicas | ⚠ Por verificar |
| AutopistasTurismo en vías públicas | ⚠ Por verificar |
Notas
- Road traffic law is made by the states and territories. They each set their own default and posted limits. No state or territory limit is given here because none was verified against its legislation.
Páginas relacionadas
Australia: normas por estado o provincia
| País | Zonas urbanas | Fuera de zonas urbanas (calzada única) | Fuera de zonas urbanas (autovía o vía rápida) | Autopistas |
|---|---|---|---|---|
| Nueva Gales del Sur | 50 km/h | 100 km/h | ⚠ Por verificar | ⚠ Por verificar |
| Victoria | 50 km/h | 100 km/h | ⚠ Por verificar | Turismo en vías públicas, Autovías fuera de zonas urbanas: 110 km/h (señalizado, fuera de zona urbana) |
| Queensland | 50 km/h | 100 km/h (110 km/h donde se señalice) | ⚠ Por verificar | ⚠ Por verificar |
| Australia Occidental | 50 km/h | 110 km/h | ⚠ Por verificar | ⚠ Por verificar |
| Australia Meridional | 50 km/h | 100 km/h (110 km/h donde se señalice) | ⚠ Por verificar | ⚠ Por verificar |
| Tasmania | 50 km/h | 100 km/h sealed, 80 km/h gravel | ⚠ Por verificar | ⚠ Por verificar |
| Territorio de la Capital Australiana | 50 km/h | ⚠ Por verificar | ⚠ Por verificar | ⚠ Por verificar |
| Territorio del Norte | 60 km/h (muchas localidades 50 km/h o menos) | 110 km/h | ⚠ Por verificar | ⚠ Por verificar |
Información general, no asesoramiento jurídico. Las normas cambian: consultar la fuente oficial antes de volar o circular.