Derechos de los pasajeros ferroviarios por país
Última revisión: 9 de octubre de 2026
Qué pueden reclamar los viajeros de tren cuando un tren se retrasa o se cancela, y quién vela por su cumplimiento. Seleccione un país para ver la lista completa de normas, cada una con su fuente oficial.
| País | Base jurídica | Reembolso o reencaminamiento a partir de un retraso de | Indemnización por un retraso de 60 a 119 minutos | Indemnización por un retraso de 120 minutos o más | Organismo de control |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | UE 2021/782 | >= 60 min | 25 % | 50 % | EBA |
| Países Bajos | UE 2021/782 | >= 60 min | 25 % | 50 % | ILT |
| Reino Unido | Viaje en tren retrasado o cancelado, Gran Bretaña: Conditions of Travel | Viaje en tren retrasado o cancelado, Gran Bretaña: ⚠ Por verificar | Viaje en tren retrasado o cancelado, Gran Bretaña: ⚠ Por verificar | Viaje en tren retrasado o cancelado, Gran Bretaña: ⚠ Por verificar | Viaje en tren retrasado o cancelado, Gran Bretaña: Rail Ombudsman |
| Francia | UE 2021/782 | Viaje en tren retrasado o cancelado, Servicios de larga distancia (no urbanos, suburbanos ni regionales): >= 60 min | Viaje en tren retrasado o cancelado, Servicios de larga distancia (no urbanos, suburbanos ni regionales): 25 % | Viaje en tren retrasado o cancelado, Servicios de larga distancia (no urbanos, suburbanos ni regionales): 50 % | DGCCRF |
| España | UE 2021/782 | >= 60 min | 25 % | 50 % | Ministerio de Transportes |
| Italia | UE 2021/782 | >= 60 min | 25 % | 50 % | ART |
| Irlanda | UE 2021/782 | >= 60 min | 25 % | 50 % | NTA |
| Polonia | UE 2021/782 | Viaje en tren retrasado o cancelado, Servicios de larga distancia (no urbanos, suburbanos ni regionales): >= 60 min | Viaje en tren retrasado o cancelado, Servicios de larga distancia (no urbanos, suburbanos ni regionales): 25 % | Viaje en tren retrasado o cancelado, Servicios de larga distancia (no urbanos, suburbanos ni regionales): 50 % | UTK |
| Portugal | UE 2021/782 | >= 60 min | 25 % (trenes internacionales) | 50 % (trenes internacionales) | AMT |
| Bélgica | UE 2021/782 | >= 60 min | 25 % | 50 % | SPF Movilidad y Transporte |
| Suecia | UE 2021/782 | >= 60 min | 25 % | 50 % | Konsumentverket |
| Austria | UE 2021/782 | >= 60 min | 25 % | 50 % | apf |
| Grecia | UE 2021/782 | >= 60 min | 25 % | 50 % | RAS |
| Suiza | Derecho suizo: la Ley de Transporte de Viajeros (PBG, arts. 21a-21c) y la Ordenanza de Transporte de Viajeros (VPB, art. 61) se aplican a los servicios con concesión y a los servicios ferroviarios transfronterizos autorizados. | ⚠ Por verificar | Al menos 25 % (más de 60 min) | Al menos 50 % (más de 120 min) | Oficina Federal de Transportes (BAV), autoridad de supervisión del transporte público de viajeros |
| Dinamarca | UE 2021/782 | Viaje en tren retrasado o cancelado, Servicios de larga distancia (no urbanos, suburbanos ni regionales): >= 60 min | Viaje en tren retrasado o cancelado, Servicios de larga distancia (no urbanos, suburbanos ni regionales): 25 % | Viaje en tren retrasado o cancelado, Servicios de larga distancia (no urbanos, suburbanos ni regionales): 50 % | Ankenævnet; Jernbanenævnet |
| Chequia | UE 2021/782 | Viaje en tren retrasado o cancelado, Servicios de larga distancia (no urbanos, suburbanos ni regionales): >= 60 min | Viaje en tren retrasado o cancelado, Servicios de larga distancia (no urbanos, suburbanos ni regionales): 25 % | Viaje en tren retrasado o cancelado, Servicios de larga distancia (no urbanos, suburbanos ni regionales): 50 % | Drážní úřad |
| Hungría | UE 2021/782 (exenciones nacionales) | 60 min (no en servicios regionales) | Viaje en tren retrasado o cancelado, Servicios internacionales: 25 % | Viaje en tren retrasado o cancelado, Servicios internacionales: 50 % | Órgano regulador ferroviario (ministerio) |
| Finlandia | UE 2021/782 (cercanías solo en parte) | >= 60 min | 25 % | 50 % | Servicio de Asesoría al Consumidor; Traficom |
| Croacia | UE 2021/782 | Viaje en tren retrasado o cancelado, Servicios de larga distancia (no urbanos, suburbanos ni regionales): 60 min | Viaje en tren retrasado o cancelado, Servicios de larga distancia (no urbanos, suburbanos ni regionales): 25 % | Viaje en tren retrasado o cancelado, Servicios de larga distancia (no urbanos, suburbanos ni regionales): 50 % | HAKOM |
Antes de confiar en la comparación
Esta comparación cubre las normas nacionales. Pueden aplicarse además normas regionales o locales, y las normas cambian. Una norma marcada como «por verificar» aún no se ha confirmado con una fuente oficial. Cada página de país enlaza con las fuentes oficiales, que son el lugar donde confirmar los detalles antes de actuar.
Información general, no asesoramiento jurídico. Las normas cambian: consultar la fuente oficial antes de volar o circular.