Límites de velocidad para automóviles por país
Última revisión: 9 de octubre de 2026
Velocidades máximas generales para turismos en zonas urbanas, en otras carreteras y en autopistas. Elige un país para ver la lista completa de normas, cada una con su fuente oficial.
| País | Zonas urbanas | Fuera de zonas urbanas (calzada única) | Fuera de zonas urbanas (autovía o vía rápida) | Autopistas |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h (130 recomendados) | Sin límite; 130 km/h recomendados |
| Países Bajos | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h (autoweg) | 130; 100 de 06:00 a 19:00 |
| Reino Unido | Turismo en vías públicas, Inglaterra, Escocia, Irlanda del N.: 30 mph Turismo en vías públicas, Gales: 20 mph | 60 mph | 70 mph | 70 mph |
| Francia | 50 km/h | 80 km/h (90 si se fija a nivel local) | 110 km/h (100 con lluvia) | 130 km/h (110 con lluvia) |
| España | 20, 30 o 50 km/h según el tipo de calle | 90 km/h | 120 km/h (autovía) | 120 km/h |
| Italia | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h (90 con lluvia) | 130 km/h (110 con lluvia) |
| Estados Unidos | — | — | — | — |
| Canadá | — | — | — | — |
| México | Turismo en vías públicas, Carreteras federales: 50 km/h | Turismo en vías públicas, Carreteras federales: 100 km/h de día, 90 de noche | Turismo en vías públicas: ⚠ Por verificar Turismo en vías públicas, Carreteras federales: Señalizado hasta 110 km/h; si no, 100 día, 90 noche | Turismo en vías públicas: ⚠ Por verificar Turismo en vías públicas, Carreteras federales: Señalizado hasta 110 km/h; si no, 100 día, 90 noche |
| Irlanda | 50 km/h | 100 nacionales / 80 regionales / 60 locales rurales | 100 km/h (carreteras nacionales) | 120 km/h |
| Australia | ⚠ Por verificar | ⚠ Por verificar | ⚠ Por verificar | ⚠ Por verificar |
| Polonia | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h (120 en vía rápida) | 140 km/h |
| Portugal | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h (vías reservadas a coches y motos) | 120 km/h |
| Grecia | 30 km/h (50 en vías de varios carriles) | 90 km/h | 110 km/h (vías rápidas) | 130 km/h |
| Suiza | 50 km/h | 80 km/h | ⚠ Por verificar | 120 km/h |
| Dinamarca | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h (hasta 100 si hay señal) | 130 km/h |
| Chequia | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h (vía para vehículos de motor) | 130 km/h |
| Hungría | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h (vía rápida) | 130 km/h |
| Croacia | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h (vías para motor, vías rápidas) | 130 km/h |
| Rumanía | 50 km/h | 90 km/h | 120 (vía rápida); 100 (carreteras E) | 130 km/h |
Antes de fiarte de ello
Esta comparación recoge las normas nacionales y, para Estados Unidos, Canadá y México, también las estatales o provinciales cuando el tema se regula a nivel regional. Pueden aplicarse además otras normas regionales o locales, y las normas cambian. Una norma marcada como «por verificar» aún no se ha confirmado con una fuente oficial. Cada página de país enlaza con las fuentes oficiales, que son el lugar donde confirmar los detalles antes de actuar.
Información general, no asesoramiento jurídico. Las normas cambian: consultar la fuente oficial antes de volar o circular.