Límites de conducción bajo los efectos del alcohol en Australia (2026)
Última revisión: 29 de octubre de 2026
En breve: Australia has no national drink-driving law: each state and territory sets its own limits and penalties. No national values are shown here. See the state and territory pages where available.
| Norma | Qué se aplica |
|---|---|
| Límite de alcohol en sangre para conductores ordinariosConducir después de beber alcohol | ⚠ Por verificar |
| Límite más bajo para conductores noveles o jóvenesConducir después de beber alcohol | ⚠ Por verificar |
| Límite para conductores profesionales o comercialesConducir después de beber alcohol | ⚠ Por verificar |
| Controles aleatorios de alcoholemia sin sospecha previaConducir después de beber alcohol | ⚠ Por verificar |
| Sanciones máximasConducir después de beber alcohol | ⚠ Por verificar |
Notas
- Drink-driving limits, testing and penalties are set by each state and territory. There is no national rule to show here.
Páginas relacionadas
Australia: normas por estado o provincia
| País | Límite de alcohol en sangre para conductores ordinarios | Límite más bajo para conductores noveles o jóvenes | Límite para conductores profesionales o comerciales | Controles aleatorios de alcoholemia sin sospecha previa | Sanciones máximas |
|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Gales del Sur | Menos de 0,05 % | 0,00 % (cero) | Menos de 0,02 % | Sí, en cualquier momento | Rango alto: AUD 3.300, 18 meses (primera vez) |
| Victoria | 0,05 % | 0,00 % (cero) | 0,00 % (cero) | Sí, en cualquier momento | Primera: 20 unidades; luego hasta 18 meses |
| Queensland | Menos de 0,05 % | 0,00 % (cero) | 0,00 % (cero) | Sí, a cualquier conductor | 0,15 %+: AUD 6.908 y 9 meses (primera vez) |
| Australia Meridional | 0,05 % | ⚠ Por verificar | 0,00 % (cero) | Sí, controles aleatorios | 0,15 %+: AUD 1.100-1.600 (primera vez) |
| Tasmania | 0,05 % | 0,00 % (cero) | ⚠ Por verificar | Sí, cualquier conductor | 0,15 %+: 30 unid. penaliz., 12 meses (primera) |
| Territorio de la Capital Australiana | 0,05 % | 0,00 % (cero) | 0,00 % (cero) | Sí, a cualquier conductor | 0,15 %+: AUD 12.000 y 9 meses (primera vez) |
| Territorio del Norte | 0,05 % (rango bajo) | 0,00 % (cero) | 0,00 % (cero) | Sí, sin necesidad de sospecha | Rango alto: 10 unidades o 12 meses (primera vez) |
Información general, no asesoramiento jurídico. Las normas cambian: consultar la fuente oficial antes de volar o circular.