Importación de carne y lácteos por país
Última revisión: 9 de octubre de 2026
Normas para traer al país carne, lácteos y otros productos de origen animal como viajero. Seleccione un país para ver la lista completa de normas, cada una con su fuente oficial.
| País | Carne y lácteos procedentes de Estados de la UE | Carne y lácteos procedentes de países no pertenecientes a la UE | Carne y lácteos procedentes de Gran Bretaña | Franquicia de leche infantil y alimentos médicos | Franquicia de pescado procedente de países no pertenecientes a la UE |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | Permitido (sin restricciones dentro de la UE) | No permitido en el equipaje; solo con certificado | No permitido desde Inglaterra, Escocia ni Gales | 2 kg por persona | 20 kg o un pescado, si pesa más |
| Países Bajos | Permitido; aduanas lo desaconseja | No permitido | No permitido desde Inglaterra, Escocia ni Gales | 2 kg por persona | 20 kg de pescado |
| Reino Unido | Casi toda la carne y lácteos prohibidos desde 12 abr. 2025 | Carne y productos lácteos prohibidos | — | 2 kg por persona | 20 kg de pescado en total |
| Francia | Permitido (sin restricciones dentro de la UE) | No permitido | No permitido desde el 1 de enero de 2021 | 2 kg por persona | 20 kg de productos de la pesca |
| España | Permitido (sin restricciones dentro de la UE) | No permitido | ⚠ Por verificar | 2 kg por persona | 20 kg o un pez, si pesa más |
| Italia | Permitido (sin restricciones en la UE) | No permitido sin certificado sanitario | No permitido desde Inglaterra, Escocia ni Gales | 2 kg por persona | 20 kg o un pez, si pesa más |
| Irlanda | Permitido (sin restricciones entre Estados de la UE) | No permitido | No permitido (fuera de la UE) | 2 kg en el equipaje | 20 kg o un pez, si pesa más |
| Australia | ⚠ Por verificar | ⚠ Por verificar | — | 10 kg or 10 l if made in an FMD-free country | ⚠ Por verificar |
| Polonia | Permitido (sin restricciones en la UE) | No permitido en el equipaje | No permitido desde Inglaterra, Escocia ni Gales | 2 kg por persona | 20 kg o un pez, si pesa más |
| Portugal | Permitido (sin restricciones en la UE) | No permitido | ⚠ Por verificar | 2 kg por persona | 20 kg de productos de la pesca |
| Bélgica | Permitido; no se aplican las normas de terceros países | No permitido | ⚠ Por verificar | 2 kg por persona | 20 kg de productos de la pesca |
| Suecia | Permitido en la UE, para uso personal | No permitido, salvo países de la lista | No permitido (el Reino Unido está fuera de la UE) | 2 kg por viajero, con condiciones | 20 kg o un pez, si pesa más |
| Grecia | Permitido (no se aplican las normas de la UE) | No permitido | ⚠ Por verificar | Menos de 2 kg | 20 kg, o un pescado si pesa más |
| Suiza | Permitido; derechos de aduana por encima de los límites | Prohibido, salvo Islandia, Irlanda del Norte y Noruega | Prohibido (solo se admite Irlanda del Norte) | ⚠ Por verificar | ⚠ Por verificar |
| Dinamarca | Permitido; precaución con cerdo de zonas con PPA | No permitido | ⚠ Por verificar | 2 kg por persona | 20 kg o un pescado entero |
| Chequia | Permitido (sin restricciones dentro de la UE) | No permitido en el equipaje | No permitido desde Inglaterra, Escocia ni Gales | 2 kg por persona | 20 kg o un pescado, si pesa más |
| Hungría | Permitido (sin restricciones en la UE) | No permitido en el equipaje | No permitido desde Inglaterra, Escocia ni Gales | 2 kg por persona | 20 kg o un pez, si pesa más |
| Finlandia | Permitido en la UE, con norma sobre cerdo y PPA | No permitido, salvo Noruega, Islandia y Suiza | ⚠ Por verificar | 2 kg por viajero desde fuera de la UE | 20 kg o un pescado eviscerado |
| Noruega | Permitido dentro del contingente aduanero, uso personal | No permitido, con excepciones limitadas | No permitido (el Reino Unido está fuera de la UE/EEE) | 2 kg por viajero, con condiciones | 1 kg de pescado, miel o huevos |
| Croacia | Permitido (sin restricciones dentro de la UE) | No permitido | ⚠ Por verificar | 2 kg por persona | 20 kg de productos de la pesca |
| Rumanía | Permitido (sin restricciones en la UE) | No permitido en el equipaje | ⚠ Por verificar | 2 kg por persona | 20 kg o un pez, si pesa más |
Antes de confiar en la comparación
Esta comparación cubre las normas nacionales. Pueden aplicarse además normas regionales o locales, y las normas cambian. Una norma marcada como «por verificar» aún no se ha confirmado con una fuente oficial. Cada página de país enlaza con las fuentes oficiales, que son el lugar donde confirmar los detalles antes de actuar.
Información general, no asesoramiento jurídico. Las normas cambian: consultar la fuente oficial antes de volar o circular.