Franquicias aduaneras de tabaco y alcohol por país
Última revisión: 9 de octubre de 2026
Cantidades de cigarrillos, licores, vino y cerveza que los viajeros pueden traer de otros Estados de la UE y de fuera de la UE. Seleccione un país para ver la lista completa de normas, cada una con su fuente oficial.
| País | Cigarrillos desde un Estado de la UE: franquicia o nivel indicativo (unidades) | Licores desde un Estado de la UE: franquicia o nivel indicativo (litros) | Cigarrillos desde fuera de la UE: franquicia libre de derechos (unidades) | Licores de más del 22 % vol. desde fuera de la UE: franquicia libre de derechos (litros) | Vino tranquilo desde fuera de la UE: franquicia libre de derechos (litros) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 800 cigarrillos | 10 litros | 200 cigarrillos | 1 litro | 4 litros |
| Países Bajos | 800 cigarrillos | 10 litros | 200 cigarrillos | 1 litro | 4 litros |
| Reino Unido | Franquicia personal para viajeros, Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales): 200 cigarrillos | Franquicia personal para viajeros, Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales): 4 litros | Franquicia personal para viajeros, Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales): 200 cigarrillos | Franquicia personal para viajeros, Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales): 4 litros | Franquicia personal para viajeros, Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales): 18 litros |
| Francia | 800 cigarrillos | 10 litros | 200 cigarrillos | 1 litro | 4 litros |
| España | 800 cigarrillos | 10 litros | 200 cigarrillos | 1 litro | 4 litros |
| Italia | 800 cigarrillos | 10 litros | 200 cigarrillos | 1 litro | 4 litros |
| Estados Unidos | — | — | 200 cigarrillos | 1 litro (todo el alcohol) | 1 litro (todo el alcohol) |
| Canadá | — | — | 200 (ausencia 48 h+, con sello de impuestos pagados, 18+) | 1,14 litros (un solo tipo) | 1,5 litros (un solo tipo) |
| México | — | — | ⚠ Por verificar | 3 litres | 6 litres |
| Irlanda | 800 cigarrillos | 10 litros | 200 cigarrillos | 1 litro | 4 litros (tranquilo) |
| Australia | — | — | 25 cigarrillos (o 25 g), 18+ | 2,25 litros (todo el alcohol) | 2,25 litros (todo el alcohol) |
| Polonia | 800 cigarrillos | 10 litros | 200 por aire o mar; 40 en otros casos | 1 litro | 4 litros (tranquilo) |
| Portugal | 800 cigarrillos | 10 litros | 200 cigarrillos | 1 litro | 4 litros |
| Bélgica | 800 cigarrillos | 10 litros | 200 cigarrillos | 1 litro | 4 litros |
| Suecia | 800 cigarrillos | 10 litros | 200 cigarrillos | 1 litro | 4 litros |
| Austria | 800 cigarrillos | 10 litros | 200 cigarrillos | 1 litro | 4 litros |
| Suiza | 250 unidades en total | 1 litro (más del 18 %) | 250 unidades en total | 1 litro (más del 18 %) | 5 litros (con cerveza) |
| Dinamarca | 800 cigarrillos | 10 litros | 200 cigarrillos | 1 litro | 4 litros |
| Chequia | 800 cigarrillos | 10 litros | 200 cigarrillos (viaje en avión) | 1 litro (más de 22 % vol.) | 4 litros |
| Hungría | 800 cigarrillos | 10 litros | 200 por aire; 40 en otros casos | 1 litro | 4 litros |
| Finlandia | 200 cigarrillos | 10 litros (orientativo) | 200 cigarrillos | 1 litro (o 2 litros, menos del 22 %) | 4 litros (vino tranquilo) |
| Croacia | 800 cigarrillos | 10 litros | 200 en avión; 40 en otros casos | 1 litro (más del 22 %) | 4 litros de vino tranquilo |
| Rumanía | 800 cigarrillos | 10 litros | ⚠ Por verificar | 1 litro | 4 litros |
Antes de confiar en la comparación
Esta comparación cubre las normas nacionales. Pueden aplicarse además normas regionales o locales, y las normas cambian. Una norma marcada como «por verificar» aún no se ha confirmado con una fuente oficial. Cada página de país enlaza con las fuentes oficiales, que son el lugar donde confirmar los detalles antes de actuar.
Información general, no asesoramiento jurídico. Las normas cambian: consultar la fuente oficial antes de volar o circular.