Depósito de envases y bolsas de plástico por país
Última revisión: 9 de octubre de 2026
Si los envases de bebidas llevan depósito y cuáles son las normas sobre las bolsas de plástico. Al elegir un país se muestra la lista completa de normas, cada una con su fuente oficial.
| País | Sistema nacional de depósito y devolución en funcionamiento | Depósito por envase | Norma sobre bolsas de plástico | Precio de las bolsas de plástico |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | Depósito en envases de bebidas: Sí, a nivel nacional | Depósito en envases de bebidas: Mínimo 0,25 € | Bolsas de plástico: Bolsas ligeras prohibidas | Bolsas de plástico: Sin suministro |
| Países Bajos | Depósito en envases de bebidas: Sí, a nivel nacional | Depósito en envases de bebidas, Botellas de plástico de más de 0,35 y menos de 1 litro: Mínimo 0,15 € Depósito en envases de bebidas, Botellas de plástico de 1 litro o más: Mínimo 0,25 € Depósito en envases de bebidas, Envases metálicos de bebidas de hasta 3 litros: Mínimo 0,15 € | Bolsas de plástico: Bolsas gratis prohibidas | Bolsas de plástico: Precio fijado por la tienda |
| Reino Unido | Depósito en envases de bebidas, Inglaterra e Irlanda del Norte: No, comienza el 1 de oct. de 2027 | Depósito en envases de bebidas, Inglaterra e Irlanda del Norte: ⚠ Por verificar | Bolsas de plástico, Inglaterra: Cobro obligatorio | Bolsas de plástico, Inglaterra: Al menos 10 peniques |
| Francia | Depósito en envases de bebidas: ⚠ Por verificar | Depósito en envases de bebidas: ⚠ Por verificar | Bolsas de plástico: Single-use bags banned | Bolsas de plástico: No supply |
| España | Depósito en envases de bebidas: ⚠ Por verificar | Depósito en envases de bebidas: ⚠ Por verificar | Bolsas de plástico: Charge; light bags banned | Bolsas de plástico: Charge required |
| Italia | Depósito en envases de bebidas: ⚠ Por verificar | Depósito en envases de bebidas: ⚠ Por verificar | Bolsas de plástico: Charge; light bags banned | Bolsas de plástico: Charge required |
| Irlanda | Depósito en envases de bebidas: Sí, a nivel nacional | Depósito en envases de bebidas, Envases de hasta 0,5 litros: 0,15 EUR (hasta 0,5 litros) Depósito en envases de bebidas, Envases de más de 0,5 litros (hasta 3 litros): 0,25 EUR (más de 0,5 litros) | Bolsas de plástico: Tasa de 0,22 EUR por bolsa | Bolsas de plástico: 0,22 EUR por bolsa |
| Australia | Depósito en envases de bebidas: ⚠ Por verificar | Depósito en envases de bebidas: ⚠ Por verificar | Bolsas de plástico: ⚠ Por verificar | Bolsas de plástico: ⚠ Por verificar |
| Polonia | Depósito en envases de bebidas: Sí, a nivel nacional | Depósito en envases de bebidas: PLN 0,50 (latas, botellas de plástico) Depósito en envases de bebidas, Botellas de vidrio: PLN 1 (vidrio reutilizable) | Bolsas de plástico: Tasa de reciclaje sobre las bolsas de plástico | Bolsas de plástico: PLN 0,20 por bolsa |
| Portugal | Depósito en envases de bebidas: Sí, «Volta» desde el 10 de abril de 2026 | Depósito en envases de bebidas: 0,10 EUR por envase | Bolsas de plástico: Cobro por las bolsas ligeras (península) | Bolsas de plástico: Contribución de 0,08 EUR por bolsa, repercutida |
| Austria | Depósito en envases de bebidas: Sí, desde el 1 de enero de 2025 | Depósito en envases de bebidas: 0,25 €, igual para todos | Bolsas de plástico: Bolsas de plástico prohibidas | Bolsas de plástico: Prohibidas desde el 1 de enero de 2020 |
| Dinamarca | Depósito en envases de bebidas: Sí, a nivel nacional | Depósito en envases de bebidas, Botellas de plástico de más de 0,35 y menos de 1 litro: DKK 1,50 (plástico de hasta 99 cl) Depósito en envases de bebidas, Botellas de plástico de 1 litro o más: DKK 3 (más de 99 cl) Depósito en envases de bebidas, Envases metálicos de bebidas de hasta 3 litros: DKK 1 (otros envases de hasta 99 cl, incl. latas) | Bolsas de plástico: Bolsas gratis y bolsas de plástico finas prohibidas | Bolsas de plástico: Mínimo DKK 4 por bolsa |
| Hungría | Depósito en envases de bebidas: Sí, a nivel nacional | Depósito en envases de bebidas: HUF 50 por envase de un solo uso | Bolsas de plástico: Bolsas ligeras de 15 micras o más prohibidas | Bolsas de plástico: ⚠ Por verificar |
| Nueva Zelanda | Depósito en envases de bebidas: Sin sistema de depósito (aplazado en 2023) | Depósito en envases de bebidas: ⚠ Por verificar | Bolsas de plástico: Prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso | Bolsas de plástico: Sin sistema de cobro: no se pueden vender ni regalar |
Antes de fiarse de esta información
Esta comparación cubre las normas nacionales. Pueden aplicarse además normas regionales o locales, y las normas cambian. Una norma marcada como «por verificar» aún no se ha confirmado con una fuente oficial. Cada página de país enlaza con las fuentes oficiales, que son el lugar donde confirmar los detalles antes de actuar.
Información general, no asesoramiento jurídico. Las normas cambian: consultar la fuente oficial antes de volar o circular.