Höchstgeschwindigkeit für Pkw in Kanada (2026)
Zuletzt geprüft: 9. Oktober 2026
Kurz gesagt: Canada has no national speed limit for cars. Limits are set by each province and territory, which also let municipalities set their own limits on local roads.
| Regel | Was gilt |
|---|
Verwandte Seiten
Kanada: Regeln nach Bundesstaat oder Provinz
| Provinz oder Territorium | Innerorts | Außerorts (einbahnig) | Außerorts (Schnellstraße mit getrennten Fahrbahnen) | Autobahnen |
|---|---|---|---|---|
| Alberta | 50 km/h | Pkw auf öffentlichen Straßen, Provinzstraßen: 100 km/h (Standard) Pkw auf öffentlichen Straßen, Gemeindestraßen und andere Straßen: 80 km/h | — | Pkw auf öffentlichen Straßen, Provinzstraßen: 100 km/h |
| Britisch-Kolumbien | 50 km/h | 80 km/h | — | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Manitoba | 50 km/h | Pkw auf öffentlichen Straßen: 90 km/h Pkw auf öffentlichen Straßen, Aufgeführte Highway-Abschnitte: 100 km/h (aufgeführte Abschnitte) Pkw auf öffentlichen Straßen, PTH 1 (aufgeführte Abschnitte): 110 km/h (Abschnitte PTH 1) | — | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Neubraunschweig | 50 km/h | 80 km/h | — | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Neufundland und Labrador | 50 km/h | Pkw auf öffentlichen Straßen, Trans-Canada Highway (befestigt): 100 km/h Pkw auf öffentlichen Straßen, Andere befestigte Straßen: 80 km/h Pkw auf öffentlichen Straßen, Schotterstraßen: 60 km/h | — | — |
| Nordwest-Territorien | 50 km/h | 90 km/h | — | — |
| Neuschottland | 50 km/h (ohne Schild) | 80 km/h (ohne Schild) | — | Bis 110 km/h; über 80 mit Genehmigung |
| Nunavut | 50 km/h | 90 km/h | — | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Ontario | 50 km/h | 80 km/h | — | Pkw auf öffentlichen Straßen, Provinzstraßen: 110 km/h (ausgewählte Abschnitte) |
| Prinz-Edward-Insel | 50 km/h (60 in Geschäftsvierteln) | 100 km/h tags, 90 nachts (ggf. niedriger) | — | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Québec | 50 km/h | Pkw auf öffentlichen Straßen, Befestigte Straßen: 90 km/h Pkw auf öffentlichen Straßen, Schotterstraßen: 70 km/h | — | 100 km/h (mind. 60) |
| Saskatchewan | Beschilderte Höchstgeschw.; 80 km/h ohne Schild | 80 km/h | — | Beschilderte Höchstgeschw.; 80 km/h ohne Schild |
| Yukon | 50 km/h | 50 km/h (unless posted) | — | — |
Allgemeine Informationen, keine Rechtsberatung. Regeln ändern sich: Prüfen Sie die amtliche Quelle, bevor Sie fliegen oder fahren.