Gesetzlicher Mindestlohn in Kanada (2026)
Zuletzt geprüft: 9. Oktober 2026
Kurz gesagt: Canada has no single national minimum wage: each province and territory sets its own. A federal minimum wage of $18.15 per hour applies to employees of federally regulated employers, and the higher provincial or territorial rate applies where it is higher.
| Regel | Was gilt |
|---|---|
| Landesweiter gesetzlicher MindestlohnArbeitnehmer; Bundesrechtlich regulierte Arbeitgeber | Ja [1] |
| Aktueller Mindestlohn für Erwachsene (brutto)Arbeitnehmer; Bundesrechtlich regulierte Arbeitgeber | 18,15 CAD pro Stunde [2] |
| Altersstufen, ermäßigte Sätze und AusnahmenArbeitnehmer; Bundesrechtlich regulierte Arbeitgeber | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Nächste geplante ÄnderungArbeitnehmer; Bundesrechtlich regulierte Arbeitgeber | 1. April 2027 [3] |
| Betrag ab der nächsten Änderung (brutto)Arbeitnehmer; Bundesrechtlich regulierte Arbeitgeber | ⚠ Noch nicht geprüft |
Hinweise
- Gross hourly rate from 1 April 2026. It covers employees of federally regulated employers (for example banking, telecommunications and interprovincial transport), not employees generally. If the rate of the province where the employee usually works is higher, that rate applies (Canada Labour Code, s. 178(2)).
- Section 178 of the Canada Labour Code as read does not set age-based rates, but subsections (3) to (5) were not read.
- The federal rate is adjusted each 1 April by the previous calendar year's consumer price index change, rounded up to the nearest $0.05. The 2027 amount was not published as of 9 October 2026.
Quellen
- Department of Justice Canada: Canada Labour Code (R.S.C., 1985, c. L-2), ss. 178 and 178.1 (abgerufen 9. Oktober 2026) · alle Quellen
- Government of Canada: Pay and minimum wage, deductions, and wage recovery - Canada.ca (abgerufen 9. Oktober 2026) · alle Quellen
- Employment and Social Development Canada: Government of Canada raises the federal minimum wage (abgerufen 9. Oktober 2026) · alle Quellen
Verwandte Seiten
Kanada: Regeln nach Bundesstaat oder Provinz
| Provinz oder Territorium | Landesweiter gesetzlicher Mindestlohn | Aktueller Mindestlohn für Erwachsene (brutto) | Altersstufen, ermäßigte Sätze und Ausnahmen | Nächste geplante Änderung | Betrag ab der nächsten Änderung (brutto) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberta | Ja | 15,00 $ pro Stunde | Schüler unter 18: 13 $ (bis 28 Std./Woche in der Schulzeit) | ⚠ Noch nicht geprüft | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Britisch-Kolumbien | Ja | 18,25 $ pro Stunde | Kein Alterssatz; Sondersätze für Plattformarbeit u. a. | 1. Juni 2027 | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Manitoba | Ja | 16,40 $ pro Stunde | Kein Alterssatz: gleich für alle Beschäftigten | ⚠ Noch nicht geprüft | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Neubraunschweig | Ja | 15,90 $ pro Stunde | Kein Alterssatz; Sondersätze für einige Arbeiten | ⚠ Noch nicht geprüft | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Neufundland und Labrador | Ja | 16,35 $ pro Stunde | Kein Alterssatz aufgeführt | 1. April 2027 | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Nordwest-Territorien | Ja | 17,20 $ pro Stunde | Ein Satz für alle; kein Alterssatz | 1. September 2027 | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Neuschottland | Ja | 17,00 $ pro Stunde | Die Regierungsseite erwähnt keine Jugend- oder altersabhängigen Sätze. | ⚠ Noch nicht geprüft | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Nunavut | Yes | ⚠ Noch nicht geprüft | No age restriction | ⚠ Noch nicht geprüft | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Ontario | Ja | 17,95 $ pro Stunde | Schüler unter 18: 16,90 $; Heimarbeit 19,70 $ | 1. Oktober 2027 | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Prinz-Edward-Insel | Ja | 17,30 $ pro Stunde | Ein Satz für alle Beschäftigten | 1. April 2027 | 17,60 $ pro Stunde |
| Québec | Ja | 16,60 $ pro Stunde | Kein Altersabschlag; Pflücker nach kg bezahlt | ⚠ Noch nicht geprüft | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Saskatchewan | Ja | 15,70 $ pro Stunde | Kein Altersabschlag | ⚠ Noch nicht geprüft | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Yukon | Yes | $18.51 per hour | ⚠ Noch nicht geprüft | ⚠ Noch nicht geprüft | ⚠ Noch nicht geprüft |
Allgemeine Informationen, keine Rechtsberatung. Regeln ändern sich: Prüfen Sie die amtliche Quelle, bevor Sie fliegen oder fahren.