Höchstgeschwindigkeit für Pkw in den Vereinigten Staaten (2026)
Zuletzt geprüft: 9. Oktober 2026
Kurz gesagt: Speed limits for passenger cars are set by each state and the District of Columbia, not by federal law. See the page for each state.
| Regel | Was gilt |
|---|
Verwandte Seiten
Vereinigte Staaten: Regeln nach Bundesstaat oder Provinz
| Bundesstaat | Innerorts | Außerorts (einbahnig) | Außerorts (Schnellstraße mit getrennten Fahrbahnen) | Autobahnen |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 30 mph (Stadtgebiete) | 55 mph | 65 mph (4+ Fahrstreifen) | 70 mph |
| Alaska | 20 mph Geschäftsviertel, 25 mph Wohngebiet | 55 mph | — | — |
| Arizona | 25 mph (Prima-facie-Grenze) | 65 mph (Prima-facie-Grenze) | — | 65 mph (75 mph wo ausgeschildert) |
| Arkansas | 30 mph (Stadtgebiete) | ⚠ Noch nicht geprüft | ⚠ Noch nicht geprüft | 75 mph (ländlich, 4+ Fahrstreifen) |
| Kalifornien | 25 mph | 55 mph (2 Spuren, ohne Mittelstreifen) | 65 mph (meiste Highways) | 65 mph (meiste Highways) |
| Colorado | 25 mph Geschäftsviertel, 30 mph Wohngebiet | 55 mph (40 mph freie Bergstraßen) | 65 mph (vierspurige Expressways) | 65 mph |
| Connecticut | Nach Beschilderung | Ausgeschildert; höchstens 55 mph | — | Bis zu 65 mph (laut Beschilderung) |
| Delaware | 25 mph Geschäftsviertel, 20-25 mph Wohngebiet | 50 mph (2-spurige Straßen) | 55 mph (4-spurig/getrennt) | 55 mph; 65 mph auf Teil der Route 1 |
| District of Columbia | 20 mph (Standard) | 20 mph (Standard) | 20 mph (Standard) | 20 mph (Standard) |
| Florida | 30 mph | 55 mph | 65 mph (4 Spuren, außerhalb von Stadtgebieten) | 70 mph |
| Georgia | 30 mph | 55 mph (alle anderen Gebiete) | 65 mph (mehrspurig, getrennt) | 70 mph ländlich, 65 mph städtisch |
| Hawaii | Festgelegt durch County-Verordnung oder Schilder | Festgelegt durch County-Verordnung oder Schilder | Festgelegt durch County-Verordnung oder Schilder | Festgelegt durch County-Verordnung oder Schilder |
| Idaho | 35 mph | 65 mph State Highways; 55 mph sonst | 65 mph State Highways; 75 mph Interstates | 75 mph (Interstates) |
| Illinois | 30 mph (15 in Gassen) | 55 mph | 65 mph (ausgewiesen, 4+ Spuren) | 70 mph |
| Indiana | 30 mph (städtische Wohngebiete) | ⚠ Noch nicht geprüft | 60 mph (ländlich, getrennt) | 70 mph ländlich, 55 mph städtisch |
| Iowa | 20 mph Geschäftsviertel, 25 mph Wohngebiet | 55 mph | 65 mph (getrennt, mehrspurig) | 70 mph (Interstates) |
| Kansas | 30 mph (städtische Bezirke) | 65 mph; 55 mph auf County-Straßen | 75 mph (wie ausgewiesen) | 75 mph (wie ausgewiesen) |
| Kentucky | 35 mph | 55 mph | 55 mph | 65 mph (70 auf einigen) |
| Louisiana | 55 mph, sofern nicht niedriger ausgeschildert | 55 mph, sofern nicht niedriger ausgeschildert | 65 mph | 70 mph |
| Maine | 25 mph | 45 mph | Bis zu 75 mph (anbaufrei), sonst 60 | Bis zu 75 mph (vom Commissioner festgelegt) |
| Maryland | 30 mph (35 getrennt, Wohngebiet) | 50 mph | 55 mph | Höchstens 70 mph |
| Massachusetts | 30 mph (prima facie) | 40 mph (prima facie) | 50 mph (prima facie) | 65 mph (aufgeführte Abschnitte I-90, I-91, I-95) |
| Michigan | 25 mph (Geschäftsviertel) | 55 mph | 55 mph | 70 mph |
| Minnesota | 30 mph | 55 mph | 65 mph | 70 mph (65 in Stadtgebieten) |
| Mississippi | ⚠ Noch nicht geprüft | 55 mph (zweispurige Highways) | 65 mph (vierspurige Highways) | 70 mph |
| Missouri | 25 mph, sofern nicht anders ausgeschildert | 60 mph | 65 mph (ländlich) | 75 mph (60 in Stadtgebieten) |
| Montana | 25 mph | 70 mph tags / 65 nachts | 75 mph tags / 70 nachts | 80 mph (65 in Stadtgebieten) |
| Nebraska | 25 mph Wohngebiet, 20 Geschäftsgebiet | 50-65 mph je nach Straßentyp | 65-70 mph | 75 mph (teils 65) |
| Nevada | Ausgeschildert; Obergrenze 80 mph | Ausgeschildert; Obergrenze 80 mph | Ausgeschildert; Obergrenze 80 mph | 80 mph Höchstgrenze |
| New Hampshire | 30 mph | 55 mph (45 mph auf unausgebauter Landstraße) | 55 mph; 65 mph auf Interstate/Turnpike mit Mittelstreifen | 65 mph (70 auf einem Teil der I-93) |
| New Jersey | 25 mph (35 mph bei geringer Dichte) | 50 mph | ⚠ Noch nicht geprüft | 55 mph auf Interstates; 65 mph laut Schild |
| New Mexico | 30 mph | 75 mph (55 mph auf County Roads ohne Schild) | 75 mph (allgemeine Höchstgrenze) | 75 mph Höchstgrenze |
| New York | 55 mph, sofern nicht niedriger beschildert | 55 mph | 55 mph | 55 mph, sofern nicht höher beschildert |
| North Carolina | 35 mph | 55 mph | 55 mph | 55 mph (bis zu 70, wenn ausgeschildert) |
| North Dakota | 25 mph | 55 mph; 65 mph, wenn ausgeschildert | 70 mph | 80 mph |
| Ohio | 25 mph; 35 mph auf einigen Staatsstraßen | 55 mph | 60 mph; 65 mph ländliche Schnellstraßen | 70 mph ländlich; 65 mph städtisch |
| Oklahoma | Vom ODOT nach Untersuchung festgelegt | Vom ODOT nach Untersuchung festgelegt | Von der Transportation Commission festgelegt | Bis 75 mph (Interstate); 80 mph (Turnpikes) |
| Oregon | 20 mph Geschäftsgebiet; 25 mph Wohngebiet | 55 mph; 65 mph auf gelisteten Highways | — | 65 mph; 70 mph auf Teilen von I-84, I-82 |
| Pennsylvania | 35 mph; 25 mph lokale Wohnstraße | 55 mph | — | 65 oder 70 mph, wo beschildert |
| Rhode Island | 25 mph | 50 mph tags, 45 mph nachts | — | ⚠ Noch nicht geprüft |
| South Carolina | 30 mph | 55 mph | 60 mph, wo beschildert | 70 mph, wo beschildert |
| South Dakota | 25 mph ohne Schild | 65 mph; 55 mph auf Township Roads | Bis 70 mph, wo festgelegt und beschildert | 80 mph |
| Tennessee | ⚠ Noch nicht geprüft | 55 mph (sofern nicht beschildert) | ⚠ Noch nicht geprüft | 70 mph (in Städten bis 55 mph) |
| Texas | 30 mph | 70 mph; 60 mph auf nicht nummerierten Straßen | — | 70 mph; bis 85 mph, wo festgelegt |
| Utah | 25 mph | 55 mph | — | Ausgeschildert, bis 75 mph |
| Vermont | 50 mph max; local 25 mph or more | 50 mph | — | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Virginia | 25 mph; 35 mph sonst in Ortschaften | 55 mph | 55 mph; 60 mph, wo beschildert | 55 mph; 70 mph, wo beschildert |
| Washington | 25 mph | 50 mph County; 60 mph Staat | — | 60 mph; bis 75 mph, wo beschildert |
| West Virginia | 25 mph | 55 mph | — | Mindestens 55 mph |
| Wisconsin | 25 mph; 35 mph in Randbezirken | 55 mph | 65 mph Schnellstraßen | 70 mph |
| Wyoming | 30 mph | 70 mph Staatsstraßen; 65 mph sonstige befestigte | — | 75 mph; 80 mph, wo bestimmt |
Allgemeine Informationen, keine Rechtsberatung. Regeln ändern sich: Prüfen Sie die amtliche Quelle, bevor Sie fliegen oder fahren.