Alcool au volant en Australie : limites (2026)
Dernière vérification: 29 octobre 2026
En bref: Australia has no national drink-driving law: each state and territory sets its own limits and penalties. No national values are shown here. See the state and territory pages where available.
| Règle | Ce qui s'applique |
|---|---|
| Limite d'alcoolémie pour les conducteurs ordinairesConduire après avoir bu de l'alcool | ⚠ Pas encore vérifiée |
| Limite plus basse pour les conducteurs novices ou jeunesConduire après avoir bu de l'alcool | ⚠ Pas encore vérifiée |
| Limite pour les conducteurs professionnels ou commerciauxConduire après avoir bu de l'alcool | ⚠ Pas encore vérifiée |
| Contrôles d'alcoolémie aléatoires sans soupçonConduire après avoir bu de l'alcool | ⚠ Pas encore vérifiée |
| Sanctions maximalesConduire après avoir bu de l'alcool | ⚠ Pas encore vérifiée |
Remarques
- Drink-driving limits, testing and penalties are set by each state and territory. There is no national rule to show here.
Pages liées
Australie : règles par État ou province
| Pays | Limite d'alcoolémie pour les conducteurs ordinaires | Limite plus basse pour les conducteurs novices ou jeunes | Limite pour les conducteurs professionnels ou commerciaux | Contrôles d'alcoolémie aléatoires sans soupçon | Sanctions maximales |
|---|---|---|---|---|---|
| Nouvelle-Galles du Sud | Moins de 0,05 % | 0,00 % (zéro) | Moins de 0,02 % | Oui, à tout moment | Concentration élevée : AUD 3 300, 18 mois (1re infraction) |
| Victoria | 0,05 % | 0,00 % (zéro) | 0,00 % (zéro) | Oui, à tout moment | 1re : 20 unités de pénalité ; récidive : jusqu'à 18 mois |
| Queensland | Moins de 0,05 % | 0,00 % (zéro) | 0,00 % (zéro) | Oui, tout conducteur | 0,15 %+ : AUD 6 908 et 9 mois (1re infraction) |
| Australie-Méridionale | 0,05 % | ⚠ Pas encore vérifiée | 0,00 % (zéro) | Oui, tests aléatoires | 0,15 %+ : AUD 1 100-1 600 (1re infraction) |
| Tasmanie | 0,05 % | 0,00 % (zéro) | ⚠ Pas encore vérifiée | Oui, tout conducteur | 0,15 %+ : 30 unités de pénalité, 12 mois (1re) |
| Territoire de la capitale australienne | 0,05 % | 0,00 % (zéro) | 0,00 % (zéro) | Oui, tout conducteur | 0,15 %+ : AUD 12 000 et 9 mois (1re infraction) |
| Territoire du Nord | 0,05 % (concentration faible) | 0,00 % (zéro) | 0,00 % (zéro) | Oui, sans soupçon | Concentration élevée : 10 unités de pénalité ou 12 mois |
Informations générales, ne constituant pas un conseil juridique. Les règles évoluent : consulter la source officielle avant de voler ou de rouler.