Cinturones de seguridad y sillas infantiles en Estados Unidos (2026)
Última revisión: 9 de octubre de 2026
En breve: Seat belt and child restraint rules are set by each state and the District of Columbia. See the page for each state.
| Norma | Qué se aplica |
|---|
Páginas relacionadas
Estados Unidos: normas por estado o provincia
| Estado | Cinturón de seguridad obligatorio en los asientos delanteros | Cinturón de seguridad obligatorio en los asientos traseros | Sistema de retención infantil obligatorio hasta | Menores en el asiento delantero | Silla infantil a contramarcha en el asiento delantero con airbag activo |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Sí | Sí (aplicación secundaria) | Silla o elevador hasta los 6 años; cinturón hasta los 15 | Sin norma de asiento; retención en cualquier asiento | ⚠ Por verificar |
| Alaska | Sí, desde los 16 años | Sí, desde los 16 años | Dispositivo o cinturón hasta los 16 años | Sin norma sobre el asiento | ⚠ Por verificar |
| Arizona | Sí (aplicación secundaria) | Solo menores de 16 | Retención hasta los 8 años o 4 ft 9 in | Sin norma sobre el asiento | ⚠ Por verificar |
| Arkansas | Sí | Solo menores de 15 | Menor de 6 y <60 lb: silla; menor de 15: retención | ⚠ Por verificar | ⚠ Por verificar |
| California | Sí, desde los 16 años | Sí, desde los 16 años | Retención atrás hasta 8 años (o 4 ft 9 in); cinturón desde 8 | Menores de 8 atrás, con excepciones | No permitido |
| Colorado | Sí (adultos: aplicación secundaria) | Solo menores de 18 | Silla o elevador hasta 9 años; cinturón o silla hasta 18 | Asiento trasero si hay uno disponible | ⚠ Por verificar |
| Connecticut | Sí, todos los asientos | Sí, todos los asientos | Arnés o elevador hasta 8 años o 60 lb; luego cinturón | Permitido; silla hacia atrás no con airbag activo | No permitido |
| Delaware | Sí, todos los asientos (16+) | Sí, todos los asientos (16+) | Silla o elevador hasta superarlos; cinturón hasta 16 años | Menor de 12 y 5 ft 5 in: no con airbag activo | No permitido (menor de 12 años) |
| Distrito de Columbia | Sí, todos los asientos | Sí, todos los asientos | Silla infantil hasta 8 años; silla o cinturón hasta 16 | Un niño sin sujeción no puede ir delante | ⚠ Por verificar |
| Florida | Sí | Solo menores de 18 | Silla hasta 5 años; cinturón si es menor de 18 | Sin norma de asiento | ⚠ Por verificar |
| Georgia | Sí | Solo menores de 8 años o más | Silla o elevador bajo 8 años (cinturón si >4 ft 9 in) | Menor de 8 en el asiento trasero si hay uno disponible | ⚠ Por verificar |
| Hawái | Sí, todos los asientos | Sí, todos los asientos | Silla/elevador hasta 10 años (cinturón si >4 ft 9 in) | Sin norma de asiento | ⚠ Por verificar |
| Idaho | Sí, todos los asientos | Sí, todos los asientos | Sistema infantil hasta 6 años, luego cinturón | Sin norma de asiento; el menor sin sujeción va atrás | ⚠ Por verificar |
| Illinois | Sí, todos los asientos | Sí, todos los asientos | Sujeción si es menor de 8; cinturón de 8 a 15 años | Sin norma de asiento | ⚠ Por verificar |
| Indiana | Sí, todos los asientos | Sí, todos los asientos | Silla o elevador si es menor de 8 años | ⚠ Por verificar | ⚠ Por verificar |
| Iowa | Sí | Solo menores de 18 | Silla si es menor de 6; silla o cinturón hasta 18 | Sin norma de asiento | ⚠ Por verificar |
| Kansas | Sí, desde los 14 años | Sí, desde 14 años (adultos: aplicación secundaria) | Sujeción hasta 8 años (80 lb / 4 ft 9 in); cinturón hasta 14 | Sin norma de asiento | ⚠ Por verificar |
| Kentucky | Sí, todos (vehículos posteriores a 1981) | Sí, todos (vehículos posteriores a 1981) | Silla hasta 40 in; elevador si es menor de 8 y mide 40-57 in | Sin restricción de asiento delantero en la ley | ⚠ Por verificar |
| Luisiana | Sí, todos los ocupantes | Sí, todos los ocupantes | Sillas por edad; cinturón de adulto desde 9 años | Menor de 13 en el asiento trasero si hay uno | No con airbag activo y asiento trasero (<6 años/60 lb) |
| Maine | Sí, todos los asientos | Sí, todos los asientos | Elevador si es menor de 8, 57 in y 80 lb; cinturón hasta 18 | Menor de 12 en el asiento trasero si es posible | ⚠ Por verificar |
| Maryland | Sí, conductor y pasajeros delanteros | Sí; solo acción policial secundaria (16+) | Silla bajo 8 salvo 4 ft 9 in; atrás bajo 2 años | Sin restricción de asiento delantero en la ley | ⚠ Por verificar |
| Massachusetts | Sí | Sí | Sujeción bajo 8 años (salvo >57 in); cinturón bajo 13 | ⚠ Por verificar | ⚠ Por verificar |
| Míchigan | Sí | Adultos: no; menores de 16: sí | Silla, luego elevador hasta 4 ft 9 in u 8 años; cinturón <13 | Asiento trasero si hay (menores de 13) | No: solo si el airbag delantero está desactivado |
| Minnesota | Sí, conductor y todos los pasajeros | Sí, conductor y todos los pasajeros | Sillas según edad; cinturón desde 9 años o al superarlas | Menores de 13 en el asiento trasero si hay | No con airbag activo y asiento trasero (menores de 6/60 lb) |
| Misisipi | Yes, operator and passengers | ⚠ Por verificar | Seat under 4; booster age 4-6 under 4 ft 9 in or 65 lb | ⚠ Por verificar | ⚠ Por verificar |
| Misuri | Sí, conductor y pasajeros delanteros | No para adultos; menores de 16 deben ir sujetos | Silla <4 años o 40 lb; elevador a 8 años, 80 lb, 4 ft 9 in | Sin norma general; el resto de niños va detrás | ⚠ Por verificar |
| Montana | Sí, en cada asiento designado | Sí, en cada asiento designado | A contramarcha <2 años; elevador hasta 8; cinturón desde 9 | Sin restricción de asiento delantero en la ley | ⚠ Por verificar |
| Nebraska | Sí | Solo menores de 18 | Menores de 8 en silla; de 8 a 17 con cinturón o silla | Menores de 8: no delante si hay otro asiento libre | ⚠ Por verificar |
| Nevada | Sí | Sí | Menores de 6 o de menos de 57 in: sistema de retención | Menores de 2: asiento trasero; mayores pueden ir delante | No: los bebés nunca delante con airbag |
| Nuevo Hampshire | Solo menores de 18 | Solo menores de 18 | Menores de 7 salvo 57 in o más; <2 a contramarcha | ⚠ Por verificar | ⚠ Por verificar |
| Nueva Jersey | Sí | Sí (adultos detrás: ley secundaria) | Menor de 8 y de 57 in: silla o elevador atrás | Menores de 8: atrás; delante solo si no hay asiento trasero | No, salvo que el airbag esté apagado |
| Nuevo México | Sí | Sí | Retención por edad y peso hasta 12 años; cinturón hasta 17 | Menores de 1 año: asiento trasero si el vehículo lo tiene | No, salvo sin asiento trasero ni interruptor de airbag |
| Nueva York | Sí, conductor y pasajeros delanteros | Sí, pasajeros del asiento trasero | Silla <4 años; retención 4-7; cinturón hasta 16 | Permitido con la sujeción exigida | ⚠ Por verificar |
| Carolina del Norte | Sí | Sí | Menor de 8 y de menos de 80 lb: sistema de retención | Menor de 5 y de 40 lb: asiento trasero si airbag activo | No si hay asiento trasero (salvo sillas aptas para airbag) |
| Dakota del Norte | Sí | Sí | Menores de 8, salvo si miden 57 in (1,45 m) | ⚠ Por verificar | ⚠ Por verificar |
| Ohio | Sí | Solo menores de 16 | Menores de 8 y de menos de 4 ft 9 in: elevador | ⚠ Por verificar | ⚠ Por verificar |
| Oklahoma | Sí | Solo menores de 8 (sistema de retención) | Menores de 8, salvo más de 4 ft 9 in | ⚠ Por verificar | ⚠ Por verificar |
| Oregón | Sí | Sí | Elevador hasta 8 años o más de 4 ft 9 in | ⚠ Por verificar | ⚠ Por verificar |
| Pensilvania | Sí | Solo ocupantes menores de 18 | Menores de 8: retención o elevador | ⚠ Por verificar | ⚠ Por verificar |
| Rhode Island | Sí | Sí | Menos de 8 años, 57 pulg. y 80 lb | Atrás; delante solo sin asiento trasero o lleno | ⚠ Por verificar |
| Carolina del Sur | Sí | Sí | Menores de 8 (cinturón a los 8 o 57 in si ajusta) | Atrás si menor de 8; delante solo sin asiento trasero | ⚠ Por verificar |
| Dakota del Sur | Sí | Solo pasajeros de 5 a 17 años | Menores de 5 (cinturón desde 40 lb) | ⚠ Por verificar | ⚠ Por verificar |
| Tennessee | Sí | Solo pasajeros menores de 18 | Elevador de 4 a 8 años y menos de 4 ft 9 in | Asiento trasero si lo hay (hasta 8 años) | ⚠ Por verificar |
| Texas | Sí | Sí | Menores de 8, salvo más de 4 ft 9 in | ⚠ Por verificar | ⚠ Por verificar |
| Utah | Yes | Yes | Under 8, unless 57 in (1.45 m) tall | ⚠ Por verificar | ⚠ Por verificar |
| Vermont | Sí | Sí | Elevador si menor de 8; cinturón si menor de 18 | Asiento trasero si es factible (menores de 13) | No permitido |
| Virginia | Sí | Sí | Retención infantil hasta los 8 años | Atrás; delante solo sin asiento trasero y airbag apagado | No permitido |
| Washington | Sí | Sí | Elevador hasta 4 ft 9 in (1,45 m) de estatura | Plazas traseras si es factible (menores de 13) | ⚠ Por verificar |
| Virginia Occidental | Sí | Solo pasajeros menores de 18 | Menores de 8, salvo con 4 ft 9 in | ⚠ Por verificar | ⚠ Por verificar |
| Wisconsin | Sí | Sí | Menores de 8 (elevador hasta 80 lb o 57 in) | Niños pequeños: atrás si el vehículo tiene asiento trasero | ⚠ Por verificar |
| Wyoming | Sí | Sí | Menores de 9 (cinturón si ajusta bien) | Atrás, salvo una fila o cinturones traseros ocupados | No permitido |
Información general, no asesoramiento jurídico. Las normas cambian: consultar la fuente oficial antes de volar o circular.