Speed limits in Mexico (2026): federal roads and by state
Last reviewed: 9 October 2026
In short: On federal roads and bridges, including federal motorways, signs may set a car limit of up to 110 km/h. Where no sign sets a limit, a passenger car may do 50 km/h on urban roads and 100 km/h by day or 90 km/h at night on highways. Drivers must obey signs and flaggers at roadworks. Other roads are governed by each state's traffic rules.
| Rule | What applies |
|---|---|
| Built-up areasPassenger car on public roads; Federal roads and bridges | 50 km/h [1] |
| Outside built-up areas (single carriageway)Passenger car on public roads; Federal roads and bridges | 100 km/h by day, 90 km/h at night [1] |
| Outside built-up areas (dual carriageway or expressway)Passenger car on public roads | ⚠ Not yet verified |
| MotorwaysPassenger car on public roads | ⚠ Not yet verified |
| Outside built-up areas (dual carriageway or expressway)Passenger car on public roads; Federal roads and bridges | As signed, up to 110 km/h. Where no sign sets a limit: 100 km/h by day, 90 km/h at night. [1] |
| MotorwaysPassenger car on public roads; Federal roads and bridges | As signed, up to 110 km/h. Where no sign sets a limit: 100 km/h by day, 90 km/h at night. [1] |
| Roadworks zonesPassenger car on public roads; Federal roads and bridges | Drivers must obey the signs, devices and red-flag signals placed at roadworks on federal roads. Disobeying them is fined 20 to 30 times the daily quota (cuota diaria). [1] |
Notes
- This is the default under the federal traffic regulation for roads and bridges of federal jurisdiction. Posted limits take priority, and drivers must adjust speed to conditions. State and municipal roads follow state or city rules.
- Article 134 of the federal traffic regulation lets signs set a car limit of up to 110 km/h on roads and bridges of federal jurisdiction, which include the federal motorways; where no sign sets a limit, the default for highways applies. Drivers must still adjust speed to conditions (Art. 135). State and municipal roads follow state or city rules.
- Article 16 obliges those carrying out works on federal roads to install traffic-control devices, from flaggers to cones, barriers and lights. A red flag held horizontally means stop; held downwards while the other arm waves traffic on, it means proceed with caution. The regulation sets no separate roadworks speed figure; the daily quota equals one UMA since the decree of 25 May 2026.
Sources
- Diario Oficial de la Federación (Secretaría de Gobernación): REGLAMENTO de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal (consulted 9 October 2026) · all sources
Related pages
Mexico: rules by state or province
| State | Built-up areas | Outside built-up areas (single carriageway) | Outside built-up areas (dual carriageway or expressway) | Motorways |
|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes | 30 km/h secondary streets; 50 km/h primary roads | 80 km/h (state highways; 50 km/h in urban zones) | ⚠ Not yet verified | 110 km/h cars; 95 buses; 80 goods vehicles |
| Baja California | Passenger car on public roads, Mexicali: 65 / 40 km/h (Mexicali) Passenger car on public roads, Ensenada: Residential 35, max 65 km/h (Ensenada) | Passenger car on public roads, Ensenada: 80 km/h (municipal highways) | ⚠ Not yet verified | ⚠ Not yet verified |
| Baja California Sur | Passenger car on public roads: 30 km/h Passenger car on public roads, Avenues and primary streets: 45 km/h Passenger car on public roads, Schools, hospitals, historic centre: 15 km/h | 80 km/h state highways; 50 km/h in urban zones | ⚠ Not yet verified | ⚠ Not yet verified |
| Campeche | Passenger car on public roads, Primary roads: 30 km/h if unsigned Passenger car on public roads, Secondary roads and sensitive zones: 20 km/h | ⚠ Not yet verified | ⚠ Not yet verified | ⚠ Not yet verified |
| Chiapas | Passenger car on public roads, Busy zones and schools: 20 km/h (busy zones, schools) | Passenger car on public roads, Highways: 70 km/h paved, 50 km/h unpaved | ⚠ Not yet verified | ⚠ Not yet verified |
| Chihuahua | Passenger car on public roads: 30 km/h secondary and local; 50 km/h primary avenues Passenger car on public roads, Ring roads and primary streets: 70 km/h (older law; mobility law caps primary at 50) Passenger car on public roads, Schools, hospitals, parks: 20 km/h Passenger car on public roads, Centre and residential areas: ⚠ Not yet verified | 80 km/h state highways; 50 km/h in urban zones | ⚠ Not yet verified | 110 km/h cars; 95 buses; 80 goods (federal roads) |
| Coahuila | Passenger car on public roads: 40 km/h Passenger car on public roads, Schools, parks, hospitals: 30 km/h | 80 km/h (state highways, unsigned) | ⚠ Not yet verified | ⚠ Not yet verified |
| Colima | Passenger car on public roads: 50 km/h Passenger car on public roads, Secondary and tertiary streets: 30 km/h | Passenger car on public roads, State highways outside towns: 80 km/h (state highways) | ⚠ Not yet verified | Passenger car on public roads, Federal motorways: 110 km/h cars (federal motorways) |
| Mexico City | Passenger car on public roads, Primary roads: 50 km/h Passenger car on public roads, Secondary roads: 40 km/h | ⚠ Not yet verified | ⚠ Not yet verified | Passenger car on public roads, Controlled-access roads: 80 km/h |
| Durango | Passenger car on public roads: 50 km/h Passenger car on public roads, Secondary and tertiary streets: 30 km/h Passenger car on public roads, Schools and hospitals: 20 km/h | Passenger car on public roads, State highways outside towns: 80 km/h (state highways) | ⚠ Not yet verified | Passenger car on public roads, Controlled-access avenues, central lanes: 80 km/h (central lanes) |
| Guanajuato | Passenger car on public roads: 50 km/h Passenger car on public roads, Local and secondary roads: 30 km/h (local, secondary roads) Passenger car on public roads, Hospital zones: 20 km/h (hospital zones) Passenger car on public roads, School zones: 20-30 km/h (school zones) | Passenger car on public roads, State highways: 80 km/h (state highways) | ⚠ Not yet verified | Passenger car on public roads, State motorways: 110 km/h cars (state motorways) |
| Guerrero | Passenger car on public roads: 50 km/h Passenger car on public roads, Secondary and tertiary streets: 30 km/h (secondary streets) | 80 km/h | ⚠ Not yet verified | Passenger car on public roads, Controlled-access avenues: 80 km/h (central lanes) Passenger car on public roads, Federal motorways: 110 km/h cars (federal motorways) |
| Jalisco | Passenger car on public roads: 50 km/h Passenger car on public roads, Secondary and tertiary streets: 30 km/h Passenger car on public roads, Schools, hospitals, places of worship: 10 km/h (school times) | Passenger car on public roads, State highways outside towns: 80 km/h (state highways) | ⚠ Not yet verified | Passenger car on public roads, Controlled-access avenues, central lanes: 80 km/h (central lanes) |
| State of Mexico | Passenger car on public roads: 50 km/h Passenger car on public roads, Gathering-place zones: 20 km/h (school, hospital zones) | As signed (no default figure) | ⚠ Not yet verified | Passenger car on public roads, Controlled-access roads: 80 km/h |
| Michoacán | 30 km/h secondary; 50 km/h primary avenues | 80 km/h | ⚠ Not yet verified | 80 km/h |
| Morelos | 40 km/h | 80 km/h rural; 40 km/h populated | — | ⚠ Not yet verified |
| Nuevo León | 30 km/h secondary; 50 km/h primary avenues | 80 km/h | ⚠ Not yet verified | 110 km/h (cars) |
| Oaxaca | Passenger car on public roads: 30 km/h Passenger car on public roads, Schools, hospitals: 10 km/h (schools, hospitals) | ⚠ Not yet verified | — | ⚠ Not yet verified |
| Puebla | 30 km/h secondary; 50 km/h primary avenues | 80 km/h | — | 110 km/h (cars) |
| Quintana Roo | Passenger car on public roads: 40 km/h Passenger car on public roads, School zones: 30 km/h (school zones) | ⚠ Not yet verified | — | ⚠ Not yet verified |
| San Luis Potosí | 30 km/h secondary; 50 km/h primary avenues | 80 km/h | — | 110 km/h (cars) |
| Sinaloa | 40 km/h (20 near schools, hospitals) | 90 km/h (rural areas) | — | ⚠ Not yet verified |
| Tabasco | 30 km/h streets; 40 km/h avenues | As signposted | — | ⚠ Not yet verified |
| Tamaulipas | 30 km/h secondary; 50 km/h primary avenues | 80 km/h | — | 110 km/h (cars) |
| Veracruz | 40 km/h (streets) | 80 km/h | ⚠ Not yet verified | ⚠ Not yet verified |
| Yucatán | Passenger car on public roads: 40 km/h Passenger car on public roads, Primary roads: 60 km/h (primary roads) Passenger car on public roads, School and hospital zones: 20 km/h (school, hospital zones) | 80 km/h (min 60) | 60 km/h (min 40) | Passenger car on public roads, Mérida ring road: 90 km/h (80 right lane), Mérida ring road |
| Zacatecas | Passenger car on public roads: 30 km/h Passenger car on public roads, Avenues: 40 km/h (avenues) Passenger car on public roads, Alleys, school zones: 20 km/h (alleys, school zones) | 60 km/h (rural roads) | — | ⚠ Not yet verified |
General information, not legal advice. Rules change: check the official source before you fly or ride.