Car speed limits in Canada (2026)
Last reviewed: 9 October 2026
In short: Canada has no national speed limit for cars. Limits are set by each province and territory, which also let municipalities set their own limits on local roads.
| Rule | What applies |
|---|
Related pages
Canada: rules by state or province
| Province or territory | Built-up areas | Outside built-up areas (single carriageway) | Outside built-up areas (dual carriageway or expressway) | Motorways |
|---|---|---|---|---|
| Alberta | 50 km/h | Passenger car on public roads, Provincial highways: 100 km/h (standard) Passenger car on public roads, Municipal and other roads: 80 km/h | — | Passenger car on public roads, Provincial highways: 100 km/h |
| British Columbia | 50 km/h | 80 km/h | — | ⚠ Not yet verified |
| Manitoba | 50 km/h | Passenger car on public roads: 90 km/h Passenger car on public roads, Listed highway sections: 100 km/h (listed sections) Passenger car on public roads, PTH 1 (listed portions): 110 km/h (PTH 1 portions) | — | ⚠ Not yet verified |
| New Brunswick | 50 km/h | 80 km/h | — | ⚠ Not yet verified |
| Newfoundland and Labrador | 50 km/h | Passenger car on public roads, Trans-Canada Highway (paved): 100 km/h Passenger car on public roads, Other paved highways: 80 km/h Passenger car on public roads, Gravel highways: 60 km/h | — | — |
| Northwest Territories | 50 km/h | 90 km/h | — | — |
| Nova Scotia | 50 km/h (no sign) | 80 km/h (no sign) | — | Up to 110 km/h; above 80 needs approval |
| Nunavut | 50 km/h | 90 km/h | — | ⚠ Not yet verified |
| Ontario | 50 km/h | 80 km/h | — | Passenger car on public roads, Provincial highways: 110 km/h (selected sections) |
| Prince Edward Island | 50 km/h (60 in business districts) | 100 km/h day, 90 night (lower if prescribed) | — | ⚠ Not yet verified |
| Quebec | 50 km/h | Passenger car on public roads, Paved highways: 90 km/h Passenger car on public roads, Gravel highways: 70 km/h | — | 100 km/h (min. 60) |
| Saskatchewan | Posted limit; 80 km/h if unsigned | 80 km/h | — | Posted limit; 80 km/h if unsigned |
| Yukon | 50 km/h | 50 km/h (unless posted) | — | — |
General information, not legal advice. Rules change: check the official source before you fly or ride.