Car speed limits by country
Last reviewed: 9 October 2026
General maximum speeds for passenger cars in built-up areas, on other roads and on motorways. Pick a country for the full list of rules, each with its official source.
| Country | Built-up areas | Outside built-up areas (single carriageway) | Outside built-up areas (dual carriageway or expressway) | Motorways |
|---|---|---|---|---|
| Germany | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h (130 recommended) | No limit; 130 km/h recommended |
| Netherlands | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h (autoweg) | 130; 100 from 06:00 to 19:00 |
| United Kingdom | Passenger car on public roads, England, Scotland, N. Ireland: 30 mph Passenger car on public roads, Wales: 20 mph | 60 mph | 70 mph | 70 mph |
| France | 50 km/h | 80 km/h (90 where set locally) | 110 km/h (100 in rain) | 130 km/h (110 in rain) |
| Spain | 20, 30 or 50 km/h by street type | 90 km/h | 120 km/h (autovía) | 120 km/h |
| Italy | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h (90 in rain) | 130 km/h (110 in rain) |
| United States | — | — | — | — |
| Canada | — | — | — | — |
| Mexico | Passenger car on public roads, Federal roads: 50 km/h | Passenger car on public roads, Federal roads: 100 km/h day, 90 night | Passenger car on public roads: ⚠ Not yet verified Passenger car on public roads, Federal roads: Signed up to 110 km/h; else 100 day, 90 night | Passenger car on public roads: ⚠ Not yet verified Passenger car on public roads, Federal roads: Signed up to 110 km/h; else 100 day, 90 night |
| Ireland | 50 km/h | 100 national / 80 regional / 60 rural local | 100 km/h (national roads) | 120 km/h |
| Australia | ⚠ Not yet verified | ⚠ Not yet verified | ⚠ Not yet verified | ⚠ Not yet verified |
| Poland | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h (120 on expressway) | 140 km/h |
| Portugal | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h (roads reserved for cars and motorcycles) | 120 km/h |
| Greece | 30 km/h (50 on multi-lane roads) | 90 km/h | 110 km/h (expressways) | 130 km/h |
| Switzerland | 50 km/h | 80 km/h | ⚠ Not yet verified | 120 km/h |
| Denmark | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h (up to 100 signed) | 130 km/h |
| Czechia | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h (road for motor vehicles) | 130 km/h |
| Hungary | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h (expressway) | 130 km/h |
| Croatia | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h (motor roads, expressways) | 130 km/h |
| Romania | 50 km/h | 90 km/h | 120 (expressway); 100 (E roads) | 130 km/h |
Before you rely on it
This comparison covers national rules, and for the United States, Canada and Mexico also state or provincial rules where the topic is set regionally. Other regional or local rules can apply on top of them, and rules change. A rule marked “to verify” has not yet been confirmed against an official source. Each country page links to the official sources, and those are the place to confirm the details before you act.
General information, not legal advice. Rules change: check the official source before you fly or ride.