Edad y normas de los juegos de azar por país
Última revisión: 7 de noviembre de 2026
Edad y normas de los juegos de azar comparadas entre países: edad mínima para casinos, edad mínima para loterías, edad mínima para apuestas deportivas, juegos de azar en línea y regulador de los juegos de azar. Elige un país para ver la lista completa de normas, cada una con su fuente oficial.
| País | Edad mínima para casinos | Edad mínima para loterías | Edad mínima para apuestas deportivas | Juegos de azar en línea | Regulador de los juegos de azar |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | Menores excluidos | Menores excluidos (salvo sorteos de feria) | Menores excluidos | Solo operadores con licencia | GGL (autoridad conjunta de los Länder) |
| Países Bajos | 18 | 18 | 18 | Solo operadores con licencia | Kansspelautoriteit |
| Reino Unido | 18 | ⚠ Por verificar | 18 | Solo operadores con licencia | Comisión de Juegos de Azar |
| Francia | ⚠ Por verificar | Sin menores (no se indica cifra) | Sin menores (no se indica cifra) | Solo operadores autorizados | ANJ |
| España | ⚠ Por verificar | Sin menores (no se indica cifra) | Sin menores (no se indica cifra) | Licencia obligatoria (ámbito estatal) | DGOJ |
| Polonia | 18 | 18 (salvo loterie fantowe y promocionales) | 18 | Solo operadores con licencia | Ministro de Finanzas / Administración Tributaria |
| Portugal | 18 | ⚠ Por verificar | Sin menores en línea | Solo operadores con licencia | SRIJ |
| Bélgica | 21 | ⚠ Por verificar | 21 | Solo operadores con licencia | Comisión de Juegos de Azar |
| Suecia | 18 | 18 | 18 | Solo operadores con licencia | Spelmyndigheten |
| Grecia | ⚠ Por verificar | Sin menores (no se indica cifra) | Sin menores (no se indica cifra) | Solo operadores con licencia | Comisión Helénica de Juegos de Azar |
| Dinamarca | 18 | 16 (loterías de monopolio) | 18 | Solo operadores con licencia | Spillemyndigheden |
| Chequia | 18 (todo el juego) | 18 (todo el juego) | 18 (todo el juego) | Solo operadores con licencia | Ministerio de Hacienda |
| Hungría | 18 | 18 (salvo sorteos no continuos) | 18 | Solo operadores con licencia | SZTFH |
| Finlandia | 18 | 18 | 18 | Monopolio estatal (Veikkaus Oy) | Junta Nacional de Policía |
| Noruega | 18 (excepciones por reglamento) | 18 (excepciones por reglamento) | 18 (excepciones por reglamento) | Monopolio estatal; otros con permiso | Lotteri- og stiftelsestilsynet |
| Croacia | Solo adultos | Solo adultos | 18 (casas de apuestas) | Solo operadores con licencia | ⚠ Por verificar |
Cómo leer la comparación
La tabla compara estos puntos:
- Edad mínima para casinos
- Edad mínima para loterías
- Edad mínima para apuestas deportivas
- Juegos de azar en línea
- Regulador de los juegos de azar
Antes de fiarse
Estas son normas nacionales. Las regiones, las ciudades, los empleadores y los locales pueden añadir las suyas, y la ley cambia. Una norma marcada como «por verificar» aún no se ha confirmado con una fuente oficial. Cada página de país enlaza con las fuentes oficiales, que son el lugar donde confirmar los detalles.
Información general, no asesoramiento jurídico. Las normas cambian: consultar la fuente oficial antes de volar o circular.