Alkohol am Steuer: Grenzwerte in den Vereinigten Staaten (2026)
Zuletzt geprüft: 29. Oktober 2026
Kurz gesagt: The United States has no federal blood alcohol limit for ordinary drivers; each state sets its own. Federal rules set 0.04% for drivers who need a commercial driver's licence. Other fields are not covered by a national rule.
| Regel | Was gilt |
|---|---|
| Blutalkoholgrenze für gewöhnliche FahrerAutofahren nach Alkoholkonsum | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Niedrigere Grenze für Fahranfänger oder junge FahrerAutofahren nach Alkoholkonsum | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Grenze für Berufs- oder GewerbefahrerAutofahren nach Alkoholkonsum | 0.04% alcohol concentration or more: a driver subject to commercial driver's licence rules must not report for or remain on duty performing safety-sensitive functions, and an employer who knows of it must not let the driver continue. [1] |
| Stichprobenartige Atemtests ohne VerdachtAutofahren nach Alkoholkonsum | ⚠ Noch nicht geprüft |
| HöchststrafenAutofahren nach Alkoholkonsum | ⚠ Noch nicht geprüft |
Hinweise
- There is no national rule for ordinary drivers. States set their own limits, testing powers and penalties.
- This federal rule applies to drivers subject to commercial driver's licence requirements, not to ordinary drivers. States may set their own limits for these drivers as well.
Quellen
- Electronic Code of Federal Regulations (Office of the Federal Register): 49 CFR 382.201 Alcohol concentration (with 382.103 Applicability) (abgerufen 29. Oktober 2026) · alle Quellen
Verwandte Seiten
Vereinigte Staaten: Regeln nach Bundesstaat oder Provinz
| Bundesstaat | Blutalkoholgrenze für gewöhnliche Fahrer | Niedrigere Grenze für Fahranfänger oder junge Fahrer | Grenze für Berufs- oder Gewerbefahrer | Stichprobenartige Atemtests ohne Verdacht | Höchststrafen |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 0,08 % | 0,02 % (unter 21) | 0,04 % Nutzfahrzeug | ⚠ Noch nicht geprüft | Bis 1 Jahr; Geldstrafe 600-2.100 $ |
| Alaska | 0,08 % | Jede Menge (unter 21) | 0,04 % (Nutzfahrzeug) | ⚠ Noch nicht geprüft | Bis 1 Jahr; min. 72 Std., 1.500 $ Strafe |
| Arizona | 0,08 % | Null (unter 21) | 0,04 % (gewerblich, Mietwagen) | ⚠ Noch nicht geprüft | Min. 10 Tage Haft, 250 $ Strafe |
| Arkansas | 0,08 % | 0,02 % unter 21 | 0,04 % (Nutzfahrzeug) | ⚠ Noch nicht geprüft | Bis 1 Jahr Haft, 150-1.000 $ Strafe |
| Kalifornien | 0,08 % | 0,01 % (unter 21) | 0,04 % (Nutzfahrzeug, zahlende Fahrgäste) | ⚠ Noch nicht geprüft | 96 Std.-6 Monate Haft; 390-1.000 $ |
| Colorado | 0,08 % | 0,02 % unter 21 | 0,04 % (Nutzfahrzeug) | Ja, Alkoholkontrollstellen | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Connecticut | 0,08 % | 0,02 % (unter 21) | 0,04 % (gewerblich) | ⚠ Noch nicht geprüft | Bis 8.000 USD, 3 Jahre (ab 3.) |
| Delaware | 0,08 % | 0,02 % (unter 21) | 0,04 % (Nutzfahrzeug) | ⚠ Noch nicht geprüft | 1.: bis 12 Monate; 500-1.500 $ Strafe |
| District of Columbia | 0,08 % | Jede Menge (unter 21) | 0,04 % (Nutzfahrzeug) | ⚠ Noch nicht geprüft | Bis 180 Tage; 1.000 $ Strafe |
| Florida | 0,08 % | 0,02 % (unter 21) | Jeder Alkohol (Nutzfahrzeug) | ⚠ Noch nicht geprüft | Bis 6 Monate; 500-1.000 $ Strafe |
| Georgia | 0,08 % | 0,02 % unter 21 | 0,04 % im Nutzfahrzeug | Ja, Nüchternheitskontrollen | Bis 1 Jahr Haft, 300-1.000 $ Strafe |
| Hawaii | 0,08 % | Null (unter 21) | 0,04 % (Nutzfahrzeuge) | ⚠ Noch nicht geprüft | Entzug 1-18 Monate; Strafe 250-1.000 $ |
| Idaho | 0,08 % | 0,02 % (unter 21) | 0,04 % (Nutzfahrzeug) | ⚠ Noch nicht geprüft | Bis 6 Monate; Strafe bis 1.000 $ |
| Illinois | 0,08 % | Null (unter 21) | 0,04 % (Nutzfahrzeuge) | ⚠ Noch nicht geprüft | Vergehen der Klasse A (1.) |
| Iowa | 0,08 % | 0,02 % (unter 21) | 0,04 % (gewerblich) | ⚠ Noch nicht geprüft | Min. 48 Std. Haft; 1.250 $ Strafe |
| Kansas | 0,08 % | 0,02 % (unter 21) | 0,04 % (Nutzfahrzeug) | ⚠ Noch nicht geprüft | Min. 48 Std.; Strafe 750-1.000 $ |
| Kentucky | 0,08 % | 0,02 % (unter 21) | Jeder Alkohol; 0,04 % = DUI | Ja, Verkehrssicherheitskontrollen | Bis 30 Tage; Strafe 200-500 $ |
| Louisiana | 0,08 % | 0,02 % unter 21 | 0,04 % im Nutzfahrzeug | Ja, Nüchternheitskontrollen | ⚠ Noch nicht geprüft |
| Maine | 0,08 % | 0,00 (unter 21) | 0,04 % (Nutzfahrzeug) | ⚠ Noch nicht geprüft | Straftat Klasse D; Strafe min. 500 $ |
| Maryland | 0,08 % | Jeder Alkohol (unter 21) | Jeder Alkohol (gewerblich); 0,04 % Ausschluss | ⚠ Noch nicht geprüft | Bis 1 J. Haft / 1.200 $ (1.) |
| Massachusetts | 0,08 % | 0,02 % = Führerscheinsperre (unter 21) | Null (Nutzfahrzeuge) | ⚠ Noch nicht geprüft | Strafe 500-5.000 $ oder bis 2,5 Jahre |
| Michigan | 0,08 % | Jeder Alkohol (unter 21) | 0,04 % (Nutzfahrzeug) | ⚠ Noch nicht geprüft | Bis 15 J. / 10.000 USD (Todesfall) |
| Minnesota | 0,08 % | Jeder Alkohol, unter 21 | 0,04 % (Nutzfahrzeug) | ⚠ Noch nicht geprüft | Bis 7 Jahre, 14.000 $ (Verbrechen) |
| Mississippi | 0,08 % (ab 21 Jahren) | 0,02 % (unter 21) | 0,04 % (Nutzfahrzeug) | ⚠ Noch nicht geprüft | Erste Tat: 250-1.000 $ / bis 48 Std. |
| Missouri | 0,08 % | 0,02 % (unter 21) | 0,04 % (Nutzfahrzeug) | ⚠ Noch nicht geprüft | 1.: bis 6 Monate; Strafe bis 1.000 $ |
| Montana | 0,08 % | 0,02 % unter 21 | 0,04 % im Nutzfahrzeug | ⚠ Noch nicht geprüft | Bis 6 Monate Haft, 600-1.000 $ Strafe |
| Nebraska | 0,08 % | 0,02 % (unter 21) | 0,04 % (Nutzfahrzeug) | ⚠ Noch nicht geprüft | Vergehen Kl. W; 6 Monate Entzug |
| Nevada | 0,08 % | 0,02 % (unter 21) | 0,04 % gewerblich | ⚠ Noch nicht geprüft | Bis 6 Monate; Geldstrafe $400-$1.000 |
| New Hampshire | 0,08 % | 0,02 % (unter 21) | 0,04 %; kein Alkohol im Nutzfahrzeug | ⚠ Noch nicht geprüft | Verbrechen ab 4. Tat; Geldstrafe min. USD 500 |
| New Jersey | 0,08 % | Jeder Alkohol, unter 21 | ⚠ Noch nicht geprüft | Ja, Kontrollstellen | Geldstrafe $1.000, 180 Tage (3. Tat) |
| New Mexico | 0,08 % | ⚠ Noch nicht geprüft | 0,04 % (Nutzfahrzeug) | Ja (Alkoholkontrollstellen) | Erstes Mal: bis 90 Tage / $500; 8.: 12 Jahre |
| New York | 0,08 % | 0,02 % unter 21 | 0,04 % im Nutzfahrzeug | ⚠ Noch nicht geprüft | Bis 1 Jahr Haft, $500-1.000 Geldstrafe |
| North Carolina | 0,08 % | Null (unter 21) | 0,04 % (Nutzfahrzeuge) | Kontrollstellen erlaubt (festes Muster) | Bis 10.000 $ und 36 Monate (erschwert) |
| North Dakota | 0,08 % | 0,02 % (unter 21) | 0,04 % (gewerblich) | ⚠ Noch nicht geprüft | 1. Tat: Vergehen Kl. B; Geldstrafe min. $500 |
| Ohio | 0,08 % | 0,02 % (unter 21) | 0,04 % (Nutzfahrzeuge) | ⚠ Noch nicht geprüft | Geldstrafe $375-$1.075, min. 3 Tage Haft |
| Oregon | 0,08 % | Jede Menge (unter 21) | 0,04 % / jeder Alkohol = Fahrverbot | ⚠ Noch nicht geprüft | Vergehen Kl. A; Geldstrafe min. $1.000 |
| Pennsylvania | 0,08 % | 0,02 % (Minderjährige) | 0,04 % (Nutzfahrzeug) | ⚠ Noch nicht geprüft | Erste Tat: Vergehen, $300 Geldstrafe |
| South Carolina | 0,08 % | 0,02 % (unter 21) | 0,04 % (Nutzfahrzeug) | ⚠ Noch nicht geprüft | 1. Tat: $400 oder 48 Std.-30 Tage |
| South Dakota | 0,08 % | 0,02 % (unter 21) | 0,04 % gewerblich | ⚠ Noch nicht geprüft | Bis 1 Jahr; $2.000 Geldstrafe |
| Texas | 0,08 % | Null (unter 21) | Null Toleranz; ab 0,04 % Ausschluss | ⚠ Noch nicht geprüft | Min. 72 Std. Haft (Klasse B) |
| Utah | 0,05 % | Jeder Alkohol (unter 21) | 0,04 % (gewerblich) | Ja (richterlich genehmigte Kontrollstellen) | Vergehen Kl. B; min. 2 Tage Haft, $700 |
| Virginia | 0,08 % | 0,02 % (unter 21) | 0,04 % (Nutzfahrzeug) | ⚠ Noch nicht geprüft | Vergehen Kl. 1; Geldstrafe min. $250 |
| Washington | 0,08 % | 0,02 % (unter 21) | Ab 0,04 % Ausschluss (gewerblich) | ⚠ Noch nicht geprüft | Bis 364 Tage, $5.000; Verbrechen bei Wiederholung |
| West Virginia | 0,08 % | 0,02 % (unter 21) | 0,04 % gewerblich | ⚠ Noch nicht geprüft | Bis 6 Monate; Geldstrafe $100-$500 |
| Wisconsin | 0,08 % | Null (unter 21) | 0,04 % (Nutzfahrzeug) | ⚠ Noch nicht geprüft | 1. Tat: $150-$300 Verwirkung |
| Wyoming | 0,08 % | 0,02 % (unter 21) | 0,04 % (Nutzfahrzeug) | ⚠ Noch nicht geprüft | Erste Tat: bis 6 Monate / $750 |
Allgemeine Informationen, keine Rechtsberatung. Regeln ändern sich: Prüfen Sie die amtliche Quelle, bevor Sie fliegen oder fahren.