Seat belts and child seats in the United States (2026)
Last reviewed: 9 October 2026
In short: Seat belt and child restraint rules are set by each state and the District of Columbia. See the page for each state.
| Rule | What applies |
|---|
Related pages
United States: rules by state or province
| State | Seat belt compulsory in front seats | Seat belt compulsory in rear seats | Child restraint required until | Children in the front seat | Rear-facing child seat in front with active airbag |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Yes | Yes (secondary enforcement) | Seat/booster until age 6, then seat belt to 15 | No seating rule; restraint applies in any seat | ⚠ Not yet verified |
| Alaska | Yes, age 16+ | Yes, age 16+ | Safety device or belt until age 16 | No seating rule | ⚠ Not yet verified |
| Arizona | Yes (secondary enforcement) | Under 16 only | Restraint until age 8 or 4 ft 9 in | No seating rule | ⚠ Not yet verified |
| Arkansas | Yes | Under 15 only | Under 6 and under 60 lb: child seat; under 15 restrained | ⚠ Not yet verified | ⚠ Not yet verified |
| California | Yes, age 16+ | Yes, age 16+ | Rear-seat restraint under 8 (or 4 ft 9 in); belt 8+ | Under 8 in rear seat, with exceptions | Not allowed |
| Colorado | Yes (adults: secondary enforcement) | Under 18 only | Car seat/booster to age 9; belt or seat to 18 | Back seat if one is available | ⚠ Not yet verified |
| Connecticut | Yes, all seats | Yes, all seats | Harness/booster to age 8 or 60 lb; then belt | Allowed; rear-facing seat not with active airbag | Not allowed |
| Delaware | Yes, all seats (16+) | Yes, all seats (16+) | Seat or booster until outgrown; belt to age 16 | Under 12 and 5 ft 5 in: not with active airbag | Not allowed (child under 12) |
| District of Columbia | Yes, all seats | Yes, all seats | Child seat under 8; seat or belt under 16 | Unrestrained child may not ride in front | ⚠ Not yet verified |
| Florida | Yes | Under 18 only | Child seat to age 5; safety belt under 18 | No seating rule | ⚠ Not yet verified |
| Georgia | Yes | Minors 8 and older only | Seat or booster under age 8 (or over 4 ft 9 in: belt) | Under 8 in rear seat if one is available | ⚠ Not yet verified |
| Hawaii | Yes, all seats | Yes, all seats | Seat/booster until age 10 (belt if over 4 ft 9 in) | No seating rule | ⚠ Not yet verified |
| Idaho | Yes, all seats | Yes, all seats | Child restraint to age 6, then belt | No seat rule; unrestrained child goes in rear | ⚠ Not yet verified |
| Illinois | Yes, all seats | Yes, all seats | Restraint under 8; seat belt from 8 to 15 | No seating rule | ⚠ Not yet verified |
| Indiana | Yes, all seats | Yes, all seats | Car seat or booster under age 8 | ⚠ Not yet verified | ⚠ Not yet verified |
| Iowa | Yes | Under 18 only | Child seat under 6; seat or belt to 18 | No seating rule | ⚠ Not yet verified |
| Kansas | Yes, age 14+ | Yes, age 14+ (adults: secondary enforcement) | Restraint to age 8 (80 lb / 4 ft 9 in); belt to 14 | No seating rule | ⚠ Not yet verified |
| Kentucky | Yes, all occupants (vehicles built after 1981) | Yes, all occupants (vehicles built after 1981) | Seat to 40 in; booster under 8 and 40-57 in | No front-seat restriction in the statute | ⚠ Not yet verified |
| Louisiana | Yes, every occupant | Yes, every occupant | Seats by age; adult belt from age 9 or when outgrown | Under 13 in rear seat when available | No if airbag active and rear seat available (under 6/60 lb) |
| Maine | Yes, all seats | Yes, all seats | Booster under 8 yrs, 57 in and 80 lb; belt to 18 | Under 12 in rear seat if possible | ⚠ Not yet verified |
| Maryland | Yes, driver and front passengers | Yes; police enforce only as secondary action (16+) | Seat under 8 unless 4 ft 9 in; rear-facing under 2 | No front-seat restriction in the statute | ⚠ Not yet verified |
| Massachusetts | Yes | Yes | Under 8 unless over 57 in; under 13 belt | ⚠ Not yet verified | ⚠ Not yet verified |
| Michigan | Yes | Adults: no; under 16: yes | Child seat, then booster to 4 ft 9 in or 8; belt under 13 | Rear seat if available (under 13) | No: only if the front air bag is deactivated |
| Minnesota | Yes, driver and all passengers | Yes, driver and all passengers | Seats by age; adult belt from age 9 or when outgrown | Under 13 in rear seat when available | No if airbag active and rear seat available (under 6/60 lb) |
| Mississippi | Yes, operator and passengers | ⚠ Not yet verified | Seat under 4; booster age 4-6 under 4 ft 9 in or 65 lb | ⚠ Not yet verified | ⚠ Not yet verified |
| Missouri | Yes, driver and front-seat passengers | No for adults; children under 16 must be secured | Seat under 4 or 40 lb; booster to age 8, 80 lb, 4 ft 9 in | No general front-seat rule; overflow children sit behind | ⚠ Not yet verified |
| Montana | Yes, every designated seat | Yes, every designated seat | Rear-facing under 2; booster to age 8; belt from 9 | No front-seat restriction in the statute | ⚠ Not yet verified |
| Nebraska | Yes | Under 18 only | Under 8 in a child seat; 8 to 17 in a belt or seat | Under 8: not the front seat if another seat is free | ⚠ Not yet verified |
| Nevada | Yes | Yes | Under 6 or under 57 in: child restraint system | Under 2: back seat; older children may ride in front | No: infants never in front with an airbag |
| New Hampshire | Under 18 only | Under 18 only | Under 7 unless 57 in+; under 2 rear-facing | ⚠ Not yet verified | ⚠ Not yet verified |
| New Jersey | Yes | Yes (adults in the back: secondary law) | Under 8 and under 57 in: seat or booster in the rear seat | Under 8: rear seat; front only if no rear seat | No, unless the airbag is turned off |
| New Mexico | Yes | Yes | Child restraint by age and weight to age 12; belt to 17 | Under 1: rear seat if the vehicle has one | No, unless no rear seat and no airbag switch |
| New York | Yes, driver and front passengers | Yes, back-seat passengers | Child seat under 4; restraint age 4-7; belt to 16 | Allowed with the required restraint | ⚠ Not yet verified |
| North Carolina | Yes | Yes | Under 8 and under 80 lb: child restraint system | Under 5 and 40 lb: rear seat if airbag active | No if a rear seat exists (airbag-rated seats excepted) |
| North Dakota | Yes | Yes | Under 8, unless 57 in (1.45 m) tall | ⚠ Not yet verified | ⚠ Not yet verified |
| Ohio | Yes | Only children under 16 | Under 8 and under 4 ft 9 in: booster | ⚠ Not yet verified | ⚠ Not yet verified |
| Oklahoma | Yes | Only children under 8 (restraint system) | Under 8, unless over 4 ft 9 in | ⚠ Not yet verified | ⚠ Not yet verified |
| Oregon | Yes | Yes | Booster until age 8 or over 4 ft 9 in | ⚠ Not yet verified | ⚠ Not yet verified |
| Pennsylvania | Yes | Only occupants under 18 | Under 8: restraint or booster | ⚠ Not yet verified | ⚠ Not yet verified |
| Rhode Island | Yes | Yes | Under 8, under 57 in and under 80 lb | Rear seat; front only if no back seat or rear full | ⚠ Not yet verified |
| South Carolina | Yes | Yes | Under 8 (adult belt at 8 or 57 in if it fits) | Rear seat under 8; front only if no rear seat | ⚠ Not yet verified |
| South Dakota | Yes | Only passengers aged 5 to 17 | Under 5 (seat belt at 40 lb or more) | ⚠ Not yet verified | ⚠ Not yet verified |
| Tennessee | Yes | Only passengers under 18 | Booster ages 4 to 8 and under 4 ft 9 in | Rear seat if available (to age 8) | ⚠ Not yet verified |
| Texas | Yes | Yes | Under 8, unless taller than 4 ft 9 in | ⚠ Not yet verified | ⚠ Not yet verified |
| Utah | Yes | Yes | Under 8, unless 57 in (1.45 m) tall | ⚠ Not yet verified | ⚠ Not yet verified |
| Vermont | Yes | Yes | Booster under 8; belt under 18 | Rear seat if practical (under 13) | Not allowed |
| Virginia | Yes | Yes | Child restraint up to age 8 | Back seat; front only if no back seat and airbag off | Not allowed |
| Washington | Yes | Yes | Booster until 4 ft 9 in (1.45 m) tall | Back seat where practical (under 13) | ⚠ Not yet verified |
| West Virginia | Yes | Only passengers under 18 | Under 8, unless 4 ft 9 in tall | ⚠ Not yet verified | ⚠ Not yet verified |
| Wisconsin | Yes | Yes | Under 8 (booster to 80 lb or 57 in) | Young children: back seat if the vehicle has one | ⚠ Not yet verified |
| Wyoming | Yes | Yes | Under 9 (belt allowed if it fits properly) | Back seat, unless one row or rear belts full | Not allowed |
General information, not legal advice. Rules change: check the official source before you fly or ride.