Límites de velocidad para coches en Canadá (2026)
Última revisión: 9 de octubre de 2026
En breve: Canada has no national speed limit for cars. Limits are set by each province and territory, which also let municipalities set their own limits on local roads.
| Norma | Qué se aplica |
|---|
Páginas relacionadas
Canadá: normas por estado o provincia
| Provincia o territorio | Zonas urbanas | Fuera de zonas urbanas (calzada única) | Fuera de zonas urbanas (autovía o vía rápida) | Autopistas |
|---|---|---|---|---|
| Alberta | 50 km/h | Turismo en vías públicas, Carreteras provinciales: 100 km/h (estándar) Turismo en vías públicas, Carreteras municipales y otras: 80 km/h | — | Turismo en vías públicas, Carreteras provinciales: 100 km/h |
| Columbia Británica | 50 km/h | 80 km/h | — | ⚠ Por verificar |
| Manitoba | 50 km/h | Turismo en vías públicas: 90 km/h Turismo en vías públicas, Tramos de carretera enumerados: 100 km/h (tramos enumerados) Turismo en vías públicas, PTH 1 (partes enumeradas): 110 km/h (tramos de la PTH 1) | — | ⚠ Por verificar |
| Nuevo Brunswick | 50 km/h | 80 km/h | — | ⚠ Por verificar |
| Terranova y Labrador | 50 km/h | Turismo en vías públicas, Autopista Transcanadiense (pavimentada): 100 km/h Turismo en vías públicas, Otras carreteras pavimentadas: 80 km/h Turismo en vías públicas, Carreteras de grava: 60 km/h | — | — |
| Territorios del Noroeste | 50 km/h | 90 km/h | — | — |
| Nueva Escocia | 50 km/h (sin señal) | 80 km/h (sin señal) | — | Hasta 110 km/h; más de 80 requiere aprobación |
| Nunavut | 50 km/h | 90 km/h | — | ⚠ Por verificar |
| Ontario | 50 km/h | 80 km/h | — | Turismo en vías públicas, Carreteras provinciales: 110 km/h (tramos determinados) |
| Isla del Príncipe Eduardo | 50 km/h (60 en distritos comerciales) | 100 km/h de día, 90 de noche (menos si se prescribe) | — | ⚠ Por verificar |
| Quebec | 50 km/h | Turismo en vías públicas, Carreteras pavimentadas: 90 km/h Turismo en vías públicas, Carreteras de grava: 70 km/h | — | 100 km/h (mín. 60) |
| Saskatchewan | Límite señalizado; 80 km/h si no hay señal | 80 km/h | — | Límite señalizado; 80 km/h si no hay señal |
| Yukón | 50 km/h | 50 km/h (unless posted) | — | — |
Información general, no asesoramiento jurídico. Las normas cambian: consultar la fuente oficial antes de volar o circular.