Uso del teléfono móvil al conducir en Canadá (2026)
Última revisión: 9 de octubre de 2026
En breve: Using a mobile phone while driving is regulated by each province and territory, not by a single federal rule. The rules are set out in the file of each province or territory.
| Norma | Qué se aplica |
|---|
Páginas relacionadas
Canadá: normas por estado o provincia
| Provincia o territorio | Prohibido sostener el teléfono al conducir | Uso con manos libres | Multa por una primera infracción (importe más bajo cuando se aplica un intervalo) | Puntos de sanción en el permiso |
|---|---|---|---|---|
| Alberta | Prohibido | Manos libres permitido | CAD 390 | 3 puntos |
| Columbia Británica | Prohibido | Manos libres, con condiciones | CAD 368 | 4 puntos |
| Manitoba | Prohibido | Manos libres permitido | CAD 672 | ⚠ Por verificar |
| Nuevo Brunswick | Prohibido | Solo por voz o con un toque | CAD 340,50 | 5 puntos |
| Terranova y Labrador | Prohibido | Manos libres permitido | Desde CAD 300 | 4 |
| Territorios del Noroeste | Prohibido | Manos libres permitido | CAD 322 (CAD 644 zonas escolares/de obras) | 3 puntos |
| Nueva Escocia | Prohibido | Manos libres permitido | CAD 237,50 primera infracción | 4 puntos |
| Nunavut | Banned (holding or using) | Allowed | ⚠ Por verificar | ⚠ Por verificar |
| Ontario | Prohibido | Manos libres, con toque limitado | CAD 615 | 3 puntos |
| Isla del Príncipe Eduardo | Prohibido | Manos libres permitido | Desde CAD 500 | ⚠ Por verificar |
| Quebec | Prohibido | Manos libres permitido | Desde CAD 300 | 5 puntos |
| Saskatchewan | Prohibido | Voz o un toque; no para GDL | CAD 580 | 4 puntos |
| Yukón | Prohibido | Solo con permiso completo | ⚠ Por verificar | 3 puntos de demérito |
Información general, no asesoramiento jurídico. Las normas cambian: consultar la fuente oficial antes de volar o circular.