Limitations de vitesse pour les voitures au Campeche (2026)
Dernière vérification: 9 octobre 2026
En bref: Campeche's traffic regulation sets 30 km/h on primary roads that have no sign and 20 km/h on secondary roads and in school, hospital and pedestrian zones. The texts read give no figure for roads outside built-up areas.
| Règle | Ce qui s'applique |
|---|---|
| En agglomérationVoiture particulière sur la voie publique; Voies primaires | As signed; where a primary road has no sign, 30 km/h [1] |
| En agglomérationVoiture particulière sur la voie publique; Voies secondaires et zones d'écoles, piétonnes, d'hôpitaux, de maisons de retraite et de refuges | 20 km/h on secondary roads, and in school, pedestrian, hospital, care-home and shelter zones [1] |
| Hors agglomération (chaussée unique)Voiture particulière sur la voie publique | ⚠ Pas encore vérifiée |
| Hors agglomération (chaussées séparées ou voie express)Voiture particulière sur la voie publique | ⚠ Pas encore vérifiée |
| AutoroutesVoiture particulière sur la voie publique | ⚠ Pas encore vérifiée |
| Zones scolairesVoiture particulière sur la voie publique | 20 km/h in school zones; drivers must also give way to schoolchildren and pedestrians, coming to a full stop. [1] |
Remarques
- The state Ley de Movilidad y Seguridad Vial (last reform 9 October 2024) was also read: it sets no figures and leaves limits to the authorities. Municipal regulations were not checked.
Sources
- Poder Legislativo del Estado de Campeche (copy via Orden Jurídico Nacional): Reglamento de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche (last modification published 23 July 2024) (consultée 9 octobre 2026) · toutes les sources
Règles nationales également applicables
Ces règles sont fixées au niveau national pour le Mexique et s'appliquent aussi ici, en plus des règles ci-dessus. Toutes les règles nationales pour le Mexique
| En agglomération (Routes fédérales) | 50 km/h (source: Diario Oficial de la Federación (Secretaría de Gobernación)) |
|---|---|
| Hors agglomération (chaussée unique) (Routes fédérales) | 100 km/h le jour, 90 km/h la nuit (source: Diario Oficial de la Federación (Secretaría de Gobernación)) |
| Hors agglomération (chaussées séparées ou voie express) (Routes fédérales) | Selon la signalisation, jusqu'à 110 km/h. Là où aucun panneau ne fixe de limitation : 100 km/h le jour, 90 km/h la nuit. (source: Diario Oficial de la Federación (Secretaría de Gobernación)) |
| Autoroutes (Routes fédérales) | Selon la signalisation, jusqu'à 110 km/h. Là où aucun panneau ne fixe de limitation : 100 km/h le jour, 90 km/h la nuit. (source: Diario Oficial de la Federación (Secretaría de Gobernación)) |
| Zones de travaux routiers (Routes fédérales) | Les conducteurs doivent respecter les panneaux, les dispositifs et les signaux de drapeau rouge placés sur les chantiers des routes fédérales. Le non-respect est sanctionné d'une amende de 20 à 30 fois le quota journalier (cuota diaria). (source: Diario Oficial de la Federación (Secretaría de Gobernación)) |
Autres règles pour Campeche
- Âge minimum pour le permis de conduire voitureÂge minimum pour le permis voiture: 18 ans
- Usage du téléphone portable au volantTenir un téléphone en conduisant interdit: Banned · Usage mains libres: Hands-free allowed
- Ceintures de sécurité et sièges enfantsCeinture obligatoire aux places avant: Oui · Ceinture obligatoire aux places arrière: Oui
Pages liées
Informations générales, ne constituant pas un conseil juridique. Les règles évoluent : consulter la source officielle avant de voler ou de rouler.