Límites de velocidad para automóviles en Chiapas (2026)
Última revisión: 9 de octubre de 2026
En breve: Chiapas's traffic regulation allows up to 20 km/h in heavy-traffic zones and in front of schools where no limit is posted. On highways without an authorised limit it allows 70 km/h on paved roads and 50 km/h on unpaved ones.
| Norma | Qué se aplica |
|---|---|
| Zonas urbanasTurismo en vías públicas; Zonas de mucho tráfico y frente a escuelas | Up to 20 km/h in zones of heavy traffic and in front of schools where no limit is posted [1] |
| Fuera de zonas urbanas (calzada única)Turismo en vías públicas; Carreteras | Where no limit is authorised for a stretch: 70 km/h on paved highways and 50 km/h on unpaved (terracería) highways [1] |
| Fuera de zonas urbanas (autovía o vía rápida)Turismo en vías públicas | ⚠ Por verificar |
| AutopistasTurismo en vías públicas | ⚠ Por verificar |
| Zonas escolaresTurismo en vías públicas | Where no limit is posted, up to 20 km/h in front of schools and in zones of heavy traffic. [1] |
Notas
- These figures apply where no limit is authorised or signed. The text is the 2014 publication; later amendments and municipal rules were not checked.
Fuentes
- Periódico Oficial del Estado de Chiapas (copy via Orden Jurídico Nacional): Reglamento de Tránsito para el Estado de Chiapas (Periódico Oficial No. 111, 2a. sección, 4 June 2014) (consultada 9 de octubre de 2026) · todas las fuentes
Normas nacionales que también se aplican
Estas normas se fijan a nivel nacional en México y también se aplican aquí, además de las normas anteriores. Todas las normas nacionales de México
| Zonas urbanas (Carreteras federales) | 50 km/h (fuente: Diario Oficial de la Federación (Secretaría de Gobernación)) |
|---|---|
| Fuera de zonas urbanas (calzada única) (Carreteras federales) | 100 km/h de día, 90 km/h de noche (fuente: Diario Oficial de la Federación (Secretaría de Gobernación)) |
| Fuera de zonas urbanas (autovía o vía rápida) (Carreteras federales) | Según la señalización, hasta 110 km/h. Si ninguna señal fija un límite: 100 km/h de día, 90 km/h de noche. (fuente: Diario Oficial de la Federación (Secretaría de Gobernación)) |
| Autopistas (Carreteras federales) | Según la señalización, hasta 110 km/h. Si ninguna señal fija un límite: 100 km/h de día, 90 km/h de noche. (fuente: Diario Oficial de la Federación (Secretaría de Gobernación)) |
| Zonas de obras viales (Carreteras federales) | Los conductores deben obedecer las señales, los dispositivos y las banderas rojas colocados en obras en carreteras federales. Desobedecerlos se sanciona con una multa de 20 a 30 veces la cuota diaria. (fuente: Diario Oficial de la Federación (Secretaría de Gobernación)) |
Más normas en Chiapas
- Edad mínima para el permiso de conducir de cocheEdad mínima para el permiso de coche: 16 (1-year licence for minors)
- Cinturones de seguridad y sistemas de retención infantilCinturón de seguridad obligatorio en los asientos delanteros: Sí; el conductor debe velar por que los pasajeros lo lleven · Cinturón de seguridad obligatorio en los asientos traseros: Sí; el conductor debe velar por que los pasajeros lo lleven
- Edad para beber y venta de alcoholEdad mínima para comprar cerveza y vino: 18 · Edad mínima para comprar licores: 18
Páginas relacionadas
Información general, no asesoramiento jurídico. Las normas cambian: consultar la fuente oficial antes de volar o circular.