Límites de velocidad de coches en Campeche (2026)
Última revisión: 9 de octubre de 2026
En breve: Campeche's traffic regulation sets 30 km/h on primary roads that have no sign and 20 km/h on secondary roads and in school, hospital and pedestrian zones. The texts read give no figure for roads outside built-up areas.
| Norma | Qué se aplica |
|---|---|
| Zonas urbanasTurismo en vías públicas; Vías primarias | As signed; where a primary road has no sign, 30 km/h [1] |
| Zonas urbanasTurismo en vías públicas; Vías secundarias y zonas escolares, peatonales, de hospitales, residencias y albergues | 20 km/h on secondary roads, and in school, pedestrian, hospital, care-home and shelter zones [1] |
| Fuera de zonas urbanas (calzada única)Turismo en vías públicas | ⚠ Por verificar |
| Fuera de zonas urbanas (autovía o vía rápida)Turismo en vías públicas | ⚠ Por verificar |
| AutopistasTurismo en vías públicas | ⚠ Por verificar |
| Zonas escolaresTurismo en vías públicas | 20 km/h in school zones; drivers must also give way to schoolchildren and pedestrians, coming to a full stop. [1] |
Notas
- The state Ley de Movilidad y Seguridad Vial (last reform 9 October 2024) was also read: it sets no figures and leaves limits to the authorities. Municipal regulations were not checked.
Fuentes
- Poder Legislativo del Estado de Campeche (copy via Orden Jurídico Nacional): Reglamento de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche (last modification published 23 July 2024) (consultada 9 de octubre de 2026) · todas las fuentes
Normas nacionales que también se aplican
Estas normas se fijan a nivel nacional en México y también se aplican aquí, además de las normas anteriores. Todas las normas nacionales de México
| Zonas urbanas (Carreteras federales) | 50 km/h (fuente: Diario Oficial de la Federación (Secretaría de Gobernación)) |
|---|---|
| Fuera de zonas urbanas (calzada única) (Carreteras federales) | 100 km/h de día, 90 km/h de noche (fuente: Diario Oficial de la Federación (Secretaría de Gobernación)) |
| Fuera de zonas urbanas (autovía o vía rápida) (Carreteras federales) | Según la señalización, hasta 110 km/h. Si ninguna señal fija un límite: 100 km/h de día, 90 km/h de noche. (fuente: Diario Oficial de la Federación (Secretaría de Gobernación)) |
| Autopistas (Carreteras federales) | Según la señalización, hasta 110 km/h. Si ninguna señal fija un límite: 100 km/h de día, 90 km/h de noche. (fuente: Diario Oficial de la Federación (Secretaría de Gobernación)) |
| Zonas de obras viales (Carreteras federales) | Los conductores deben obedecer las señales, los dispositivos y las banderas rojas colocados en obras en carreteras federales. Desobedecerlos se sanciona con una multa de 20 a 30 veces la cuota diaria. (fuente: Diario Oficial de la Federación (Secretaría de Gobernación)) |
Más normas en Campeche
- Edad mínima para el permiso de conducir de cocheEdad mínima para el permiso de coche: 18
- Uso del teléfono móvil al conducirProhibido sostener el teléfono al conducir: Banned · Uso con manos libres: Hands-free allowed
- Cinturones de seguridad y sistemas de retención infantilCinturón de seguridad obligatorio en los asientos delanteros: Sí · Cinturón de seguridad obligatorio en los asientos traseros: Sí
Páginas relacionadas
Información general, no asesoramiento jurídico. Las normas cambian: consultar la fuente oficial antes de volar o circular.