Límites de velocidad para automóviles en Morelos (2026)
Última revisión: 9 de octubre de 2026
En breve: The state Reglamento sets 40 km/h in cities and 20 km/h in school zones around school hours. On state highways without signs the limit is up to 80 km/h in rural zones and 40 km/h in populated zones.
| Norma | Qué se aplica |
|---|---|
| Zonas urbanasTurismo en vías públicas | 40 km/h in cities; 20 km/h in school zones during the 60 minutes before and after school entry and exit times [1] |
| Fuera de zonas urbanas (calzada única)Turismo en vías públicas | Up to 80 km/h in rural zones and 40 km/h in populated zones on state highways without signs [1] |
| AutopistasTurismo en vías públicas | ⚠ Por verificar |
| Zonas escolaresTurismo en vías públicas | 20 km/h in school zones during the 60 minutes before and after school entry and exit times, and also outside those hours when schoolchildren are present, unless signs show another limit. [1] |
Notas
- The text read is the state Reglamento de Tránsito as published on the state legal framework portal, with a last reform dated 27 March 2013. School-zone limits also apply when schoolchildren are present outside those hours, and signs can show another limit. Municipal traffic regulations in Morelos set their own limits and may differ.
- Applies on state highways where there is no sign. The Reglamento gives no figure for motorways or dual carriageways.
Fuentes
- Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos (Marco Jurídico): Reglamento de Tránsito del Estado de Morelos (Internet Archive snapshot of 25 May 2024 of the state legal framework PDF) (consultada 9 de octubre de 2026) · todas las fuentes
Normas nacionales que también se aplican
Estas normas se fijan a nivel nacional en México y también se aplican aquí, además de las normas anteriores. Todas las normas nacionales de México
| Zonas urbanas (Carreteras federales) | 50 km/h (fuente: Diario Oficial de la Federación (Secretaría de Gobernación)) |
|---|---|
| Fuera de zonas urbanas (calzada única) (Carreteras federales) | 100 km/h de día, 90 km/h de noche (fuente: Diario Oficial de la Federación (Secretaría de Gobernación)) |
| Fuera de zonas urbanas (autovía o vía rápida) (Carreteras federales) | Según la señalización, hasta 110 km/h. Si ninguna señal fija un límite: 100 km/h de día, 90 km/h de noche. (fuente: Diario Oficial de la Federación (Secretaría de Gobernación)) |
| Autopistas (Carreteras federales) | Según la señalización, hasta 110 km/h. Si ninguna señal fija un límite: 100 km/h de día, 90 km/h de noche. (fuente: Diario Oficial de la Federación (Secretaría de Gobernación)) |
| Zonas de obras viales (Carreteras federales) | Los conductores deben obedecer las señales, los dispositivos y las banderas rojas colocados en obras en carreteras federales. Desobedecerlos se sanciona con una multa de 20 a 30 veces la cuota diaria. (fuente: Diario Oficial de la Federación (Secretaría de Gobernación)) |
Más normas en Morelos
- Edad mínima para el permiso de conducir de cocheEdad mínima para el permiso de coche: 18 (permiso desde los 16)
Páginas relacionadas
Información general, no asesoramiento jurídico. Las normas cambian: consultar la fuente oficial antes de volar o circular.