Límites de velocidad de los automóviles en Durango (2026)
Última revisión: 9 de octubre de 2026
En breve: La ley de movilidad de Durango fija 50 km/h en las zonas urbanas, 30 km/h en calles secundarias y terciarias y 20 km/h alrededor de escuelas y hospitales. Las carreteras estatales fuera de las zonas urbanas están limitadas a 80 km/h, al igual que los carriles centrales de las avenidas de acceso controlado.
| Norma | Qué se aplica |
|---|---|
| Zonas urbanasTurismo en vías públicas | 50 km/h dentro de las zonas urbanas y en avenidas primarias sin acceso controlado [1] |
| Zonas urbanasTurismo en vías públicas; Calles secundarias y terciarias | 30 km/h en calles secundarias y terciarias [1] |
| Zonas urbanasTurismo en vías públicas; Alrededores de escuelas y hospitales | 20 km/h en los alrededores de escuelas y hospitales [1] |
| Fuera de zonas urbanas (calzada única)Turismo en vías públicas; Carreteras estatales fuera de las zonas urbanas | 80 km/h en carreteras estatales fuera de las zonas urbanas [1] |
| Fuera de zonas urbanas (autovía o vía rápida)Turismo en vías públicas | ⚠ Por verificar |
| AutopistasTurismo en vías públicas; Carriles centrales de avenidas de acceso controlado | 80 km/h en los carriles centrales de las avenidas de acceso controlado [1] |
| Zonas escolaresTurismo en vías públicas | 20 km/h alrededor de escuelas y hospitales. [1] |
Notas
- El texto leído es el texto original de 2023; no se comprobaron reformas posteriores. Los límites siguen el tipo de vía definido en el art. 61. No se comprobaron los reglamentos municipales.
Fuentes
- Orden Jurídico Nacional (Secretaría de Gobernación), copy of the state text (Durango): Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Durango (Periódico Oficial No. 60, 27 July 2023, original text) (consultada 9 de octubre de 2026) · todas las fuentes
Normas nacionales que también se aplican
Estas normas se fijan a nivel nacional en México y también se aplican aquí, además de las normas anteriores. Todas las normas nacionales de México
| Zonas urbanas (Carreteras federales) | 50 km/h (fuente: Diario Oficial de la Federación (Secretaría de Gobernación)) |
|---|---|
| Fuera de zonas urbanas (calzada única) (Carreteras federales) | 100 km/h de día, 90 km/h de noche (fuente: Diario Oficial de la Federación (Secretaría de Gobernación)) |
| Fuera de zonas urbanas (autovía o vía rápida) (Carreteras federales) | Según la señalización, hasta 110 km/h. Si ninguna señal fija un límite: 100 km/h de día, 90 km/h de noche. (fuente: Diario Oficial de la Federación (Secretaría de Gobernación)) |
| Autopistas (Carreteras federales) | Según la señalización, hasta 110 km/h. Si ninguna señal fija un límite: 100 km/h de día, 90 km/h de noche. (fuente: Diario Oficial de la Federación (Secretaría de Gobernación)) |
| Zonas de obras viales (Carreteras federales) | Los conductores deben obedecer las señales, los dispositivos y las banderas rojas colocados en obras en carreteras federales. Desobedecerlos se sanciona con una multa de 20 a 30 veces la cuota diaria. (fuente: Diario Oficial de la Federación (Secretaría de Gobernación)) |
Más normas en Durango
- Edad mínima para el permiso de conducir de cocheEdad mínima para el permiso de coche: 16 (con uno de los padres o el tutor)
- Edad para beber y venta de alcoholEdad mínima para comprar cerveza y vino: 18 (venta prohibida a menores de 18) · Edad mínima para comprar licores: 18 (venta prohibida a menores de 18)
Páginas relacionadas
Información general, no asesoramiento jurídico. Las normas cambian: consultar la fuente oficial antes de volar o circular.